1 range published
Figures claimed by the maker, not a regulator's record
Eicher trucks and tractor units
71 published Eicher models, most of them in the PRO range. Every figure says what KIND of source it came from, and the sources are listed in full.
71
published models
0
more variants held
71
from the maker's own specifications
1
range
Ranges
Every published Eicher model, by range.
All Eicher models
PRO
71| Eicher PRO 2049 Plus | 75 kWClaimed | Not recorded |
|---|---|---|
| Eicher PRO 2049XP | 75 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 2050 | 75 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 2055 | 75 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 2055DSD | 90 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 2055K | 75 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 2055T | 90 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 2059 | 75 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 2059 CNG | 70 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 2059XP | 90 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 2059XP CNG | 70 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 2059XP Plus | 90 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 2075 | 90 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 2075 CNG | 70 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 2080XP | 90 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 2080XPT | 104 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 2090 | 90 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 2095 | 90 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 2095XP | 90 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 2095XPT | 104 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 2109 Turbo Plus CNG | 85 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 2110 6S | 105 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 2110 7S | 120 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 2110 CNG | 85 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 2110 XPT Plus | 120 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 2110XP | 120 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 2110XP Plus | 120 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 2110XP Plus CNG | 100 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 2110XPT | 120 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 2114XP | 120 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 2114XP CNG | 100 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 2116T | 120 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 2118 | 120 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 2118 CNG | 110 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 2118XP Plus | 120 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 2119 | 134 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 2119 CNG | 110 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 3012 | 120 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 3014 | 120 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 3015 | 120 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 3015 L32 | 160 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 3015 L32 CNG | 135 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 3015XP | 135 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 3018 Plus | 120 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 3018XP CNG | 110 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 3018XP L32 CNG | 110 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 3018XP Plus | 120 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 3019 | 134 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 6019 | 154.5 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 6019 XPT | 179 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 6028 | 154.5 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 6028 CNG | 150 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 6028T | 194 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 6028TM | 157 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 6028TM 224KW | 224 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 6028TM 9SPEED | 179 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 6035 | 176.5 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 6035T | 194 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 6035T HRT | 194 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 6035TM | 194 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 6035XPT | 224 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 6040 | 176.5 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 6041 | 176.5 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 6042 | 191 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 6046 | 191 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 6048XP | 221 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 8028XC | 221 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 8028XM | 258 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 8035XM | 258 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 8035XM AMT | 261 kWClaimed | Not recorded |
| Eicher PRO 8055 | 258 kWClaimed | Not recorded |
Ranges with fewer than eight published models have no page of their own yet; their models are listed here.