Tractor unitRegistered new 2022–2026, central 90% of records
DAF XG 480 FTG
The DAF XG 480 FTG is a 6×2 tractor unit registered new mainly between 2022 and 2026, with 355–390 kW (median 355) declared. Its manufacturer declared a median of 29.7 litres per 100 km on the EU long haul mission at 19.3 t payload, across 87 declared configurations (reporting period 2022).
Power
355 kW
median of 355–390 kW, 183 declared configurations
Fuel, long haul
29.7
l/100 km, median · 28–31
Gross weight
27,000
kg, median of 27,000–28,000 kg, 608 registrations
Kerb weight
9,004
kg, median of 8,476–9,763 kg, 608 registrations
Wheelbase
4,150
mm, median of 3,950–4,150 mm, 608 registrations

At a glance
Vehicle formTractor unit for semi-trailer (BC)
EmissionsEURO VI E
Gearboxautomated
Registered new2022–2026 (central 90% of records)
Fuel consumption and CO₂
Declared to the regulatorLong haul
29.7
litres / 100 km at 19.3 t, median
40.31 g CO₂ per tonne-km, median; 37.98–42.08
28–31 l/100 km across 87 declared configurations, 107 vehicles
Regional delivery
30.7
litres / 100 km at 12.9 t, median
62.3 g CO₂ per tonne-km, median; 59.2–64.78
29.2–31.9 l/100 km across 87 declared configurations, 107 vehicles
Long haul EMS
38.3
litres / 100 km at 26.5 t, median
37.87 g CO₂ per tonne-km, median; 35.89–39
36.3–39.5 l/100 km across 87 declared configurations, 107 vehicles
Against its class
Lower declared consumption than 69 of the 99 other vehicles declared on the same mission, payload and year. See the ranking
Every mission, payload and reporting period (8 declared figures)
| Period | Mission | Fuel | Group | Payload | Litres / 100 km | CO₂ g / t·km | Behind the figure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Long haul | Diesel | 10 | 19.3 t | 29.7median; 28–31 | 40.31median; 37.98–42.08 | 107 vehicles, 87 configurations |
| 2022 | Long haul | Diesel | 10 | 2.6 t | 22.2median; 21.2–24.2 | 223.56median; 213.54–243.5 | 107 vehicles, 87 configurations |
| 2022 | Regional delivery | Diesel | 10 | 12.9 t | 30.7median; 29.2–31.9 | 62.3median; 59.2–64.78 | 107 vehicles, 87 configurations |
| 2022 | Regional delivery | Diesel | 10 | 2.6 t | 24.3median; 23.3–25.9 | 244.75median; 234.56–260.75 | 107 vehicles, 87 configurations |
| 2022 | Long haul EMS | Diesel | 10 | 26.5 t | 38.3median; 36.3–39.5 | 37.87median; 35.89–39 | 107 vehicles, 87 configurations |
| 2022 | Long haul EMS | Diesel | 10 | 3.5 t | 28.2median; 27.1–30.2 | 210.83median; 202.4–225.6 | 107 vehicles, 87 configurations |
| 2022 | Regional delivery EMS | Diesel | 10 | 17.5 t | 39.3median; 37.7–40.6 | 58.81median; 56.4–60.66 | 107 vehicles, 87 configurations |
| 2022 | Regional delivery EMS | Diesel | 10 | 3.5 t | 30.9median; 29.7–32.5 | 231.26median; 222.4–243.01 | 107 vehicles, 87 configurations |
Declared by the manufacturer to the EU regulator, simulated on a standard route and payload: these figures compare vehicles with each other, not what one lorry uses on one road. How fuel is compared.
We hold 12 of 12 core specifications for this vehicle. Every one is recorded and sourced.
Everything else declared for this model
35 more figures
| Air drag CdxA (published range) | 4.65–6.23 m² Declarednote 1published only as range bins (A11, A13, A16), no single value; across 183 declared configurations |
|---|---|
| Axle line type | Single reduction axle Declared |
| Chassis configuration | Tractor unit Declared |
| Dual-fuel vehicle | no Declared |
| EU type-approval number (without extension) | e4*2018/858*00076 Registered |
| Eco-roll with engine stop | no Declared |
| Eco-roll without engine stop | no, yes Declared |
| Electric system technology | Standard technology - LED headlights, all Declared |
| Engine CO₂, WHSC | 598.8 g/kWh Declared |
| Engine CO₂, WHTC | 621.6 g/kWh Declared |
| Engine cooling fan technology | Crankshaft mounted - Electronically controlled visco clutch Declared |
| Engine fuel consumption, WHSC | 189.7 g/kWh Declared |
| Engine fuel consumption, WHTC | 198.2 g/kWh Declared |
| Engine stop-start | no Declared |
| Hybrid electric vehicle | no Declared |
| PTO declared | no, yes Declared |
| Pneumatic system technology | Medium Supply 2-stage + ESS + AMS Declared |
| Predictive cruise control | no, yes Declared |
| Steering pump technology | Electric, Variable displacement mech. controlled Declared |
| Steering pump technology 2 (as numbered in the source) | Variable displacement mech. controlled Declared |
| Twin tyres, axle 1 | no Declared |
| Twin tyres, axle 2 | no Declared |
| Twin tyres, axle 3 | yes Declared |
| Tyre certification number, axle 1 | e13*2017/2400*2017/2400*T*0071*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0160*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0163*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0167*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0183*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0214*00, e13*2017/2400*2019/318*T*0232*00, e13*2017/2400*2019/318*T*0237*00, e13*2017/2400*2019/318*T*0249*00, e13*2017/2400*2019/318*T*0261*00, e2*2017/2400*2019/318*T*5010*00, e2*2017/2400*2019/318*T*9616*00, e2*2017/2400*2019/318*T*9620*00, e2*2017/2400*2020/1181*T*5031*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8804*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8873*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0269*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0696*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0885*00 Declared |
| Tyre certification number, axle 2 | e13*2017/2400*2017/2400*T*0071*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0160*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0167*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0181*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0183*00, e13*2017/2400*2019/318*T*0232*00, e13*2017/2400*2019/318*T*0249*00, e13*2017/2400*2019/318*T*0256*00, e13*2017/2400*2019/318*T*0264*00, e2*2017/2400*2019/318*T*9616*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8818*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8819*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8841*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8873*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0269*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0695*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0805*00 Declared |
| Tyre certification number, axle 3 | e13*2017/2400*2017/2400*T*0059*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0170*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0171*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0191*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0196*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0197*00, e13*2017/2400*2019/318*T*0246*00, e13*2017/2400*2019/318*T*0252*00, e13*2017/2400*2019/318*T*0263*00, e2*2017/2400*2019/318*T*5001*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8840*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8842*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8871*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0423*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0783*00 Declared |
| Tyre rolling resistance coefficient, axle 1 | 0.004–0.006 Declaredmedian 0.005, across 183 declared configurations |
| Tyre rolling resistance coefficient, axle 2 | 0.004–0.006 Declaredmedian 0.005, across 183 declared configurations |
| Tyre rolling resistance coefficient, axle 3 | 0.004–0.007 Declaredmedian 0.006, across 183 declared configurations |
| Tyre size, axle 3 | 295/80 R22.5, 315/60 R22.5, 315/70 R22.5, 315/80 R22.5 Declared |
| VECTO vehicle group | 10 Declared |
| VECTO vehicle sub-group | 10-LH Declared |
| Vehicle category (legislative class) | N3 Declared |
| Vocational vehicle | no Declared |
| Zero-emission vehicle | no Declared |
- published as range bins; minimum inclusive, maximum exclusive