DAF lorries and tractor units
332 published DAF models, most of them in the CF range. 215 carry a fuel consumption figure declared by DAF to the EU regulator under heavy-duty CO₂ monitoring. Every figure names its source.
Ranges
Every published DAF model, by range.

CF
Lorry and tractor unit. 10×4, 4×2, 4×4, 6×2, 6×4, 8×2, 8×4. 166–390 kW declared, 161–390 kW registered. Registered new 2013–2024 (central 90% of records).

XF
Lorry, tractor unit, road tractor and van. 4×2, 6×2, 6×4, 8×2, 8×4. 270–390 kW declared, 303–540 kW registered. Registered new 2013–2026 (central 90% of records).

XD
Lorry and tractor unit. 4×2, 6×2, 8×2, 8×4. 220–330 kW declared, 167–330 kW registered. Registered new 2022–2026 (central 90% of records).

XG
Lorry, tractor unit and van. 4×2, 6×2, 6×4. 315–390 kW declared. Registered new 2021–2026 (central 90% of records).

XG+
Tractor unit, lorry and van. 4×2, 6×2, 6×4. 315–390 kW declared, 390 kW registered. Registered new 2022–2026 (central 90% of records).

LF
Lorry and tractor unit. 4×2, 6×2. 129–226 kW declared, 111–210 kW registered. Registered new 2014–2024 (central 90% of records).

XB
Lorry. 4×2. 139–212 kW registered. Registered new 2024–2026 (central 90% of records).
All DAF models
CF
144| DAF CF 220 FA | lorry · 4×2 · 161 kWRegisteredmedian of 161–164 kW, 35 registrations | Not recorded |
|---|---|---|
| DAF CF 230 FA | lorry · 4×2 · 166 kWDeclared144 declared vehicles | 33.4 l/100 kmDeclaredmedian; across 1 declared configuration, long haul, 2022 |
| DAF CF 250 FA | lorry · 4×2 · 180 kWRegisteredmedian of 180–184 kW, 104 registrations | Not recorded |
| DAF CF 260 FA | lorry · 4×2 · 189 kWDeclared701 declared vehicles | 34 l/100 kmDeclaredmedian; 32.4–34.6 l/100 km across 10 declared configurations, long haul, 2022 |
| DAF CF 280 FA | lorry · 4×2 · 210 kWRegistered29 registrations | Not recorded |
| DAF CF 280 FAN | lorry · 6×2 · 210 kWRegistered10 registrations | Not recorded |
| DAF CF 290 FA, 10.837 L (2013–2017) | lorry · 4×2 · 210 kWRegisteredmedian of 210–240 kW, 213 registrations | Not recorded |
| DAF CF 290 FA, 6.7 L (2017–2022) | lorry · 4×2 · 211 kWDeclared297 declared vehicles | 34 l/100 kmDeclaredmedian; 31.6–35.2 l/100 km across 32 declared configurations, long haul, 2022 |
| DAF CF 290 FAG | lorry · 6×2 · 210 kWRegisteredmedian of 210–291 kW, 267 registrations | Not recorded |
| DAF CF 290 FAN, 10.837 L (2014–2018) | lorry · 6×2 · 210 kWRegisteredmedian of 210–240 kW, 143 registrations | Not recorded |
| DAF CF 290 FAN, 6.7 L (2017–2020) | lorry · 6×2 · 211 kWDeclared17 declared vehicles | 39.9 l/100 kmDeclaredmedian; 38.5–42.5 l/100 km across 9 declared configurations, long haul, 2019 |
| DAF CF 290 FT | tractor unit · 4×2 · 210 kWRegistered43 registrations | Not recorded |
| DAF CF 300 FA | lorry · 4×2 · 220 kWDeclared322 declared vehicles | 31.1 l/100 kmDeclaredmedian; 29.8–35.6 l/100 km across 29 declared configurations, long haul, 2022 |
| DAF CF 300 FAG | lorry · 6×2 · 220 kWDeclared210 declared vehicles | 39.3 l/100 kmDeclaredmedian; 33.4–39.3 l/100 km across 8 declared configurations, long haul, 2022 |
| DAF CF 300 FAN | lorry · 6×2 · 220 kWDeclared175 declared vehicles | 35.6 l/100 kmDeclaredmedian; 32.5–39.3 l/100 km across 15 declared configurations, long haul, 2022 |
| DAF CF 300 FAR | lorry · 6×2 · 220 kWDeclared112 declared vehicles | 36.8 l/100 kmDeclaredmedian; across 1 declared configuration, long haul, 2021 |
| DAF CF 300 FT | tractor unit · 4×2 · 220 kWDeclared18 declared vehicles | 32.5 l/100 kmDeclaredmedian; across 1 declared configuration, long haul, 2022 |
| DAF CF 310 FA, 4x2 (2014–2018) | lorry · 4×2 · 234 kWRegistered16 registrations | Not recorded |
| DAF CF 310 FA, 4x4 (2017–2018) | lorry · 4×4 · 234 kWRegistered11 registrations | Not recorded |
| DAF CF 320 FA, 4x2 (2018–2023) | lorry · 4×2 · 233 kWDeclared519 declared vehicles | 34 l/100 kmDeclaredmedian; 32–35 l/100 km across 53 declared configurations, long haul, 2022 |
| DAF CF 320 FA, 4x4 (2017–2018) | lorry · 4×4 · 239 kWRegistered10 registrations | Not recorded |
| DAF CF 320 FAN | lorry · 6×2 · 233 kWDeclared217 declared vehicles | 38.3 l/100 kmDeclaredmedian; 37.1–38.3 l/100 km across 3 declared configurations, long haul, 2022 |
| DAF CF 320 FAR | lorry · 6×2 · 233 kWDeclared92 declared vehicles | 36.2 l/100 kmDeclaredmedian; 36.2–37.4 l/100 km across 2 declared configurations, long haul, 2022 |
| DAF CF 320 FAS | lorry · 6×2 · 233 kWDeclared12 declared vehicles | 40.2 l/100 kmDeclaredmedian; 38.7–40.4 l/100 km across 3 declared configurations, long haul, 2019 |
| DAF CF 330 FA | lorry · 4×2 · 240 kWRegistered99 registrations | Not recorded |
| DAF CF 330 FAG | lorry · 6×2 · 240 kWRegistered35 registrations | Not recorded |
| DAF CF 330 FAN | lorry · 6×2 · 240 kWRegisteredmedian of 240–271 kW, 171 registrations | Not recorded |
| DAF CF 330 FT | tractor unit · 4×2 · 240 kWRegistered118 registrations | Not recorded |
| DAF CF 340 FA | lorry · 4×2 · 250 kWDeclaredmedian of 250–251 kW, 472 declared vehicles | 32 l/100 kmDeclaredmedian; 29.9–35.7 l/100 km across 32 declared configurations, long haul, 2022 |
| DAF CF 340 FAG | lorry · 6×2 · 250 kWDeclaredmedian of 250–251 kW, 247 declared vehicles | 39.2 l/100 kmDeclaredmedian; 35.8–40.4 l/100 km across 12 declared configurations, long haul, 2021 |
| DAF CF 340 FAR | lorry · 6×2 · 250 kWDeclaredmedian of 250–251 kW, 493 declared vehicles | 32.7 l/100 kmDeclaredmedian; 32.7–36 l/100 km across 2 declared configurations, long haul, 2022 |
| DAF CF 340 FAS | lorry · 6×2 · 250 kWDeclaredmedian of 250–251 kW, 48 declared vehicles | 37.3 l/100 kmDeclaredmedian; across 1 declared configuration, long haul, 2021 |
| DAF CF 340 FT | tractor unit · 4×2 · 250 kWDeclaredmedian of 250–251 kW, 81 declared vehicles | 32.5 l/100 kmDeclaredmedian; 31.1–34 l/100 km across 3 declared configurations, long haul, 2022 |
| DAF CF 370 FA | lorry · 4×2 · 270 kWDeclared446 declared vehicles | 30.7 l/100 kmDeclaredmedian; 29.1–33.5 l/100 km across 30 declared configurations, long haul, 2022 |
| DAF CF 370 FAN | lorry · 6×2 · 270 kWDeclared413 declared vehicles | 34.6 l/100 kmDeclaredmedian; 30.4–35.9 l/100 km across 29 declared configurations, long haul, 2022 |
| DAF CF 370 FAR | lorry · 6×2 · 270 kWDeclared98 declared vehicles | 33.5 l/100 kmDeclaredmedian; 32.7–34.8 l/100 km across 7 declared configurations, long haul, 2022 |
| DAF CF 370 FAS | lorry · 6×2 · 270 kWDeclared18 declared vehicles | 33.5 l/100 kmDeclaredmedian; across 1 declared configuration, long haul, 2022 |
| DAF CF 370 FAT | lorry · 6×4 · 270 kWDeclared8 declared vehicles | 37.9 l/100 kmDeclaredmedian; 37.9–38.8 l/100 km across 2 declared configurations, long haul, 2021 |
| DAF CF 370 FT, lorry (2019–2020) | lorry · 4×2 · 270 kWDeclared25 declared vehicles | 31.1 l/100 kmDeclaredmedian; 31.1–34.8 l/100 km across 4 declared configurations, long haul, 2019 |
| DAF CF 370 FT, tractor unit (2014–2022) | tractor unit · 4×2 · 270 kWDeclared106 declared vehicles | 31.4 l/100 kmDeclaredmedian; 29–33.1 l/100 km across 11 declared configurations, long haul, 2022 |
| DAF CF 400 FA | lorry · 4×2 · 291 kWRegistered82 registrations | Not recorded |
| DAF CF 400 FAD | lorry · 8×4 · 291 kWRegistered22 registrations | Not recorded |
| DAF CF 400 FAG | lorry · 6×2 · 291 kWRegistered11 registrations | Not recorded |
| DAF CF 400 FAN | lorry · 6×2 · 291 kWRegistered103 registrations | Not recorded |
| DAF CF 400 FAQ | lorry · 8×2 · 291 kWRegistered57 registrations | Not recorded |
| DAF CF 400 FAS | lorry · 6×2 · 291 kWRegistered44 registrations | Not recorded |
| DAF CF 400 FAX | lorry · 8×2 · 291 kWRegistered14 registrations | Not recorded |
| DAF CF 400 FT | tractor unit · 4×2 · 291 kWRegistered843 registrations | Not recorded |
| DAF CF 400 FTG | tractor unit · 6×2 · 291 kWRegistered16 registrations | Not recorded |
| DAF CF 400 FTP | tractor unit · 6×2 · 291 kWRegistered15 registrations | Not recorded |
| DAF CF 410 FA | lorry · 4×2 · 300 kWDeclared432 declared vehicles | 30.3 l/100 kmDeclaredmedian; 30.2–34.8 l/100 km across 47 declared configurations, long haul, 2022 |
| DAF CF 410 FAD | lorry · 8×4 · 300 kWDeclared43 declared vehicles | 42.9 l/100 kmDeclaredmedian; 42.5–43.1 l/100 km across 8 declared configurations, construction, 2022 |
| DAF CF 410 FAN, 10.8 L (2019–2023) | lorry · 6×2 · 300 kWDeclared546 declared vehicles | 34.6 l/100 kmDeclaredmedian; 33–36.5 l/100 km across 55 declared configurations, long haul, 2022 |
| DAF CF 410 FAN, 12.902 L (2014–2017) | lorry · 6×2 · 303 kWRegistered21 registrations | Not recorded |
| DAF CF 410 FAP | lorry · 6×2 · 300 kWDeclared21 declared vehicles | 32.8 l/100 kmDeclaredmedian; 32.7–32.8 l/100 km across 5 declared configurations, long haul, 2022 |
| DAF CF 410 FAQ | lorry · 8×2 · 300 kWRegistered80 registrations | Not recorded |
| DAF CF 410 FAR | lorry · 6×2 · 300 kWDeclared97 declared vehicles | 34.6 l/100 kmDeclaredmedian; 32.8–35.3 l/100 km across 5 declared configurations, long haul, 2022 |
| DAF CF 410 FAS, 10.8 L (2019–2023) | lorry · 6×2 · 300 kWDeclared185 declared vehicles | 34.5 l/100 kmDeclaredmedian; 33.1–36 l/100 km across 27 declared configurations, long haul, 2022 |
| DAF CF 410 FAS, 12.902 L (2014–2017) | lorry · 6×2 · 303 kWRegistered13 registrations | Not recorded |
| DAF CF 410 FAT | lorry · 6×4 · 300 kWDeclared17 declared vehicles | 36.1 l/100 kmDeclaredmedian; 36.1–40.1 l/100 km across 6 declared configurations, long haul, 2022 |
| DAF CF 410 FT, 10.8 L, lorry (2019–2020) | lorry · 4×2 · 300 kWDeclared35 declared vehicles | 31.2 l/100 kmDeclaredmedian; across 1 declared configuration, long haul, 2021 |
| DAF CF 410 FT, 10.8 L, tractor unit (2018–2022) | tractor unit · 4×2 · 300 kWDeclared781 declared vehicles | 29.6 l/100 kmDeclaredmedian; 28.7–33 l/100 km across 46 declared configurations, long haul, 2022 |
| DAF CF 410 FT, 12.902 L (2013–2017) | tractor unit · 4×2 · 303 kWRegistered43 registrations | Not recorded |
| DAF CF 410 FTG | tractor unit · 6×2 · 300 kWDeclared26 declared vehicles | 32.5 l/100 kmDeclaredmedian; across 1 declared configuration, long haul, 2020 |
| DAF CF 410 FTP, 10.8 L (2017–2022) | tractor unit · 6×2 · 300 kWDeclared11 declared vehicles | 35.6 l/100 kmDeclaredmedian; across 1 declared configuration, long haul, 2022 |
| DAF CF 410 FTP, 12.902 L (2014–2015) | tractor unit · 6×2 · 303 kWRegistered11 registrations | Not recorded |
| DAF CF 430 FA | lorry · 4×2 · 315 kWDeclared58 declared vehicles | 30.9 l/100 kmDeclaredmedian; 29.4–32 l/100 km across 4 declared configurations, long haul, 2022 |
| DAF CF 430 FAD | lorry · 8×4 · 315 kWDeclared22 declared vehicles | 42.1 l/100 kmDeclaredmedian; 41.6–43.8 l/100 km across 3 declared configurations, construction, 2021 |
| DAF CF 430 FAN | lorry · 6×2 · 315 kWDeclared214 declared vehicles | 35 l/100 kmDeclaredmedian; 33.1–38 l/100 km across 20 declared configurations, long haul, 2022 |
| DAF CF 430 FAQ | lorry · 8×2 · 315 kWRegistered30 registrations | Not recorded |
| DAF CF 430 FAR | lorry · 6×2 · 315 kWDeclared42 declared vehicles | 34.6 l/100 kmDeclaredmedian; 33.5–36.3 l/100 km across 5 declared configurations, long haul, 2022 |
| DAF CF 430 FAS | lorry · 6×2 · 315 kWDeclared43 declared vehicles | 35.1 l/100 kmDeclaredmedian; 34.9–35.1 l/100 km across 4 declared configurations, long haul, 2022 |
| DAF CF 430 FAT | lorry · 6×4 · 315 kWDeclared22 declared vehicles | 38.3 l/100 kmDeclaredmedian; 36.8–41.5 l/100 km across 10 declared configurations, long haul, 2022 |
| DAF CF 430 FAW | lorry · 8×4 · 315 kWDeclared6 declared vehicles | 40.3 l/100 kmDeclaredmedian; 39.8–40.8 l/100 km across 3 declared configurations, construction, 2022 |
| DAF CF 430 FT, lorry (2019–2023) | lorry · 4×2 · 315 kWDeclared11 declared vehicles | 32.9 l/100 kmDeclaredmedian; 32.9–33 l/100 km across 2 declared configurations, long haul, 2022 |
| DAF CF 430 FT, tractor unit (2018–2022) | tractor unit · 4×2 · 315 kWDeclared349 declared vehicles | 31.5 l/100 kmDeclaredmedian; 30.3–35.9 l/100 km across 23 declared configurations, long haul, 2022 |
| DAF CF 430 FTG | tractor unit · 6×2 · 315 kWDeclared5 declared vehicles | 35.9 l/100 kmDeclaredmedian; across 1 declared configuration, long haul, 2020 |
| DAF CF 430 FTP | tractor unit · 6×2 · 315 kWDeclared14 declared vehicles | 32 l/100 kmDeclaredmedian; across 1 declared configuration, long haul, 2020 |
| DAF CF 440 FA | lorry · 4×2 · 320 kWRegistered16 registrations | Not recorded |
| DAF CF 440 FAD | lorry · 8×4 · 320 kWRegistered18 registrations | Not recorded |
| DAF CF 440 FAN | lorry · 6×2 · 320 kWRegistered72 registrations | Not recorded |
| DAF CF 440 FAQ | lorry · 8×2 · 320 kWRegistered14 registrations | Not recorded |
| DAF CF 440 FAR | lorry · 6×2 · 320 kWRegistered11 registrations | Not recorded |
| DAF CF 440 FAS | lorry · 6×2 · 320 kWRegistered40 registrations | Not recorded |
| DAF CF 440 FT | tractor unit · 4×2 · 320 kWRegistered609 registrations | Not recorded |
| DAF CF 440 FTG | tractor unit · 6×2 · 320 kWRegistered45 registrations | Not recorded |
| DAF CF 440 FTP | tractor unit · 6×2 · 320 kWRegistered37 registrations | Not recorded |
| DAF CF 450 FAD | lorry · 8×4 · 330 kWDeclared42 declared vehicles | 42.8 l/100 kmDeclaredmedian; 42.4–44.6 l/100 km across 5 declared configurations, construction, 2022 |
| DAF CF 450 FAN | lorry · 6×2 · 330 kWDeclared753 declared vehicles | 34.9 l/100 kmDeclaredmedian; 32.1–36.8 l/100 km across 110 declared configurations, long haul, 2022 |
| DAF CF 450 FAQ | lorry · 8×2 · 330 kWRegistered68 registrations | Not recorded |
| DAF CF 450 FAR | lorry · 6×2 · 330 kWDeclared83 declared vehicles | 34 l/100 kmDeclaredmedian; 32.9–36.1 l/100 km across 17 declared configurations, long haul, 2022 |
| DAF CF 450 FAS | lorry · 6×2 · 330 kWDeclared80 declared vehicles | 33.9 l/100 kmDeclaredmedian; 33.7–35.8 l/100 km across 5 declared configurations, long haul, 2022 |
| DAF CF 450 FAT | lorry · 6×4 · 330 kWDeclared27 declared vehicles | 38.9 l/100 kmDeclaredmedian; 37.4–40.1 l/100 km across 8 declared configurations, long haul, 2022 |
| DAF CF 450 FAW | lorry · 8×4 · 330 kWDeclared44 declared vehicles | 39.8 l/100 kmDeclaredmedian; 39.3–41.2 l/100 km across 9 declared configurations, construction, 2022 |
| DAF CF 450 FAX | lorry · 8×2 · 330 kWRegistered24 registrations | Not recorded |
| DAF CF 450 FT, lorry (2019–2020) | lorry · 4×2 · 330 kWDeclared546 declared vehicles | 33.8 l/100 kmDeclaredmedian; 33.8–34.9 l/100 km across 3 declared configurations, long haul, 2022 |
| DAF CF 450 FT, tractor unit (2018–2023) | tractor unit · 4×2 · 330 kWDeclared2,189 declared vehicles | 32.4 l/100 kmDeclaredmedian; 29.5–36.4 l/100 km across 113 declared configurations, long haul, 2022 |
| DAF CF 450 FTG, lorry (2019–2020) | lorry · 6×2 · 330 kWDeclared262 declared vehicles | 36.7 l/100 kmDeclaredmedian; across 1 declared configuration, long haul, 2022 |
| DAF CF 450 FTG, tractor unit (2018–2021) | tractor unit · 6×2 · 330 kWDeclared115 declared vehicles | 31.3 l/100 kmDeclaredmedian; across 1 declared configuration, long haul, 2022 |
| DAF CF 450 FTN | tractor unit · 6×2 · 330 kWDeclared11 declared vehicles | 34.3 l/100 kmDeclaredmedian; 33.2–35.3 l/100 km across 5 declared configurations, long haul, 2022 |
| DAF CF 450 FTP, lorry (2019–2020) | lorry · 6×2 · 330 kWDeclared127 declared vehicles | 34.3 l/100 kmDeclaredmedian; 31.3–36 l/100 km across 54 declared configurations, long haul, 2019 |
| DAF CF 450 FTP, tractor unit (2019–2022) | tractor unit · 6×2 · 330 kWDeclared269 declared vehicles | 35.6 l/100 kmDeclaredmedian; across 1 declared configuration, long haul, 2022 |
| DAF CF 460 FAD | lorry · 8×4 · 340 kWRegistered14 registrations | Not recorded |
| DAF CF 460 FAN | lorry · 6×2 · 340 kWRegistered21 registrations | Not recorded |
| DAF CF 460 FAQ | lorry · 8×2 · 340 kWRegistered12 registrations | Not recorded |
| DAF CF 460 FAS | lorry · 6×2 · 340 kWRegistered24 registrations | Not recorded |
| DAF CF 460 FAX | lorry · 8×2 · 340 kWRegistered10 registrations | Not recorded |
| DAF CF 460 FT | tractor unit · 4×2 · 340 kWRegistered111 registrations | Not recorded |
| DAF CF 460 FTG | tractor unit · 6×2 · 340 kWRegistered37 registrations | Not recorded |
| DAF CF 460 FTP | tractor unit · 6×2 · 340 kWRegistered23 registrations | Not recorded |
| DAF CF 480 FA | lorry · 4×2 · 355 kWDeclared40 declared vehicles | 32.1 l/100 kmDeclaredmedian; 31.8–33.5 l/100 km across 3 declared configurations, long haul, 2022 |
| DAF CF 480 FAD, 10x4 (2018–2020) | lorry · 10×4 · 355 kWRegistered15 registrations | Not recorded |
| DAF CF 480 FAD, 8x4 (2018–2023) | lorry · 8×4 · 355 kWDeclared45 declared vehicles | 43.2 l/100 kmDeclaredmedian; 40.8–44.3 l/100 km across 10 declared configurations, construction, 2022 |
| DAF CF 480 FAN | lorry · 6×2 · 355 kWDeclared712 declared vehicles | 35.4 l/100 kmDeclaredmedian; 33.1–37.1 l/100 km across 76 declared configurations, long haul, 2022 |
| DAF CF 480 FAQ | lorry · 8×2 · 355 kWRegistered57 registrations | Not recorded |
| DAF CF 480 FAR | lorry · 6×2 · 355 kWDeclared43 declared vehicles | 34.6 l/100 kmDeclaredmedian; across 1 declared configuration, long haul, 2022 |
| DAF CF 480 FAS | lorry · 6×2 · 355 kWDeclared81 declared vehicles | 34.8 l/100 kmDeclaredmedian; 34–37.7 l/100 km across 6 declared configurations, long haul, 2022 |
| DAF CF 480 FAT | lorry · 6×4 · 355 kWDeclared131 declared vehicles | 39.2 l/100 kmDeclaredmedian; 36.8–43.1 l/100 km across 43 declared configurations, long haul, 2022 |
| DAF CF 480 FAW | lorry · 8×4 · 355 kWDeclared60 declared vehicles | 40.6 l/100 kmDeclaredmedian; 38.9–42.2 l/100 km across 18 declared configurations, construction, 2022 |
| DAF CF 480 FAX | lorry · 8×2 · 355 kWRegistered26 registrations | Not recorded |
| DAF CF 480 FT, lorry (2019–2021) | lorry · 4×2 · 355 kWDeclared16 declared vehicles | 34.6 l/100 kmDeclaredmedian; 34.6–35.5 l/100 km across 4 declared configurations, long haul, 2020 |
| DAF CF 480 FT, tractor unit (2019–2022) | tractor unit · 4×2 · 355 kWDeclared1,056 declared vehicles | 31.8 l/100 kmDeclaredmedian; 29.9–37 l/100 km across 74 declared configurations, long haul, 2022 |
| DAF CF 480 FTG, lorry (2019–2020) | lorry · 6×2 · 355 kWDeclared357 declared vehicles | 32.4 l/100 kmDeclaredmedian; 31.8–36.8 l/100 km across 95 declared configurations, long haul, 2019 |
| DAF CF 480 FTG, tractor unit (2018–2021) | tractor unit · 6×2 · 355 kWDeclared208 declared vehicles | 32.5 l/100 kmDeclaredmedian; 32.3–36.6 l/100 km across 6 declared configurations, long haul, 2021 |
| DAF CF 480 FTN | tractor unit · 6×2 · 355 kWDeclared18 declared vehicles | 34.8 l/100 kmDeclaredmedian; 34.7–36.1 l/100 km across 4 declared configurations, long haul, 2022 |
| DAF CF 480 FTP, lorry (2019–2020) | lorry · 6×2 · 355 kWDeclaredmedian of 355–390 kW, 116 declared vehicles | 34.6 l/100 kmDeclaredmedian; 31.8–36.9 l/100 km across 52 declared configurations, long haul, 2019 |
| DAF CF 480 FTP, tractor unit (2019–2022) | tractor unit · 6×2 · 355 kWDeclared218 declared vehicles | 33.1 l/100 kmDeclaredmedian; 31.5–34.5 l/100 km across 18 declared configurations, long haul, 2022 |
| DAF CF 480 FTR | lorry · 6×2 · 355 kWDeclared24 declared vehicles | 32.6 l/100 kmDeclaredmedian; 32.3–35.9 l/100 km across 8 declared configurations, long haul, 2019 |
| DAF CF 480 FTT | tractor unit · 6×4 · 355 kWDeclared17 declared vehicles | 39 l/100 kmDeclaredmedian; 37.1–39.1 l/100 km across 4 declared configurations, long haul, 2022 |
| DAF CF 510 FT | tractor unit · 4×2 · 375 kWRegistered12 registrations | Not recorded |
| DAF CF 530 FA | lorry · 4×2 · 390 kWDeclared17 declared vehicles | 31.3 l/100 kmDeclaredmedian; across 1 declared configuration, long haul, 2022 |
| DAF CF 530 FAD | lorry · 8×4 · 390 kWDeclared64 declared vehicles | 43.2 l/100 kmDeclaredmedian; 41.7–46.8 l/100 km across 15 declared configurations, construction, 2022 |
| DAF CF 530 FAN | lorry · 6×2 · 390 kWDeclared137 declared vehicles | 36.3 l/100 kmDeclaredmedian; 34.7–37.6 l/100 km across 11 declared configurations, long haul, 2022 |
| DAF CF 530 FAQ | lorry · 8×2 · 390 kWRegistered14 registrations | Not recorded |
| DAF CF 530 FAS | lorry · 6×2 · 390 kWDeclared24 declared vehicles | 37.1 l/100 kmDeclaredmedian; 37.1–37.4 l/100 km across 2 declared configurations, long haul, 2021 |
| DAF CF 530 FAT | lorry · 6×4 · 390 kWDeclared29 declared vehicles | 37 l/100 kmDeclaredmedian; 37–40.7 l/100 km across 2 declared configurations, long haul, 2022 |
| DAF CF 530 FAW | lorry · 8×4 · 390 kWDeclared33 declared vehicles | 41.5 l/100 kmDeclaredmedian; 41.5–42.4 l/100 km across 7 declared configurations, construction, 2022 |
| DAF CF 530 FT | tractor unit · 4×2 · 390 kWDeclared192 declared vehicles | 31.8 l/100 kmDeclaredmedian; 31.6–37.5 l/100 km across 4 declared configurations, long haul, 2022 |
| DAF CF 530 FTG, lorry (2019) | lorry · 6×2 · 390 kWDeclared39 declared vehicles | 33.1 l/100 kmDeclaredmedian; 32.5–38.6 l/100 km across 16 declared configurations, long haul, 2019 |
| DAF CF 530 FTG, tractor unit (2019–2023) | tractor unit · 6×2 · 390 kWDeclared92 declared vehicles | 30.2 l/100 kmDeclaredmedian; 30.2–33.8 l/100 km across 4 declared configurations, long haul, 2022 |
| DAF CF 530 FTP, lorry (2019–2020) | lorry · 6×2 · 390 kWDeclared21 declared vehicles | 33 l/100 kmDeclaredmedian; 32.4–40.2 l/100 km across 14 declared configurations, long haul, 2019 |
| DAF CF 530 FTP, tractor unit (2019–2022) | tractor unit · 6×2 · 390 kWDeclared44 declared vehicles | 31.5 l/100 kmDeclaredmedian; 31.5–32.1 l/100 km across 2 declared configurations, long haul, 2022 |
| DAF CF 530 FTR | lorry · 6×2 · 390 kWDeclared10 declared vehicles | 34.1 l/100 kmDeclaredmedian; 32.9–37.7 l/100 km across 7 declared configurations, long haul, 2019 |
| DAF CF 530 FTT | tractor unit · 6×4 · 390 kWDeclared21 declared vehicles | 39.7 l/100 kmDeclaredmedian; 35.6–39.7 l/100 km across 6 declared configurations, long haul, 2022 |
XF
95| DAF XF 370 FA | lorry · 4×2 · 270 kWDeclared19 declared vehicles | 28.4 l/100 kmDeclaredmedian; 27.2–29.6 l/100 km across 11 declared configurations, long haul, 2022 |
|---|---|---|
| DAF XF 370 FT | tractor unit · 4×2 · 270 kWDeclared5 declared vehicles | 28.1 l/100 kmDeclaredmedian; 26.8–28.1 l/100 km across 3 declared configurations, long haul, 2022 |
| DAF XF 410 FA, 10.8 L (from 2022) | lorry · 4×2 · 300 kWDeclared43 declared vehicles | 28.6 l/100 kmDeclaredmedian; 28.2–29.6 l/100 km across 5 declared configurations, long haul, 2022 |
| DAF XF 410 FA, 12.902 L (from 2014) | lorry · 4×2 · 303 kWRegistered20 registrations | Not recorded |
| DAF XF 410 FAN, 10.8 L (from 2022) | lorry · 6×2 · 300 kWDeclared8 declared vehicles | 31.6 l/100 kmDeclaredmedian; 31.6–32.7 l/100 km across 2 declared configurations, long haul, 2022 |
| DAF XF 410 FAN, 12.902 L (2015–2017) | lorry · 6×2 · 303 kWRegistered19 registrations | Not recorded |
| DAF XF 410 FAR | lorry · 6×2 · 303 kWRegistered20 registrations | Not recorded |
| DAF XF 410 FT (2013–2017) | tractor unit · 4×2 · 303 kWRegistered137 registrations | Not recorded |
| DAF XF 410 FT (from 2022) | tractor unit · 4×2 · 300 kWDeclared28 declared vehicles | 26.1 l/100 kmDeclaredmedian; 26.1–29.9 l/100 km across 22 declared configurations, long haul, 2022 |
| DAF XF 410 FTG | tractor unit · 6×2 · 303 kWRegistered11 registrations | Not recorded |
| DAF XF 430 FAN | lorry · 6×2 · 315 kWDeclared71 declared vehicles | 32.8 l/100 kmDeclaredmedian; 31.2–39.6 l/100 km across 12 declared configurations, long haul, 2022 |
| DAF XF 430 FAR | lorry · 6×2 · 315 kWDeclared18 declared vehicles | 30.8 l/100 kmDeclaredmedian; 30–37.3 l/100 km across 3 declared configurations, long haul, 2022 |
| DAF XF 430 FT (2022–2025) | tractor unit · 4×2 · 315 kWDeclared508 declared vehicles | 26.4 l/100 kmDeclaredmedian; 25.9–34.4 l/100 km across 132 declared configurations, long haul, 2022 |
| DAF XF 430 FT, lorry (2019–2021) | lorry · 4×2 · 315 kWDeclared10 declared vehicles | 34.2 l/100 kmDeclaredmedian; across 2 declared configurations, long haul, 2020 |
| DAF XF 430 FT, tractor unit (2018–2022) | tractor unit · 4×2 · 315 kWDeclared1,259 declared vehicles | 30.2 l/100 kmDeclaredmedian; 26.3–39.5 l/100 km across 103 declared configurations, long haul, 2021 |
| DAF XF 430 FTG | tractor unit · 6×2 · 315 kWDeclared33 declared vehicles | 30 l/100 kmDeclaredmedian; 28–31.8 l/100 km across 3 declared configurations, long haul, 2022 |
| DAF XF 430 FTN | tractor unit · 6×2 · 315 kWDeclared9 declared vehicles | 28.8 l/100 kmDeclaredmedian; 28.8–30.5 l/100 km across 2 declared configurations, long haul, 2022 |
| DAF XF 430 FTP | tractor unit · 6×2 · 315 kWDeclared15 declared vehicles | 28 l/100 kmDeclaredmedian; across 3 declared configurations, long haul, 2022 |
| DAF XF 440 FA | lorry · 4×2 · 320 kWRegistered66 registrations | Not recorded |
| DAF XF 440 FAN | lorry · 6×2 · 320 kWRegistered75 registrations | Not recorded |
| DAF XF 440 FAR | lorry · 6×2 · 320 kWRegistered50 registrations | Not recorded |
| DAF XF 440 FAS | lorry · 6×2 · 320 kWRegistered28 registrations | Not recorded |
| DAF XF 440 FT | tractor unit · 4×2 · 320 kWRegistered1,509 registrations | Not recorded |
| DAF XF 440 FTG | tractor unit · 6×2 · 320 kWRegistered153 registrations | Not recorded |
| DAF XF 440 FTP | tractor unit · 6×2 · 320 kWRegistered109 registrations | Not recorded |
| DAF XF 450 FA | lorry · 4×2 · 330 kWDeclared340 declared vehicles | 28 l/100 kmDeclaredmedian; 27.1–31.9 l/100 km across 31 declared configurations, long haul, 2022 |
