Tractor unitRegistered new 2018–2020, central 90% of records
MAN TGX 28.500 6x2-2
The MAN TGX 28.500 6x2-2 is a 6×2 tractor unit registered new mainly between 2018 and 2020, with 368 kW declared. Its manufacturer declared a median of 35.9 litres per 100 km on the EU long haul mission at 19.3 t payload, across 1 declared configurations (reporting period 2020).
Power
368 kW
154 declared vehicles
Fuel, long haul
35.9
l/100 km, median · 35.9–35.9
Gross weight
28,000
kg, 1 registration
Kerb weight
9,490
kg, 1 registration
Wheelbase
4,450
mm, 1 registration

At a glance
Vehicle formTractor unit for semi-trailer (BC)
EmissionsEURO 6
Gearboxautomated, manual
Registered new2018–2020 (central 90% of records)
Fuel consumption and CO₂
Declared to the regulatorLong haul
35.9
litres / 100 km at 19.3 t, median
48.6 g CO₂ per tonne-km, median
across 1 declared configuration, 1 vehicle
Regional delivery
35.7
litres / 100 km at 12.9 t, median
72.4 g CO₂ per tonne-km, median
across 1 declared configuration, 1 vehicle
Long haul EMS
46.1
litres / 100 km at 26.5 t, median
45.5 g CO₂ per tonne-km, median
across 1 declared configuration, 1 vehicle
Against its class
Too few comparable declarations to rank this vehicle: a ranking needs five models from two makes, each behind at least ten declared vehicles.
Every mission, payload and reporting period (16 declared figures)
| Period | Mission | Fuel | Group | Payload | Litres / 100 km | CO₂ g / t·km | Behind the figure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Long haul | Diesel | 10 | 19.3 t | 35.9median; 35.9–35.9 | 48.6 | 1 vehicle, 1 configuration |
| 2020 | Long haul | Diesel | 10 | 2.6 t | 27.8median; 27.8–27.8 | 279.5 | 1 vehicle, 1 configuration |
| 2019 | Long haul | Diesel | 10 | 19.3 t | 36.3median; 34.4–38.5 | 49.2median; 46.7–52.2 | 57 vehicles, 51 configurations |
| 2019 | Long haul | Diesel | 10 | 2.6 t | 28.1median; 26.3–30.4 | 283median; 264.6–306.3 | 57 vehicles, 51 configurations |
| 2020 | Regional delivery | Diesel | 10 | 12.9 t | 35.7median; 35.7–35.7 | 72.4 | 1 vehicle, 1 configuration |
| 2020 | Regional delivery | Diesel | 10 | 2.6 t | 29median; 29–29 | 291.7 | 1 vehicle, 1 configuration |
| 2019 | Regional delivery | Diesel | 10 | 12.9 t | 36median; 34–38.2 | 73median; 69–77.5 | 57 vehicles, 51 configurations |
| 2019 | Regional delivery | Diesel | 10 | 2.6 t | 29.2median; 27.4–31 | 294.2median; 275.5–312.4 | 57 vehicles, 51 configurations |
| 2020 | Long haul EMS | Diesel | 10 | 26.5 t | 46.1median; 46.1–46.1 | 45.5 | 1 vehicle, 1 configuration |
| 2020 | Long haul EMS | Diesel | 10 | 3.5 t | 34.4median; 34.4–34.4 | 257.3 | 1 vehicle, 1 configuration |
| 2019 | Long haul EMS | Diesel | 10 | 26.5 t | 46.5median; 44.3–48.8 | 45.9median; 43.7–48.2 | 57 vehicles, 51 configurations |
| 2019 | Long haul EMS | Diesel | 10 | 3.5 t | 34.8median; 32.7–36.9 | 260.3median; 244.4–275.6 | 57 vehicles, 51 configurations |
| 2020 | Regional delivery EMS | Diesel | 10 | 17.5 t | 45.5median; 45.5–45.5 | 68.1 | 1 vehicle, 1 configuration |
| 2020 | Regional delivery EMS | Diesel | 10 | 3.5 t | 36.1median; 36.1–36.1 | 270.2 | 1 vehicle, 1 configuration |
| 2019 | Regional delivery EMS | Diesel | 10 | 17.5 t | 46median; 43.7–48.1 | 68.7median; 65.3–71.9 | 57 vehicles, 51 configurations |
| 2019 | Regional delivery EMS | Diesel | 10 | 3.5 t | 36.5median; 34.3–38.3 | 272.7median; 256.3–286.7 | 57 vehicles, 51 configurations |
Declared by the manufacturer to the EU regulator, simulated on a standard route and payload: these figures compare vehicles with each other, not what one lorry uses on one road. How fuel is compared.
We hold 12 of 12 core specifications for this vehicle. Every one is recorded and sourced.
Everything else declared for this model
33 more figures
| Air drag CdxA (published range) | 5.65–8.35 m² Declarednote 1published only as range bins (A15, A18, A22), no single value; across 81 declared configurations |
|---|---|
| Axle line type | Single reduction axle Declared |
| Chassis configuration | Tractor unit Declared |
| Dual-fuel vehicle | no Declared |
| Eco-roll with engine stop | no Declared |
| Eco-roll without engine stop | no, yes Declared |
| Electric system technology | Standard technology Declared |
| Engine CO₂, WHSC | 610.95 g/kWh Declared |
| Engine CO₂, WHTC | 635.77 g/kWh Declared |
| Engine cooling fan technology | Belt driven or driven via transm. - Electronically controlled visco clutch Declared |
| Engine fuel consumption, WHSC | 194.41 g/kWh Declared |
| Engine fuel consumption, WHTC | 203.15 g/kWh Declared |
| Engine stop-start | no Declared |
| Hybrid electric vehicle | no Declared |
| PTO declared | no, yes Declared |
| Pneumatic system technology | Large Supply, Medium Supply 1-stage, Medium Supply 1-stage + mech. clutch Declared |
| Predictive cruise control | no, yes Declared |
| Steering pump technology | Fixed displacement Declared |
| Twin tyres, axle 1 | no Declared |
| Twin tyres, axle 2 | yes Declared |
| Twin tyres, axle 3 | yes Declared |
| Tyre certification number, axle 1 | e13*2017/2400*2017/2400*T*0033*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0044*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0064*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0077*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8816*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8819*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8828*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8875*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0124*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0137*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0138*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0152*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0178*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0265*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0281*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0364*00, e9*2017/2400*2017/2400*T*11080*01 Declared |
| Tyre certification number, axle 2 | e13*2017/2400*2017/2400*T*0059*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0077*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8807*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8843*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8871*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8875*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0120*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0122*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0124*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0145*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0173*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0268*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0341*00, e9*2017/2400*2017/2400*T*11001*00, e9*2017/2400*2017/2400*T*11036*00, e9*2017/2400*2017/2400*T*11042*00 Declared |
| Tyre certification number, axle 3 | e13*2017/2400*2017/2400*T*0032*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0059*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8807*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8809*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8835*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8871*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0121*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0122*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0126*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0145*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0268*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0341*00, e9*2017/2400*2017/2400*T*11001*00, e9*2017/2400*2017/2400*T*11036*00 Declared |
| Tyre rolling resistance coefficient, axle 1 | 0.005–0.008 Declaredmedian 0.005, across 81 declared configurations |
| Tyre rolling resistance coefficient, axle 2 | 0.005–0.007 Declaredmedian 0.005, across 81 declared configurations |
| Tyre rolling resistance coefficient, axle 3 | 0.005–0.008 Declaredmedian 0.005, across 81 declared configurations |
| Tyre size, axle 3 | 315/60 R22.5, 315/70 R22.5, 315/80 R22.5 Declared |
| VECTO vehicle group | 10 Declared |
| VECTO vehicle sub-group | 10-LH Declared |
| Vehicle category (legislative class) | N3 Declared |
| Vocational vehicle | no Declared |
| Zero-emission vehicle | no Declared |
- published as range bins; minimum inclusive, maximum exclusive