Tractor unitRegistered new 2019, central 90% of records
MAN TGX 26.500 6x2/4
The MAN TGX 26.500 6x2/4 is a 6×2 tractor unit registered new mainly in 2019, with 368 kW declared. Its manufacturer declared a median of 35.4 litres per 100 km on the EU long haul mission at 19.3 t payload, across 47 declared configurations (reporting period 2019).
Power
368 kW
72 declared vehicles
Fuel, long haul
35.4
l/100 km, median · 33.4–39.3
Gross weight
26,000
kg, 1 registration
Kerb weight
8,840
kg, 1 registration
Wheelbase
4,000
mm, 1 registration
At a glance
Vehicle formTractor unit for semi-trailer (BC)
Gearboxautomated, manual
Registered new2019 (central 90% of records)
Fuel consumption and CO₂
Declared to the regulatorLong haul
35.4
litres / 100 km at 19.3 t, median
47.9 g CO₂ per tonne-km, median; 45.3–53.3
33.4–39.3 l/100 km across 47 declared configurations, 55 vehicles
Regional delivery
34.9
litres / 100 km at 12.9 t, median
70.9 g CO₂ per tonne-km, median; 67.5–77.6
33.3–38.3 l/100 km across 47 declared configurations, 55 vehicles
Long haul EMS
44.9
litres / 100 km at 26.5 t, median
44.4 g CO₂ per tonne-km, median; 42.3–48.4
42.9–49 l/100 km across 47 declared configurations, 55 vehicles
Against its class
Lower declared consumption than 17 of the 129 other vehicles declared on the same mission, payload and year. See the ranking
Every mission, payload and reporting period (8 declared figures)
| Period | Mission | Fuel | Group | Payload | Litres / 100 km | CO₂ g / t·km | Behind the figure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Long haul | Diesel | 10 | 19.3 t | 35.4median; 33.4–39.3 | 47.9median; 45.3–53.3 | 55 vehicles, 47 configurations |
| 2019 | Long haul | Diesel | 10 | 2.6 t | 27.7median; 26–31.1 | 278.6median; 261.2–312.6 | 55 vehicles, 47 configurations |
| 2019 | Regional delivery | Diesel | 10 | 12.9 t | 34.9median; 33.3–38.3 | 70.9median; 67.5–77.6 | 55 vehicles, 47 configurations |
| 2019 | Regional delivery | Diesel | 10 | 2.6 t | 28.5median; 27–31.6 | 287.2median; 271.6–317.5 | 55 vehicles, 47 configurations |
| 2019 | Long haul EMS | Diesel | 10 | 26.5 t | 44.9median; 42.9–49 | 44.4median; 42.3–48.4 | 55 vehicles, 47 configurations |
| 2019 | Long haul EMS | Diesel | 10 | 3.5 t | 34median; 32.2–37.5 | 254.1median; 240.8–280 | 55 vehicles, 47 configurations |
| 2019 | Regional delivery EMS | Diesel | 10 | 17.5 t | 44.5median; 42.7–47.8 | 66.5median; 63.9–71.5 | 55 vehicles, 47 configurations |
| 2019 | Regional delivery EMS | Diesel | 10 | 3.5 t | 35.4median; 33.8–38.4 | 264.7median; 252.6–287.1 | 55 vehicles, 47 configurations |
Declared by the manufacturer to the EU regulator, simulated on a standard route and payload: these figures compare vehicles with each other, not what one lorry uses on one road. How fuel is compared.
We hold 10 of 12 core specifications for this vehicle. Emission standard and Overall height are not recorded in any source we use. Know one of these? Tell us.
Everything else declared for this model
33 more figures
| Air drag CdxA (published range) | 5.65–8.35 m² Declarednote 1published only as range bins (A15, A18, A22), no single value; across 64 declared configurations |
|---|---|
| Axle line type | Single reduction axle Declared |
| Chassis configuration | Tractor unit Declared |
| Dual-fuel vehicle | no Declared |
| Eco-roll with engine stop | no Declared |
| Eco-roll without engine stop | no, yes Declared |
| Electric system technology | Standard technology Declared |
| Engine CO₂, WHSC | 610.95 g/kWh Declared |
| Engine CO₂, WHTC | 635.77 g/kWh Declared |
| Engine cooling fan technology | Belt driven or driven via transm. - Electronically controlled visco clutch Declared |
| Engine fuel consumption, WHSC | 194.41 g/kWh Declared |
| Engine fuel consumption, WHTC | 203.15 g/kWh Declared |
| Engine stop-start | no Declared |
| Hybrid electric vehicle | no Declared |
| PTO declared | no, yes Declared |
| Pneumatic system technology | Large Supply, Medium Supply 1-stage Declared |
| Predictive cruise control | no, yes Declared |
| Steering pump technology | Fixed displacement Declared |
| Twin tyres, axle 1 | no Declared |
| Twin tyres, axle 2 | no Declared |
| Twin tyres, axle 3 | yes Declared |
| Tyre certification number, axle 1 | e13*2017/2400*2017/2400*T*0021*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0023*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0033*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0066*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0076*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0077*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8814*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8818*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8819*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8828*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8832*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8843*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0124*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0125*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0132*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0136*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0137*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0165*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0376*00 Declared |
| Tyre certification number, axle 2 | e13*2017/2400*2017/2400*T*0021*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0023*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0033*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0076*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0077*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8814*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8818*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8819*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8828*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8832*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8843*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0124*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0125*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0126*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0132*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0136*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0165*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0376*00 Declared |
| Tyre certification number, axle 3 | e13*2017/2400*2017/2400*T*0011*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0013*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0020*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0032*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0076*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8809*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8827*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8831*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8839*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8842*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8871*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0120*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0121*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0122*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0135*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0237*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0260*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0272*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0341*00 Declared |
| Tyre rolling resistance coefficient, axle 1 | 0.004–0.007 Declaredmedian 0.005, across 64 declared configurations |
| Tyre rolling resistance coefficient, axle 2 | 0.004–0.007 Declaredmedian 0.005, across 64 declared configurations |
| Tyre rolling resistance coefficient, axle 3 | 0.005–0.008 Declaredmedian 0.006, across 64 declared configurations |
| Tyre size, axle 3 | 295/60 R22.5, 315/60 R22.5, 315/70 R22.5, 315/80 R22.5 Declared |
| VECTO vehicle group | 10 Declared |
| VECTO vehicle sub-group | 10-LH Declared |
| Vehicle category (legislative class) | N3 Declared |
| Vocational vehicle | no Declared |
| Zero-emission vehicle | no Declared |
- published as range bins; minimum inclusive, maximum exclusive