MAN lorries and tractor units
296 published MAN models, most of them in the TGS range. 229 carry a fuel consumption figure declared by MAN to the EU regulator under heavy-duty CO₂ monitoring. Every figure names its source.
Ranges
Every published MAN model, by range.

TGS
Lorry, tractor unit and special-purpose vehicle. 4×2, 6×2, 6×4, 6×6, 8×4, 8×8. 235–382 kW declared, 235–353 kW registered. Registered new 2008–2026 (central 90% of records).

TGX
Lorry, tractor unit, van and road tractor. 4×2, 6×2, 6×4, 8×4. 243–471 kW declared, 265–412 kW registered. Registered new 2008–2026 (central 90% of records).

TGL
Lorry and van. 4×2. 118–184 kW declared, 110–176 kW registered. Registered new 2006–2023 (central 90% of records).

TGM
Lorry. 4×2, 4×4, 6×2. 184–235 kW declared, 176–250 kW registered. Registered new 2006–2024 (central 90% of records).
All MAN models
TGS
140| MAN TGS 18.320 4x2 | lorry · 4×2 · 235 kWDeclared96 declared vehicles | 35.1 l/100 kmDeclaredmedian; across 1 declared configuration, long haul, 2022 |
|---|---|---|
| MAN TGS 18.330 4x2, rigid lorry (2019–2023) | lorry · 4×2 · 243 kWDeclared427 declared vehicles | 30.4 l/100 kmDeclaredmedian; 29–38.4 l/100 km across 52 declared configurations, long haul, 2022 |
| MAN TGS 18.330 4x2, tractor unit (2019–2023) | tractor unit · 4×2 · 243 kWDeclared62 declared vehicles | 30.7 l/100 kmDeclaredmedian; 29.7–33.7 l/100 km across 9 declared configurations, long haul, 2022 |
| MAN TGS 18.360 4x2 (from 2023) | tractor unit · 4×2 · 265 kWRegistered20 registrations | Not recorded |
| MAN TGS 18.360 4x2, 10.5 L, rigid lorry (2019–2020) | lorry · 4×2 · 265 kWDeclared85 declared vehicles | 33.9 l/100 kmDeclaredmedian; across 1 declared configuration, long haul, 2020 |
| MAN TGS 18.360 4x2, 10.5 L, tractor unit (2013–2019) | tractor unit · 4×2 · 265 kWDeclared15 declared vehicles | 32.9 l/100 kmDeclaredmedian; 32–38.2 l/100 km across 13 declared configurations, long haul, 2019 |
| MAN TGS 18.360 4x2, 9 L, rigid lorry (2019–2021) | lorry · 4×2 · 265 kWDeclared150 declared vehicles | 32.2 l/100 kmDeclaredmedian; 30.3–36.8 l/100 km across 70 declared configurations, long haul, 2020 |
| MAN TGS 18.360 4x2, 9 L, tractor unit (2019–2021) | tractor unit · 4×2 · 265 kWDeclared60 declared vehicles | 32.1 l/100 kmDeclaredmedian; 31.2–35.5 l/100 km across 22 declared configurations, long haul, 2020 |
| MAN TGS 18.400 4x2 (from 2023) | tractor unit · 4×2 · 294 kWRegistered25 registrations | Not recorded |
| MAN TGS 18.400 4x2, 10.518 L (2013–2014) | tractor unit · 4×2 · 294 kWRegistered42 registrations | Not recorded |
| MAN TGS 18.400 4x2, 12.419 L (2015–2016) | tractor unit · 4×2 · 294 kWRegistered45 registrations | Not recorded |
| MAN TGS 18.400 4x2, 9 L, rigid lorry (2019–2022) | lorry · 4×2 · 294 kWDeclared178 declared vehicles | 32.1 l/100 kmDeclaredmedian; 29.4–36.3 l/100 km across 78 declared configurations, long haul, 2021 |
| MAN TGS 18.400 4x2, 9 L, tractor unit (2019–2022) | tractor unit · 4×2 · 294 kWDeclared383 declared vehicles | 34.4 l/100 kmDeclaredmedian; 29.8–36.8 l/100 km across 87 declared configurations, long haul, 2021 |
| MAN TGS 18.420 4x2, rigid lorry (2016–2020) | lorry · 4×2 · 309 kWDeclared139 declared vehicles | 33.4 l/100 kmDeclaredmedian; 33.4–33.5 l/100 km across 2 declared configurations, long haul, 2020 |
| MAN TGS 18.420 4x2, tractor unit (2017–2019) | tractor unit · 4×2 · 309 kWDeclared311 declared vehicles | 35.3 l/100 kmDeclaredmedian; 32.1–38.8 l/100 km across 140 declared configurations, long haul, 2019 |
| MAN TGS 18.430 4x2, rigid lorry (2020–2023) | lorry · 4×2 · 316 kWDeclared489 declared vehicles | 30.6 l/100 kmDeclaredmedian; 28.6–39.1 l/100 km across 83 declared configurations, long haul, 2022 |
| MAN TGS 18.430 4x2, tractor unit (2019–2023) | tractor unit · 4×2 · 316 kWDeclaredmedian of 316–346 kW, 1,049 declared vehicles | 31.5 l/100 kmDeclaredmedian; 28.1–34.7 l/100 km across 178 declared configurations, long haul, 2022 |
| MAN TGS 18.440 4x2, 10.518 L (2008–2014) | tractor unit · 4×2 · 324 kWRegistered13 registrations | Not recorded |
| MAN TGS 18.440 4x2, 12.4 L, rigid lorry (2013–2025) | lorry · 4×2 · 324 kWDeclared52 declared vehicles | 29.1 l/100 kmDeclaredmedian; across 1 declared configuration, long haul, 2022 |
| MAN TGS 18.440 4x2, 12.4 L, tractor unit (2014–2025) | tractor unit · 4×2 · 324 kWDeclared103 declared vehicles | 31.3 l/100 kmDeclaredmedian; 28.3–33.7 l/100 km across 28 declared configurations, long haul, 2022 |
| MAN TGS 18.460 4x2, rigid lorry (2019–2020) | lorry · 4×2 · 338 kWDeclared60 declared vehicles | 33.2 l/100 kmDeclaredmedian; 31.8–39.4 l/100 km across 44 declared configurations, long haul, 2019 |
| MAN TGS 18.460 4x2, tractor unit (2019) | tractor unit · 4×2 · 338 kWDeclared637 declared vehicles | 33.9 l/100 kmDeclaredmedian; 33.9–35.5 l/100 km across 2 declared configurations, long haul, 2020 |
| MAN TGS 18.470 4x2, rigid lorry (2019–2023) | lorry · 4×2 · 346 kWDeclared188 declared vehicles | 30.5 l/100 kmDeclaredmedian; 29.3–35.9 l/100 km across 37 declared configurations, long haul, 2022 |
| MAN TGS 18.470 4x2, tractor unit (2019–2023) | tractor unit · 4×2 · 346 kWDeclared2,826 declared vehicles | 31.8 l/100 kmDeclaredmedian; 26.9–35.7 l/100 km across 382 declared configurations, long haul, 2022 |
| MAN TGS 18.480 4x2, rigid lorry (2010–2024) | lorry · 4×2 · 353 kWDeclared22 declared vehicles | Not recorded |
| MAN TGS 18.480 4x2, tractor unit (2016–2025) | tractor unit · 4×2 · 353 kWDeclared155 declared vehicles | 30.6 l/100 kmDeclaredmedian; 27.6–34 l/100 km across 35 declared configurations, long haul, 2022 |
| MAN TGS 18.500 4x2, tractor unit (2019–2020) | tractor unit · 4×2 · 368 kWDeclared224 declared vehicles | 32.6 l/100 kmDeclaredmedian; 32.6–39.3 l/100 km across 6 declared configurations, long haul, 2020 |
| MAN TGS 18.510 4x2, rigid lorry (2020–2023) | lorry · 4×2 · 375 kWDeclared87 declared vehicles | 30.5 l/100 kmDeclaredmedian; 28.5–39.2 l/100 km across 18 declared configurations, long haul, 2022 |
| MAN TGS 18.510 4x2, tractor unit (2019–2023) | tractor unit · 4×2 · 375 kWDeclared936 declared vehicles | 32.5 l/100 kmDeclaredmedian; 28.1–35.7 l/100 km across 213 declared configurations, long haul, 2022 |
| MAN TGS 18.520 4x2 | tractor unit · 4×2 · 382 kWDeclared108 declared vehicles | 28.9 l/100 kmDeclaredmedian; 28.4–34 l/100 km across 37 declared configurations, long haul, 2022 |
| MAN TGS 22.330 4x2 | lorry · 4×2 · 243 kWDeclared17 declared vehicles | 34.3 l/100 kmDeclaredmedian; 34.1–34.3 l/100 km across 3 declared configurations, long haul, 2022 |
| MAN TGS 22.400 4x2 | lorry · 4×2 · 294 kWDeclared10 declared vehicles | 31 l/100 kmDeclaredmedian; 31–32.3 l/100 km across 2 declared configurations, long haul, 2022 |
| MAN TGS 23.470 6x2/2 | lorry · 6×2 · 346 kWDeclared14 declared vehicles | 35.4 l/100 kmDeclaredmedian; 34.8–40.4 l/100 km across 11 declared configurations, long haul, 2020 |
| MAN TGS 24.420 6x2/2 | lorry · 6×2 · 309 kWDeclared54 declared vehicles | 37 l/100 kmDeclaredmedian; 33.7–37.4 l/100 km across 16 declared configurations, long haul, 2019 |
| MAN TGS 24.430 6x2/2 | lorry · 6×2 · 316 kWDeclared198 declared vehicles | 35.5 l/100 kmDeclaredmedian; 34.9–35.6 l/100 km across 45 declared configurations, long haul, 2019 |
| MAN TGS 24.460 6x2/2 | lorry · 6×2 · 338 kWDeclared44 declared vehicles | 35.7 l/100 kmDeclaredmedian; 33.5–38.4 l/100 km across 19 declared configurations, long haul, 2019 |
| MAN TGS 24.470 6x2/2 | lorry · 6×2 · 346 kWDeclared103 declared vehicles | 35.6 l/100 kmDeclaredmedian; 31.4–35.7 l/100 km across 42 declared configurations, long haul, 2019 |
| MAN TGS 26.320 6x2-2 | lorry · 6×2 · 235 kWDeclared26 declared vehicles | 36.1 l/100 kmDeclaredmedian; 35.3–40 l/100 km across 9 declared configurations, long haul, 2019 |
| MAN TGS 26.320 6x2/4 | lorry · 6×2 · 235 kWDeclared16 declared vehicles | 37.3 l/100 kmDeclaredmedian; 36.2–39.1 l/100 km across 13 declared configurations, long haul, 2019 |
| MAN TGS 26.320 6x4 | lorry · 6×4 · 235 kWRegistered10 registrations | Not recorded |
| MAN TGS 26.330 6x2-2 | lorry · 6×2 · 243 kWDeclared80 declared vehicles | 34.7 l/100 kmDeclaredmedian; 34–36.4 l/100 km across 7 declared configurations, long haul, 2022 |
| MAN TGS 26.330 6x2-4, lorry (2020–2023) | lorry · 6×2 · 243 kWDeclared945 declared vehicles | 34.6 l/100 kmDeclaredmedian; 32–40.2 l/100 km across 86 declared configurations, long haul, 2022 |
| MAN TGS 26.330 6x2-4, tractor unit (2021–2022) | tractor unit · 6×2 · 243 kWDeclared16 declared vehicles | Not recorded |
| MAN TGS 26.330 6x2/4 | lorry · 6×2 · 243 kWDeclared32 declared vehicles | 34.3 l/100 kmDeclaredmedian; 32.9–34.6 l/100 km across 3 declared configurations, long haul, 2022 |
| MAN TGS 26.360 6x2-2, 10.5 L (2009–2020) | lorry · 6×2 · 265 kWDeclared43 declared vehicles | 36.3 l/100 kmDeclaredmedian; 35.2–37.8 l/100 km across 32 declared configurations, long haul, 2019 |
| MAN TGS 26.360 6x2-2, 9 L (2019–2022) | lorry · 6×2 · 265 kWDeclared140 declared vehicles | 35.4 l/100 kmDeclaredmedian; 33.9–37.2 l/100 km across 23 declared configurations, long haul, 2021 |
| MAN TGS 26.360 6x2-4, 10.5 L (2009–2020) | lorry · 6×2 · 265 kWDeclared222 declared vehicles | 36.5 l/100 kmDeclaredmedian; 35.8–38.3 l/100 km across 4 declared configurations, long haul, 2020 |
| MAN TGS 26.360 6x2-4, 9 L (2019–2023) | lorry · 6×2 · 265 kWDeclared778 declared vehicles | 34.2 l/100 kmDeclaredmedian; 32–39.3 l/100 km across 83 declared configurations, long haul, 2022 |
| MAN TGS 26.360 6x4, 10.518 L (2008–2013) | lorry · 6×4 · 265 kWRegistered22 registrations | Not recorded |
| MAN TGS 26.360 6x4, 9 L, 6x2 (2020–2023) | lorry · 6×2 · 265 kWDeclared69 declared vehicles | 35.3 l/100 kmDeclaredmedian; 34.1–40.3 l/100 km across 11 declared configurations, long haul, 2022 |
| MAN TGS 26.360 6x4, 9 L, 6x4 (2020–2022) | lorry · 6×4 · 265 kWDeclared11 declared vehicles | 37.6 l/100 kmDeclaredmedian; across 1 declared configuration, long haul, 2022 |
| MAN TGS 26.360 6x6 | lorry · 6×6 · 265 kWRegistered11 registrations | Not recorded |
| MAN TGS 26.400 6x2-2, 9 L (2020–2023) | lorry · 6×2 · 294 kWDeclared78 declared vehicles | 35.2 l/100 kmDeclaredmedian; 31.9–36.3 l/100 km across 12 declared configurations, long haul, 2022 |
| MAN TGS 26.400 6x2-4, 10.518 L (2008–2013) | lorry · 6×2 · 294 kWRegistered22 registrations | Not recorded |
| MAN TGS 26.400 6x2-4, 9 L (2019–2023) | lorry · 6×2 · 294 kWDeclaredmedian of 265–294 kW, 501 declared vehicles | 34.3 l/100 kmDeclaredmedian; 32.7–41.2 l/100 km across 78 declared configurations, long haul, 2022 |
| MAN TGS 26.400 6x2/4 | lorry · 6×2 · 294 kWDeclared16 declared vehicles | 33.3 l/100 kmDeclaredmedian; 33.2–36.3 l/100 km across 4 declared configurations, long haul, 2022 |
| MAN TGS 26.400 6x4, 6x2 (2020–2023) | lorry · 6×2 · 294 kWDeclared35 declared vehicles | 36 l/100 kmDeclaredmedian; 35.3–38.3 l/100 km across 13 declared configurations, long haul, 2022 |
| MAN TGS 26.400 6x4, 6x4 (2021–2022) | lorry · 6×4 · 294 kWDeclared17 declared vehicles | 39.8 l/100 kmDeclaredmedian; 36.2–41.2 l/100 km across 4 declared configurations, long haul, 2022 |
| MAN TGS 26.400 6x6 | lorry · 6×6 · 294 kWRegistered20 registrations | Not recorded |
| MAN TGS 26.420 6x2-2 | lorry · 6×2 · 309 kWDeclared52 declared vehicles | 36.6 l/100 kmDeclaredmedian; 34.7–39.3 l/100 km across 40 declared configurations, long haul, 2019 |
| MAN TGS 26.420 6x2-4 | lorry · 6×2 · 309 kWDeclared644 declared vehicles | 36.7 l/100 kmDeclaredmedian; across 1 declared configuration, long haul, 2021 |
| MAN TGS 26.420 6x2/4 | lorry · 6×2 · 309 kWDeclared54 declared vehicles | 37 l/100 kmDeclaredmedian; 35.9–41.6 l/100 km across 45 declared configurations, long haul, 2019 |
| MAN TGS 26.430 6x2-2 | lorry · 6×2 · 316 kWDeclared295 declared vehicles | 34.1 l/100 kmDeclaredmedian; 31.1–36.7 l/100 km across 56 declared configurations, long haul, 2022 |
| MAN TGS 26.430 6x2/4, rigid lorry (2020–2023) | lorry · 6×2 · 316 kWDeclared154 declared vehicles | 33.7 l/100 kmDeclaredmedian; 32.1–35.7 l/100 km across 28 declared configurations, long haul, 2022 |
| MAN TGS 26.430 6x2/4, tractor unit (2019–2023) | tractor unit · 6×2 · 316 kWDeclared12 declared vehicles | 34.2 l/100 kmDeclaredmedian; across 1 declared configuration, long haul, 2022 |
| MAN TGS 26.430 6x4, 6x2 (2020–2023) | lorry · 6×2 · 316 kWDeclared193 declared vehicles | 35.2 l/100 kmDeclaredmedian; 33.9–36.7 l/100 km across 36 declared configurations, long haul, 2022 |
| MAN TGS 26.430 6x4, 6x4 (2020–2023) | lorry · 6×4 · 316 kWDeclared101 declared vehicles | 37.8 l/100 kmDeclaredmedian; 35.9–42.8 l/100 km across 19 declared configurations, long haul, 2022 |
| MAN TGS 26.440 6x2-2 | lorry · 6×2 · 324 kWDeclared32 declared vehicles | 32.8 l/100 kmDeclaredmedian; 32.7–32.8 l/100 km across 3 declared configurations, long haul, 2022 |
| MAN TGS 26.440 6x2-4 | lorry · 6×2 · 324 kWDeclared144 declared vehicles | 31.6 l/100 kmDeclaredmedian; across 1 declared configuration, long haul, 2022 |
| MAN TGS 26.440 6x4, 10.518 L (2008–2013) | lorry · 6×4 · 324 kWRegisteredmedian of 294–324 kW, 13 registrations | Not recorded |
| MAN TGS 26.440 6x6 | lorry · 6×6 · 324 kWRegistered22 registrations | Not recorded |
| MAN TGS 26.460 6x2-4 | lorry · 6×2 · 338 kWDeclared470 declared vehicles | 40.6 l/100 kmDeclaredmedian; 39.8–41.7 l/100 km across 3 declared configurations, long haul, 2020 |
| MAN TGS 26.470 6x2-2 | lorry · 6×2 · 346 kWDeclared174 declared vehicles | 33.7 l/100 kmDeclaredmedian; 32.4–37 l/100 km across 21 declared configurations, long haul, 2022 |
| MAN TGS 26.470 6x2/4, rigid lorry (2019–2023) | lorry · 6×2 · 346 kWDeclared165 declared vehicles | 33.3 l/100 kmDeclaredmedian; 31.9–34.8 l/100 km across 49 declared configurations, long haul, 2022 |
| MAN TGS 26.470 6x2/4, tractor unit (2019–2023) | tractor unit · 6×2 · 346 kWDeclared47 declared vehicles | 31 l/100 kmDeclaredmedian; 30.6–32.3 l/100 km across 10 declared configurations, long haul, 2022 |
| MAN TGS 26.470 6x4, 6x2, rigid lorry (2020–2023) | lorry · 6×2 · 346 kWDeclared246 declared vehicles | 35 l/100 kmDeclaredmedian; 32.4–41.4 l/100 km across 61 declared configurations, long haul, 2022 |
| MAN TGS 26.470 6x4, 6x4, rigid lorry (2020–2023) | lorry · 6×4 · 346 kWDeclared77 declared vehicles | 37.3 l/100 kmDeclaredmedian; 35.2–40.5 l/100 km across 23 declared configurations, long haul, 2022 |
| MAN TGS 26.470 6x4, tractor unit (2020–2023) | tractor unit · 6×4 · 346 kWDeclared18 declared vehicles | 37.9 l/100 kmDeclaredmedian; 37–38.5 l/100 km across 5 declared configurations, long haul, 2022 |
| MAN TGS 26.500 6x2-4 | lorry · 6×2 · 368 kWDeclared198 declared vehicles | 37.3 l/100 kmDeclaredmedian; 36.5–41.4 l/100 km across 4 declared configurations, long haul, 2020 |
| MAN TGS 26.510 6x2-2 | lorry · 6×2 · 375 kWDeclared32 declared vehicles | 33.1 l/100 kmDeclaredmedian; 33.1–35.5 l/100 km across 7 declared configurations, long haul, 2022 |
| MAN TGS 26.510 6x2/4, rigid lorry (2020–2023) | lorry · 6×2 · 375 kWDeclared62 declared vehicles | 33.5 l/100 kmDeclaredmedian; 32.3–34.5 l/100 km across 16 declared configurations, long haul, 2022 |
| MAN TGS 26.510 6x2/4, tractor unit (2019–2023) | tractor unit · 6×2 · 375 kWDeclared48 declared vehicles | 34.5 l/100 kmDeclaredmedian; 31.7–36.6 l/100 km across 14 declared configurations, long haul, 2022 |
| MAN TGS 26.510 6x4, 6x2, rigid lorry (2020–2023) | lorry · 6×2 · 375 kWDeclared378 declared vehicles | 35.2 l/100 kmDeclaredmedian; 32.9–38 l/100 km across 101 declared configurations, long haul, 2022 |
| MAN TGS 26.510 6x4, 6x4, rigid lorry (2020–2023) | lorry · 6×4 · 375 kWDeclared73 declared vehicles | 37.7 l/100 kmDeclaredmedian; 36.4–42 l/100 km across 13 declared configurations, long haul, 2022 |
| MAN TGS 26.510 6x4, tractor unit (2020–2022) | tractor unit · 6×4 · 375 kWDeclared24 declared vehicles | 39.6 l/100 kmDeclaredmedian; across 1 declared configuration, long haul, 2022 |
| MAN TGS 28.320 6x2-4 | lorry · 6×2 · 235 kWDeclared102 declared vehicles | 36.3 l/100 kmDeclaredmedian; 36.3–36.7 l/100 km across 2 declared configurations, long haul, 2021 |
| MAN TGS 28.360 6x2 | lorry · 6×2 · 265 kWDeclared15 declared vehicles | 37.3 l/100 kmDeclaredmedian; 36.5–37.3 l/100 km across 3 declared configurations, long haul, 2022 |
| MAN TGS 28.360 6x2-4, 10.5 L (2019–2020) | lorry · 6×2 · 265 kWDeclared50 declared vehicles | 37.7 l/100 kmDeclaredmedian; 34.6–40.8 l/100 km across 41 declared configurations, long haul, 2019 |
| MAN TGS 28.360 6x2-4, 9 L (2020–2021) | lorry · 6×2 · 265 kWDeclared91 declared vehicles | 38.8 l/100 kmDeclaredmedian; 36–39.1 l/100 km across 7 declared configurations, long haul, 2021 |
| MAN TGS 28.400 6x2-2 | lorry · 6×2 · 294 kWDeclared5 declared vehicles | 36.4 l/100 kmDeclaredmedian; across 1 declared configuration, long haul, 2022 |
| MAN TGS 28.420 6x2-4 | lorry · 6×2 · 309 kWDeclared64 declared vehicles | 41 l/100 kmDeclaredmedian; across 1 declared configuration, long haul, 2022 |
| MAN TGS 28.430 6x2-2 | lorry · 6×2 · 316 kWDeclared20 declared vehicles | 35.5 l/100 kmDeclaredmedian; across 1 declared configuration, long haul, 2021 |
| MAN TGS 28.430 6x2-4 | lorry · 6×2 · 316 kWDeclared187 declared vehicles | 37.6 l/100 kmDeclaredmedian; 34.4–40.2 l/100 km across 26 declared configurations, long haul, 2021 |
| MAN TGS 28.430 6x4-4 | lorry · 6×4 · 316 kWDeclared26 declared vehicles | 37.8 l/100 kmDeclaredmedian; 35.3–39.4 l/100 km across 15 declared configurations, long haul, 2022 |
| MAN TGS 28.460 6x2-2 | lorry · 6×2 · 338 kWDeclared44 declared vehicles | 37.5 l/100 kmDeclaredmedian; 35.3–39 l/100 km across 34 declared configurations, long haul, 2019 |
| MAN TGS 28.460 6x2-4 | lorry · 6×2 · 338 kWDeclared73 declared vehicles | 41.3 l/100 kmDeclaredmedian; across 1 declared configuration, long haul, 2022 |
| MAN TGS 28.470 6x2 | lorry · 6×2 · 346 kWDeclared96 declared vehicles | 35.2 l/100 kmDeclaredmedian; 33.8–36.2 l/100 km across 27 declared configurations, long haul, 2022 |
| MAN TGS 28.470 6x2-2 | lorry · 6×2 · 346 kWDeclared48 declared vehicles | 36.3 l/100 kmDeclaredmedian; 35.1–37 l/100 km across 15 declared configurations, long haul, 2020 |
| MAN TGS 28.470 6x2-4 | lorry · 6×2 · 346 kWDeclared131 declared vehicles | 36.4 l/100 kmDeclaredmedian; 35.5–37.8 l/100 km across 5 declared configurations, long haul, 2022 |
| MAN TGS 28.470 6x4 | lorry · 6×2 · 346 kWDeclared22 declared vehicles | 37 l/100 kmDeclaredmedian; 37–37.2 l/100 km across 2 declared configurations, long haul, 2021 |
| MAN TGS 28.500 6x2-4 | lorry · 6×2 · 368 kWDeclared19 declared vehicles | 41.2 l/100 kmDeclaredmedian; across 1 declared configuration, long haul, 2021 |
| MAN TGS 28.510 6x2-4 | lorry · 6×2 · 375 kWDeclared33 declared vehicles | 38.1 l/100 kmDeclaredmedian; 36.8–39.3 l/100 km across 8 declared configurations, long haul, 2021 |
| MAN TGS 28.510 6x4 | lorry · 6×2 · 375 kWDeclared45 declared vehicles | 36.8 l/100 kmDeclaredmedian; 36.2–39 l/100 km across 8 declared configurations, long haul, 2021 |
| MAN TGS 32.360 8x4 | lorry · 8×4 · 265 kWDeclared34 declared vehicles | 41.9 l/100 kmDeclaredmedian; 41.9–42.5 l/100 km across 4 declared configurations, construction, 2021 |
| MAN TGS 32.400 8x4 | lorry · 8×4 · 294 kWDeclared101 declared vehicles | 40.9 l/100 kmDeclaredmedian; 40.9–43 l/100 km across 6 declared configurations, construction, 2022 |
| MAN TGS 32.430 8x4 | lorry · 8×4 · 316 kWDeclared536 declared vehicles | 39.4 l/100 kmDeclaredmedian; 38–41.8 l/100 km across 73 declared configurations, construction, 2022 |
| MAN TGS 32.470 8x4 | lorry · 8×4 · 346 kWDeclared11 declared vehicles | 43.9 l/100 kmDeclaredmedian; 42.1–44 l/100 km across 4 declared configurations, construction, 2021 |
| MAN TGS 32.510 8x4 | lorry · 8×4 · 375 kWDeclared11 declared vehicles | 41.2 l/100 kmDeclaredmedian; across 1 declared configuration, construction, 2022 |
| MAN TGS 33.360 6x4 | lorry · 6×4 · 265 kWDeclared10 declared vehicles | 36.4 l/100 kmDeclaredmedian; 36.4–39.4 l/100 km across 2 declared configurations, long haul, 2022 |
| MAN TGS 33.430 6x4, rigid lorry (2020–2023) | lorry · 6×4 · 316 kWDeclared44 declared vehicles | 37.1 l/100 kmDeclaredmedian; 36.3–39.3 l/100 km across 4 declared configurations, long haul, 2022 |
| MAN TGS 33.430 6x4, tractor unit (2020–2023) | tractor unit · 6×4 · 316 kWDeclared13 declared vehicles | 36.8 l/100 kmDeclaredmedian; 36.8–37.9 l/100 km across 2 declared configurations, long haul, 2022 |
| MAN TGS 33.440 6x6, 10.518 L (2008–2014) | lorry · 6×6 · 324 kWRegisteredmedian of 294–324 kW, 10 registrations | Not recorded |
| MAN TGS 33.440 6x6, 12.419 L (2013–2017) | lorry · 6×6 · 324 kWRegistered14 registrations | Not recorded |
| MAN TGS 33.460 6x6 | lorry · 6×6 · 338 kWRegistered11 registrations | Not recorded |
| MAN TGS 33.470 6x4, rigid lorry (2020–2023) | lorry · 6×4 · 346 kWDeclared69 declared vehicles | 37.4 l/100 kmDeclaredmedian; 36.5–42.5 l/100 km across 19 declared configurations, long haul, 2022 |
| MAN TGS 33.470 6x4, tractor unit (2021–2023) | tractor unit · 6×4 · 346 kWDeclared16 declared vehicles | 38.1 l/100 kmDeclaredmedian; 38.1–38.8 l/100 km across 4 declared configurations, long haul, 2022 |
| MAN TGS 33.510 6x4, rigid lorry (2020–2023) | lorry · 6×4 · 375 kWDeclared81 declared vehicles | 38.3 l/100 kmDeclaredmedian; 36.3–43.5 l/100 km across 25 declared configurations, long haul, 2022 |
| MAN TGS 33.510 6x4, tractor unit (2021–2023) | tractor unit · 6×4 · 375 kWDeclared32 declared vehicles | 38.1 l/100 kmDeclaredmedian; 37.5–42.8 l/100 km across 8 declared configurations, long haul, 2022 |
| MAN TGS 35.360 8x4-4 | lorry · 8×4 · 265 kWRegistered11 registrations | Not recorded |
| MAN TGS 35.400 8x4 | lorry · 8×4 · 294 kWDeclared11 declared vehicles | 42.4 l/100 kmDeclaredmedian; 42.4–43.5 l/100 km across 2 declared configurations, construction, 2022 |
| MAN TGS 35.400 8x4-4, 10.518 L (2009–2013) | lorry · 8×4 · 294 kWRegistered19 registrations | Not recorded |
| MAN TGS 35.400 8x4-4, 9 L (2020–2023) | lorry · 8×4 · 294 kWDeclared19 declared vehicles | 41.8 l/100 kmDeclaredmedian; 41–42.7 l/100 km across 6 declared configurations, construction, 2022 |
| MAN TGS 35.430 8x4 | lorry · 8×4 · 316 kWDeclared149 declared vehicles | 41.6 l/100 kmDeclaredmedian; 40.3–46.1 l/100 km across 27 declared configurations, construction, 2022 |
| MAN TGS 35.430 8x4-4 | lorry · 8×4 · 316 kWDeclared173 declared vehicles | 40.6 l/100 kmDeclaredmedian; 37.8–44.6 l/100 km across 28 declared configurations, construction, 2022 |
| MAN TGS 35.440 8x4 | lorry · 8×4 · 324 kWDeclared5 declared vehicles | Not recorded |
| MAN TGS 35.440 8x4-4, 10.518 L (2009–2013) | lorry · 8×4 · 324 kWRegisteredmedian of 294–324 kW, 36 registrations | Not recorded |
| MAN TGS 35.440 8x4-4, 12.4 L (2015–2025) | special-purpose vehicle · 8×4 · 324 kWDeclared10 declared vehicles | Not recorded |
| MAN TGS 35.470 8x4 | lorry · 8×4 · 346 kWDeclared106 declared vehicles | 42.4 l/100 kmDeclaredmedian; 40.7–49.1 l/100 km across 15 declared configurations, construction, 2022 |
| MAN TGS 35.470 8x4-4 | lorry · 8×4 · 346 kWDeclared388 declared vehicles | 41.5 l/100 kmDeclaredmedian; 39.5–45.7 l/100 km across 77 declared configurations, construction, 2022 |
| MAN TGS 35.480 8x4-4 | lorry · 8×4 · 353 kWDeclared57 declared vehicles | Not recorded |
| MAN TGS 35.510 8x4 | lorry · 8×4 · 375 kWDeclared104 declared vehicles | 42.2 l/100 kmDeclaredmedian; 40.2–45.7 l/100 km across 13 declared configurations, construction, 2022 |
| MAN TGS 35.510 8x4-4 | lorry · 8×4 · 375 kWDeclared539 declared vehicles | 41.7 l/100 kmDeclaredmedian; 39.4–48.7 l/100 km across 125 declared configurations, construction, 2022 |
| MAN TGS 37.400 8x4 | lorry · 8×4 · 294 kWRegistered10 registrations | Not recorded |
| MAN TGS 41.400 8x4 | lorry · 8×4 · 294 kWRegistered12 registrations | Not recorded |
| MAN TGS 41.430 8x4 | lorry · 8×4 · 316 kWDeclared37 declared vehicles | 43.4 l/100 kmDeclaredmedian; 42.2–46.4 l/100 km across 7 declared configurations, construction, 2022 |
| MAN TGS 41.440 8x4 | lorry · 8×4 · 324 kWRegisteredmedian of 294–324 kW, 28 registrations | Not recorded |
| MAN TGS 41.440 8x8 | lorry · 8×8 · 324 kWRegisteredmedian of 324–353 kW, 15 registrations | Not recorded |
| MAN TGS 41.470 8x4 | lorry · 8×4 · 346 kWDeclared65 declared vehicles | 42.5 l/100 kmDeclaredmedian; 40.4–48.6 l/100 km across 19 declared configurations, construction, 2022 |
| MAN TGS 41.480 8x4 | lorry · 8×4 · 353 kWDeclared3 declared vehicles | Not recorded |
| MAN TGS 41.510 8x4 | lorry · 8×4 · 375 kWDeclared100 declared vehicles | 44.5 l/100 kmDeclaredmedian; 41.6–48.1 l/100 km across 8 declared configurations, construction, 2022 |
TGX
124| MAN TGX 18.330 4x2 | lorry · 4×2 · 243 kWDeclared31 declared vehicles | 28.4 l/100 kmDeclaredmedian; 28.1–29.6 l/100 km across 4 declared configurations, long haul, 2022 |
|---|---|---|
