LorryRegistered new 2017–2023, central 90% of records
Mercedes-Benz Arocs, 425 kW, 8x4 rigid lorry
The Mercedes-Benz Arocs, 425 kW, 8x4 rigid lorry is an 8×4 lorry registered new mainly between 2017 and 2023, with 425 kW declared. Its manufacturer declared a median of 47 litres per 100 km on the EU construction mission at 12.9 t payload, across 10 declared configurations (reporting period 2022).
Power
425 kW
50 declared vehicles
Fuel, construction
47
l/100 km, median · 45.2–49.3
Gross weight
37,000
kg, median of 32,000–48,000 kg, 10 registrations
Kerb weight
18,800
kg, median of 13,778–30,615 kg, 10 registrations
Wheelbase
6,500
mm, median of 5,630–7,200 mm, 10 registrations

At a glance
Vehicle formLorry (BA)
EmissionsEURO 6, EURO VI, EURO VI A, EURO VI C, EURO VI D, EURO VI E
Gearboxautomated
Registered new2017–2023 (central 90% of records)
Fuel consumption and CO₂
Declared to the regulatorConstruction
47
litres / 100 km at 12.9 t, median
95.33 g CO₂ per tonne-km, median; 91.61–100
45.2–49.3 l/100 km across 10 declared configurations, 10 vehicles
Against its class
Lower declared consumption than 0 of the 74 other vehicles declared on the same mission, payload and year. See the ranking
Every mission, payload and reporting period (6 declared figures)
| Period | Mission | Fuel | Group | Payload | Litres / 100 km | CO₂ g / t·km | Behind the figure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Construction | Diesel | 16 | 12.9 t | 47median; 45.2–49.3 | 95.33median; 91.61–100 | 10 vehicles, 10 configurations |
| 2022 | Construction | Diesel | 16 | 2.6 t | 37.9median; 36.5–39.9 | 381.73median; 367.51–402.1 | 10 vehicles, 10 configurations |
| 2021 | Construction | Diesel | 16 | 12.9 t | 48.1median; 45.4–49.4 | 97.5median; 92–100.2 | 12 vehicles, 11 configurations |
| 2021 | Construction | Diesel | 16 | 2.6 t | 38.9median; 36.5–40.1 | 391.5median; 367–404 | 12 vehicles, 11 configurations |
| 2020 | Construction | Diesel | 16 | 12.9 t | 47.6median; 47.4–47.7 | 96.6median; 96.1–96.7 | 3 vehicles, 3 configurations |
| 2020 | Construction | Diesel | 16 | 2.6 t | 38.2median; 38.1–38.3 | 384.9median; 383.6–385 | 3 vehicles, 3 configurations |
Declared by the manufacturer to the EU regulator, simulated on a standard route and payload: these figures compare vehicles with each other, not what one lorry uses on one road. How fuel is compared.
We hold 12 of 12 core specifications for this vehicle. Every one is recorded and sourced.
Everything else declared for this model
39 more figures
| Advanced CO₂ technology | Pulse and glide Declared |
|---|---|
| Advanced CO₂ technology category | additional ADAS technologies, advanced aerodynamic measures, advanced auxiliary technologies, advanced engine technologies, advanced powertrain integration and hybridisation, advanced rolling resistance measures, other Declared |
| Air drag CdxA (published range) | 6.87–7.21 m² Declarednote 1published only as range bins (A19), no single value; across 48 declared configurations |
| Axle line type | Hub reduction tandem axle Declared |
| Chassis configuration | Rigid lorry Declared |
| Dual-fuel vehicle | no Declared |
| Eco-roll with engine stop | no Declared |
| Eco-roll without engine stop | no, yes Declared |
| Electric system technology | Standard technology, Standard technology - LED headlights, all Declared |
| Engine CO₂, WHSC | 602.38–603.92 g/kWh Declaredmedian 602.38 g/kWh, across 48 declared configurations |
| Engine CO₂, WHTC | 631.96–635.31 g/kWh Declaredmedian 631.96 g/kWh, across 48 declared configurations |
| Engine cooling fan technology | Belt driven or driven via transm. - Electronically controlled visco clutch Declared |
| Engine fuel consumption, WHSC | 193.3–193.82 g/kWh Declaredmedian 193.82 g/kWh, across 48 declared configurations |
| Engine fuel consumption, WHTC | 202.23–202.79 g/kWh Declaredmedian 202.79 g/kWh, across 48 declared configurations |
| Engine stop-start | no Declared |
| Hybrid electric vehicle | no Declared |
| PTO declared | no, yes Declared |
| Pneumatic system technology | Large Supply + ESS + AMS, Medium Supply 2-stage + ESS + AMS Declared |
| Predictive cruise control | no, yes Declared |
| Steering pump technology | Fixed displacement Declared |
| Twin tyres, axle 1 | no Declared |
| Twin tyres, axle 2 | no, yes Declared |
| Twin tyres, axle 3 | yes Declared |
| Twin tyres, axle 4 | no, yes Declared |
| Tyre certification number, axle 1 | e13*2017/2400*2017/2400*T*0025*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0065*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0163*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0167*00, e2*2017/2400*2019/318*T*5007*00, e2*2017/2400*2019/318*T*9620*00, e2*2017/2400*2020/1181*T*5020*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8811*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8819*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8832*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0124*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0464*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0605*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0619*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0644*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0683*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0696*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0730*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0732*00 Declared |
| Tyre certification number, axle 2 | e13*2017/2400*2017/2400*T*0025*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0055*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0163*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0170*00, e2*2017/2400*2019/318*T*5001*00, e2*2017/2400*2019/318*T*5007*00, e2*2017/2400*2019/318*T*5012*00, e2*2017/2400*2019/318*T*9620*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8803*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8809*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8819*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8831*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8832*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8836*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8907*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0124*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0260*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0464*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0605*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0630*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0644*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0683*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0696*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0730*00, e9*2017/2400*2017/2400*T*11001*00 Declared |
| Tyre certification number, axle 3 | e13*2017/2400*2017/2400*T*0055*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0170*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0171*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0207*00, e2*2017/2400*2019/318*T*5001*00, e2*2017/2400*2019/318*T*5012*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8803*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8809*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8831*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8836*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8871*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8907*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0122*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0131*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0260*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0299*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0630*00, e9*2017/2400*2017/2400*T*11001*00 Declared |
| Tyre certification number, axle 4 | e13*2017/2400*2017/2400*T*0065*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0167*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0171*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0207*00, e2*2017/2400*2019/318*T*5007*00, e2*2017/2400*2019/318*T*9620*00, e2*2017/2400*2020/1181*T*5020*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8811*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8831*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8832*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8836*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8871*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8907*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0122*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0131*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0260*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0299*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0619*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0630*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0696*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0730*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0732*00 Declared |
| Tyre rolling resistance coefficient, axle 1 | 0.004–0.006 Declaredmedian 0.006, across 48 declared configurations |
| Tyre rolling resistance coefficient, axle 2 | 0.004–0.007 Declaredmedian 0.006, across 48 declared configurations |
| Tyre rolling resistance coefficient, axle 3 | 0.005–0.007 Declaredmedian 0.007, across 48 declared configurations |
| Tyre rolling resistance coefficient, axle 4 | 0.004–0.007 Declaredmedian 0.006, across 48 declared configurations |
| Tyre size, axle 3 | 315/70 R22.5, 315/80 R22.5 Declared |
| Tyre size, axle 4 | 315/70 R22.5, 315/80 R22.5, 385/55 R22.5, 385/65 R22.5 Declared |
| VECTO vehicle group | 16 Declared |
| VECTO vehicle sub-group | Other Declared |
| Vehicle category (legislative class) | N3 Declared |
| Vocational vehicle | no Declared |
| Zero-emission vehicle | no Declared |
- published as range bins; minimum inclusive, maximum exclusive