Tractor unitRegistered new 2022–2023, central 90% of records
Scania S 450 A4x2, tractor unit (2022–2023)
The Scania S 450 A4x2, tractor unit (2022–2023) is a 4×2 tractor unit registered new mainly between 2022 and 2023, with 331 kW declared. Its manufacturer declared a median of 28.6 litres per 100 km on the EU long haul mission at 19.3 t payload, across 374 declared configurations (reporting period 2022).
Power
331 kW
820 declared vehicles
Fuel, long haul
28.6
l/100 km, median · 26.2–33.3
Gross weight
19,500
kg, median of 19,000–21,000 kg, 50 registrations
Kerb weight
8,740
kg, median of 7,880–9,210 kg, 50 registrations
Wheelbase
3,750
mm, 50 registrations
At a glance
Vehicle formTractor unit for semi-trailer (BC)
EmissionsEURO VI D, EURO VI E
Gearboxautomated, automatic
Registered new2022–2023 (central 90% of records)
Fuel consumption and CO₂
Declared to the regulatorLong haul
28.6
litres / 100 km at 19.3 t, median
38.78 g CO₂ per tonne-km, median; 35.57–45.2
26.2–33.3 l/100 km across 374 declared configurations, 820 vehicles
Regional delivery
29.5
litres / 100 km at 12.9 t, median
59.93 g CO₂ per tonne-km, median; 55.34–67.5
27.3–33.3 l/100 km across 374 declared configurations, 820 vehicles
Urban delivery
53.4
litres / 100 km at 12.9 t, median
108.39 g CO₂ per tonne-km, median; 104.17–121.2
51.4–59.8 l/100 km across 374 declared configurations, 820 vehicles
Against its class
Lower declared consumption than 85 of the 112 other vehicles declared on the same mission, payload and year. See the ranking
Every mission, payload and reporting period (10 declared figures)
| Period | Mission | Fuel | Group | Payload | Litres / 100 km | CO₂ g / t·km | Behind the figure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Long haul | Diesel | 5 | 19.3 t | 28.6median; 26.2–33.3 | 38.78median; 35.57–45.2 | 820 vehicles, 374 configurations |
| 2022 | Long haul | Diesel | 5 | 2.6 t | 21.6median; 19.8–25.7 | 217.63median; 199.21–258.8 | 820 vehicles, 374 configurations |
| 2022 | Regional delivery | Diesel | 5 | 12.9 t | 29.5median; 27.3–33.3 | 59.93median; 55.34–67.5 | 820 vehicles, 374 configurations |
| 2022 | Regional delivery | Diesel | 5 | 2.6 t | 23.5median; 21.6–26.9 | 236.1median; 217.63–271.1 | 820 vehicles, 374 configurations |
| 2022 | Urban delivery | Diesel | 5 | 12.9 t | 53.4median; 51.4–59.8 | 108.39median; 104.17–121.2 | 820 vehicles, 374 configurations |
| 2022 | Urban delivery | Diesel | 5 | 2.6 t | 38.6median; 36.7–43.1 | 388.26median; 369.64–433.7 | 820 vehicles, 374 configurations |
| 2022 | Long haul EMS | Diesel | 5 | 26.5 t | 37.4median; 34.8–42.5 | 36.92median; 34.38–42 | 820 vehicles, 374 configurations |
| 2022 | Long haul EMS | Diesel | 5 | 3.5 t | 27.6median; 25.7–32 | 206.46median; 192.17–239.2 | 820 vehicles, 374 configurations |
| 2022 | Regional delivery EMS | Diesel | 5 | 17.5 t | 38.4median; 36–42.2 | 57.41median; 53.77–63.2 | 820 vehicles, 374 configurations |
| 2022 | Regional delivery EMS | Diesel | 5 | 3.5 t | 30median; 28.1–33.7 | 224.51median; 209.8–252.1 | 820 vehicles, 374 configurations |
Declared by the manufacturer to the EU regulator, simulated on a standard route and payload: these figures compare vehicles with each other, not what one lorry uses on one road. How fuel is compared.
We hold 12 of 12 core specifications for this vehicle. Every one is recorded and sourced.
Everything else declared for this model
29 more figures
| Advanced CO₂ technology category | other Declared |
|---|---|
| Air drag CdxA (published range) | 4.22–6.23 m² Declarednote 1published only as range bins (A10, A16, A9), no single value; across 374 declared configurations |
| Axle line type | Single reduction axle Declared |
| Chassis configuration | Tractor unit Declared |
| EU type-approval number (without extension) | e4*2018/858*00098 Registered |
| Eco-roll with engine stop | no Declared |
| Eco-roll without engine stop | no, yes Declared |
| Electric system technology | Standard technology, Standard technology - LED headlights, all Declared |
| Engine CO₂, WHSC | 603 g/kWh Declared |
| Engine CO₂, WHTC | 623 g/kWh Declared |
| Engine cooling fan technology | Crankshaft mounted - Electronically controlled visco clutch Declared |
| Engine fuel consumption, WHSC | 189 g/kWh Declared |
| Engine fuel consumption, WHTC | 196 g/kWh Declared |
| Engine stop-start | no Declared |
| PTO declared | no, yes Declared |
| Pneumatic system technology | Large Supply + mech. clutch + AMS Declared |
| Predictive cruise control | no, yes Declared |
| Steering pump technology | Fixed displacement, Variable displacement mech. controlled Declared |
| Twin tyres, axle 1 | no Declared |
| Twin tyres, axle 2 | yes Declared |
| Tyre certification number, axle 1 | e13*2017/2400*2017/2400*T*0019*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0038*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0039*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0051*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0071*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0166*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0167*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0168*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0181*00, e13*2017/2400*2019/318*T*0221*00, e13*2017/2400*2019/318*T*0237*00, e13*2017/2400*2019/318*T*0249*00, e13*2017/2400*2019/318*T*0253*00, e2*2017/2400*2019/318*T*5007*00, e2*2017/2400*2019/318*T*5010*00, e2*2017/2400*2019/318*T*9616*00, e2*2017/2400*2019/318*T*9619*00, e2*2017/2400*2019/318*T*9620*00, e2*2017/2400*2019/318*T*9623*00, e2*2017/2400*2020/1181*T*5023*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8804*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8812*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8813*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8814*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8818*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8819*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8841*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8867*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8873*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0136*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0158*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0165*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0443*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0463*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0613*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0619*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0624*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0629*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0673*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0676*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0681*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0580*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0697*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0698*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0726*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0730*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0732*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0752*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0758*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0767*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0774*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0786*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0787*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0800*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0805*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0806*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0889*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0929*00 Declared |
| Tyre certification number, axle 2 | e13*2017/2400*2017/2400*T*0161*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0169*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0170*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0171*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0191*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0196*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0197*00, e13*2017/2400*2019/318*T*0233*00, e13*2017/2400*2019/318*T*0245*00, e13*2017/2400*2019/318*T*0252*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8801*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8808*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8824*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8825*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8827*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8835*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8840*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8840*02, e2*2400/2017*2400/2017*T*8841*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8871*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8907*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8908*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0119*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0121*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0158*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0237*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0268*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0442*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0462*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0545*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0630*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0631*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0677*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0679*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0728*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0744*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0753*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0783*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0796*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0797*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0798*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0888*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0892*00 Declared |
| Tyre rolling resistance coefficient, axle 1 | 0.004–0.007 Declaredmedian 0.005, across 374 declared configurations |
| Tyre rolling resistance coefficient, axle 2 | 0.004–0.007 Declaredmedian 0.005, across 374 declared configurations |
| VECTO vehicle group | 5 Declared |
| VECTO vehicle sub-group | 5-LH Declared |
| Vehicle category (legislative class) | N3 Declared |
| Vocational vehicle | no Declared |
| Zero-emission vehicle | no Declared |
- published as range bins; minimum inclusive, maximum exclusive