Scania lorries and tractor units
499 published Scania models, most of them in the R range. 470 carry a fuel consumption figure declared by Scania to the EU regulator under heavy-duty CO₂ monitoring. Every figure names its source.
Ranges
Every published Scania model, by range.

R
Lorry, tractor unit, road tractor and van. 4×2, 6×2, 6×4, 8×4. 206–566 kW declared, 302–456 kW registered. Registered new 2011–2026 (central 90% of records).

S
Lorry, tractor unit and van. 4×2, 6×2, 6×4, 8×4. 272–566 kW declared, 368–485 kW registered. Registered new 2016–2026 (central 90% of records).

G
Lorry, tractor unit and road tractor. 4×2, 6×2, 6×4, 8×4. 206–412 kW declared, 302–331 kW registered. Registered new 2013–2026 (central 90% of records).

P
Lorry and tractor unit. 4×2, 6×2, 6×4, 8×4. 162–368 kW declared, 184–331 kW registered. Registered new 2013–2026 (central 90% of records).

L
Lorry. 4×2, 6×2. 206–265 kW declared. Registered new 2019–2023 (central 90% of records).
All Scania models
R
202| Scania R 280 B4x2 | lorry · 4×2 · 206 kWDeclared23 declared vehicles | 28.3 l/100 kmDeclaredmedian; across 1 declared configuration, long haul, 2022 |
|---|---|---|
| Scania R 280 B6x2*4 | lorry · 6×2 · 206 kWDeclared27 declared vehicles | Not recorded |
| Scania R 320 B4x2 | lorry · 4×2 · 235 kWDeclared122 declared vehicles | 29.3 l/100 kmDeclaredmedian; 27.9–32.5 l/100 km across 15 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 320 B6x2*4 | lorry · 6×2 · 235 kWDeclared31 declared vehicles | 33.4 l/100 kmDeclaredmedian; 33.3–35.9 l/100 km across 4 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 360 A4x2 | tractor unit · 4×2 · 265 kWDeclared1 declared vehicle | 32.4 l/100 kmDeclaredmedian; across 1 declared configuration, long haul, 2020 |
| Scania R 360 B4x2 | lorry · 4×2 · 265 kWDeclared60 declared vehicles | 28.7 l/100 kmDeclaredmedian; 28.1–30.8 l/100 km across 13 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 360 B6x2*4 | lorry · 6×2 · 265 kWDeclared35 declared vehicles | 32.3 l/100 kmDeclaredmedian; 31.9–34 l/100 km across 5 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 370 A4x2 | tractor unit · 4×2 · 272 kWDeclared23 declared vehicles | 28.7 l/100 kmDeclaredmedian; 28.6–29 l/100 km across 4 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 370 B4x2 | lorry · 4×2 · 272 kWDeclared48 declared vehicles | 29.6 l/100 kmDeclaredmedian; 27.9–31.5 l/100 km across 12 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 370 B6x2*4 | lorry · 6×2 · 272 kWDeclared36 declared vehicles | 33.7 l/100 kmDeclaredmedian; 31.3–35.1 l/100 km across 7 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 410 A4x2 (2014–2017) | tractor unit · 4×2 · 302 kWRegisteredmedian of 302–331 kW, 666 registrations | Not recorded |
| Scania R 410 A6x2 | tractor unit · 6×2 · 302 kWDeclared179 declared vehicles | 30.6 l/100 kmDeclaredmedian; 30.6–30.7 l/100 km across 2 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 410 A6x2/4 | tractor unit · 6×2 · 302 kWDeclared113 declared vehicles | 29.6 l/100 kmDeclaredmedian; 28.8–29.9 l/100 km across 6 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 410 B4x2 | lorry · 4×2 · 302 kWDeclared397 declared vehicles | 29.2 l/100 kmDeclaredmedian; 27.5–36.2 l/100 km across 22 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 410 B6x2 | lorry · 6×2 · 302 kWDeclared327 declared vehicles | 32.2 l/100 kmDeclaredmedian; 31.3–36 l/100 km across 15 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 410 B6x2*4, lorry (2019–2023) | lorry · 6×2 · 302 kWDeclared1,125 declared vehicles | 33 l/100 kmDeclaredmedian; 28.8–35 l/100 km across 28 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 410 B6x2*4, tractor unit (2020) | tractor unit · 6×2 · 302 kWDeclared24 declared vehicles | 34.3 l/100 kmDeclaredmedian; 34.3–34.6 l/100 km across 2 declared configurations, long haul, 2020 |
| Scania R 410 B8x4*4 | lorry · 8×4 · 302 kWDeclared35 declared vehicles | 41.3 l/100 kmDeclaredmedian; 41.3–41.5 l/100 km across 2 declared configurations, construction, 2022 |
| Scania R 420 A4x2 | tractor unit · 4×2 · 309 kWDeclared763 declared vehicles | 25.8 l/100 kmDeclaredmedian; 24.1–29.2 l/100 km across 266 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 420 A6x2/4 | tractor unit · 6×2 · 309 kWDeclared13 declared vehicles | 26.3 l/100 kmDeclaredmedian; 26.3–27 l/100 km across 3 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 420 B4x2 | lorry · 4×2 · 309 kWDeclared85 declared vehicles | 26.1 l/100 kmDeclaredmedian; 25.4–27.6 l/100 km across 19 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 420 B6x2 | lorry · 6×2 · 309 kWDeclared17 declared vehicles | 28.6 l/100 kmDeclaredmedian; 27.3–29.4 l/100 km across 8 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 420 B6x2*4 | lorry · 6×2 · 309 kWDeclared92 declared vehicles | 29.1 l/100 kmDeclaredmedian; 27–31.6 l/100 km across 32 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 450 A4x2 (2014–2018) | tractor unit · 4×2 · 331 kWRegistered958 registrations | Not recorded |
| Scania R 450 A4x2 (2022–2023) | tractor unit · 4×2 · 331 kWRegistered187 registrations | Not recorded |
| Scania R 450 A6x2, lorry (2019–2020) | lorry · 6×2 · 331 kWDeclared425 declared vehicles | 31.1 l/100 kmDeclaredmedian; 29.3–34.5 l/100 km across 78 declared configurations, long haul, 2019 |
| Scania R 450 A6x2, tractor unit (2019–2022) | tractor unit · 6×2 · 331 kWDeclared790 declared vehicles | 30.4 l/100 kmDeclaredmedian; 28.7–31.4 l/100 km across 10 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 450 A6x2*4 | tractor unit · 6×2 · 331 kWDeclared25 declared vehicles | 32.4 l/100 kmDeclaredmedian; 32.4–34.2 l/100 km across 2 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 450 A6x2/2, lorry (2019–2020) | lorry · 6×2 · 331 kWDeclared2,396 declared vehicles | 31 l/100 kmDeclaredmedian; 29.1–34.8 l/100 km across 395 declared configurations, long haul, 2019 |
| Scania R 450 A6x2/2, tractor unit (2019–2022) | tractor unit · 6×2 · 331 kWDeclared2,163 declared vehicles | 29.6 l/100 kmDeclaredmedian; 29.6–30.5 l/100 km across 2 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 450 A6x2/4, lorry (2019) | lorry · 6×2 · 331 kWDeclared251 declared vehicles | 31.1 l/100 kmDeclaredmedian; 29.4–34.5 l/100 km across 33 declared configurations, long haul, 2019 |
| Scania R 450 A6x2/4, tractor unit (2019–2022) | tractor unit · 6×2 · 331 kWDeclared735 declared vehicles | 30.2 l/100 kmDeclaredmedian; 28.3–30.9 l/100 km across 30 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 450 A6x4 | tractor unit · 6×4 · 331 kWDeclared176 declared vehicles | 36.8 l/100 kmDeclaredmedian; across 2 declared configurations, long haul, 2021 |
| Scania R 450 B4x2 | lorry · 4×2 · 331 kWDeclared446 declared vehicles | 29.5 l/100 kmDeclaredmedian; 27.7–31.5 l/100 km across 38 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 450 B6x2, lorry (2019–2022) | lorry · 6×2 · 331 kWDeclared756 declared vehicles | 31.8 l/100 kmDeclaredmedian; 29.3–34.6 l/100 km across 29 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 450 B6x2, road tractor (2019–2022) | road tractor · 6×2 · 331 kWDeclared10 declared vehicles | 35.2 l/100 kmDeclaredmedian; across 1 declared configuration, long haul, 2021 |
| Scania R 450 B6x2*4, lorry (2019–2022) | lorry · 6×2 · 331 kWDeclared2,893 declared vehicles | 32.4 l/100 kmDeclaredmedian; 30.4–40 l/100 km across 136 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 450 B6x2*4, road tractor (2019–2022) | road tractor · 6×2 · 331 kWDeclared25 declared vehicles | 33.7 l/100 kmDeclaredmedian; across 1 declared configuration, long haul, 2022 |
| Scania R 450 B6x2*4, tractor unit (2019–2023) | tractor unit · 6×2 · 331 kWDeclared10 declared vehicles | 33.3 l/100 kmDeclaredmedian; across 1 declared configuration, long haul, 2022 |
| Scania R 450 B6x4 | lorry · 6×4 · 331 kWDeclared116 declared vehicles | 36.5 l/100 kmDeclaredmedian; 36–39.2 l/100 km across 7 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 450 B8x4*4 | lorry · 8×4 · 331 kWDeclared77 declared vehicles | 41.9 l/100 kmDeclaredmedian; 40.5–43.1 l/100 km across 8 declared configurations, construction, 2022 |
| Scania R 460 A4x2, tractor unit (from 2022) | tractor unit · 4×2 · 338 kWDeclared6,031 declared vehicles | 25.8 l/100 kmDeclaredmedian; 24.3–30.2 l/100 km across 2,247 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 460 A4x2, van (2022–2023) | van · 4×2 · 338 kWDeclared105 declared vehicles | 25.8 l/100 kmDeclaredmedian; 24.6–27.1 l/100 km across 65 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 460 A6x2 | tractor unit · 6×2 · 338 kWDeclared270 declared vehicles | 27.5 l/100 kmDeclaredmedian; 26.1–29 l/100 km across 47 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 460 A6x2/2 | tractor unit · 6×2 · 338 kWDeclared1,024 declared vehicles | 26.4 l/100 kmDeclaredmedian; across 1 declared configuration, long haul, 2022 |
| Scania R 460 A6x2/4 | tractor unit · 6×2 · 338 kWDeclared112 declared vehicles | 27 l/100 kmDeclaredmedian; 25–29.4 l/100 km across 45 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 460 A6x4 | tractor unit · 6×4 · 338 kWDeclared14 declared vehicles | 31.5 l/100 kmDeclaredmedian; 29–31.5 l/100 km across 6 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 460 B4x2 | lorry · 4×2 · 338 kWDeclared70 declared vehicles | 26.6 l/100 kmDeclaredmedian; 24.7–27.8 l/100 km across 17 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 460 B6x2 | lorry · 6×2 · 338 kWDeclared101 declared vehicles | 29.6 l/100 kmDeclaredmedian; 27.4–32.2 l/100 km across 33 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 460 B6x2*4, lorry (2022–2023) | lorry · 6×2 · 338 kWDeclared472 declared vehicles | 29.4 l/100 kmDeclaredmedian; 27–31.9 l/100 km across 154 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 460 B6x2*4, road tractor (2022–2023) | road tractor · 6×2 · 338 kWDeclared10 declared vehicles | 30.4 l/100 kmDeclaredmedian; 30.3–30.9 l/100 km across 6 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 460 B6x4 | lorry · 6×4 · 338 kWDeclared55 declared vehicles | 33 l/100 kmDeclaredmedian; across 6 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 460 B8x4 | lorry · 8×4 · 338 kWDeclared12 declared vehicles | 37.1 l/100 kmDeclaredmedian; 37.1–39.6 l/100 km across 2 declared configurations, construction, 2022 |
| Scania R 460 B8x4*4 | lorry · 8×4 · 338 kWDeclared26 declared vehicles | 38.4 l/100 kmDeclaredmedian; 36.6–39.1 l/100 km across 12 declared configurations, construction, 2022 |
| Scania R 500 A4x2 (2012–2013) | tractor unit · 4×2 · 368 kWRegisteredmedian of 368–456 kW, 53 registrations | Not recorded |
| Scania R 500 A4x2 (from 2022) | tractor unit · 4×2 · 368 kWRegistered338 registrations | Not recorded |
| Scania R 500 A4x2, tractor unit (2019–2022) | tractor unit · 4×2 · 368 kWDeclared8,996 declared vehicles | 30 l/100 kmDeclaredmedian; 25.5–34.9 l/100 km across 1,120 declared configurations, long haul, 2021 |
| Scania R 500 A4x2, van (2019–2022) | van · 4×2 · 368 kWDeclared135 declared vehicles | 30 l/100 kmDeclaredmedian; 26.7–30.7 l/100 km across 17 declared configurations, long haul, 2021 |
| Scania R 500 A6x2, lorry (2019–2020) | lorry · 6×2 · 368 kWDeclared243 declared vehicles | 32.1 l/100 kmDeclaredmedian; 32.1–34.2 l/100 km across 2 declared configurations, long haul, 2021 |
| Scania R 500 A6x2, tractor unit (2019–2023) | tractor unit · 6×2 · 368 kWDeclared2,116 declared vehicles | 28.3 l/100 kmDeclaredmedian; 25.8–34.3 l/100 km across 182 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 500 A6x2*4 | tractor unit · 6×2 · 368 kWDeclared62 declared vehicles | 27.8 l/100 kmDeclaredmedian; 26.9–34.4 l/100 km across 12 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 500 A6x2/2, lorry (2019–2020) | lorry · 6×2 · 368 kWDeclared194 declared vehicles | 31.2 l/100 kmDeclaredmedian; 29.3–34.2 l/100 km across 90 declared configurations, long haul, 2019 |
| Scania R 500 A6x2/2, tractor unit (2020–2023) | tractor unit · 6×2 · 368 kWDeclared966 declared vehicles | 30 l/100 kmDeclaredmedian; 28.6–30.8 l/100 km across 16 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 500 A6x2/4, lorry (2019–2022) | lorry · 6×2 · 368 kWDeclared19 declared vehicles | 30 l/100 kmDeclaredmedian; 30–31.6 l/100 km across 2 declared configurations, long haul, 2021 |
| Scania R 500 A6x2/4, tractor unit (2019–2023) | tractor unit · 6×2 · 368 kWDeclared734 declared vehicles | 28.6 l/100 kmDeclaredmedian; 26.4–32.7 l/100 km across 79 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 500 A6x4 | tractor unit · 6×4 · 368 kWDeclared306 declared vehicles | 32.2 l/100 kmDeclaredmedian; 29.3–39.5 l/100 km across 30 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 500 B4x2 | lorry · 4×2 · 368 kWDeclared95 declared vehicles | 30.2 l/100 kmDeclaredmedian; 26.5–33.9 l/100 km across 13 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 500 B6x2, lorry (2019–2023) | lorry · 6×2 · 368 kWDeclared691 declared vehicles | 32.1 l/100 kmDeclaredmedian; 27.7–36.8 l/100 km across 80 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 500 B6x2, road tractor (2019–2023) | road tractor · 6×2 · 368 kWDeclared53 declared vehicles | 31 l/100 kmDeclaredmedian; 30.1–33.8 l/100 km across 11 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 500 B6x2*4, lorry (2019–2023) | lorry · 6×2 · 368 kWDeclared2,275 declared vehicles | 31.5 l/100 kmDeclaredmedian; 27.8–41.8 l/100 km across 295 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 500 B6x2*4, road tractor (2019–2023) | road tractor · 6×2 · 368 kWDeclared179 declared vehicles | 30.7 l/100 kmDeclaredmedian; 28.9–34.1 l/100 km across 31 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 500 B6x4 | lorry · 6×4 · 368 kWDeclared246 declared vehicles | 35.5 l/100 kmDeclaredmedian; 31.8–40.4 l/100 km across 58 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 500 B8x4 | lorry · 8×4 · 368 kWDeclared752 declared vehicles | 40.9 l/100 kmDeclaredmedian; 36.5–43.1 l/100 km across 12 declared configurations, construction, 2022 |
| Scania R 500 B8x4*4 | lorry · 8×4 · 368 kWDeclared323 declared vehicles | 39.2 l/100 kmDeclaredmedian; 36.8–47 l/100 km across 82 declared configurations, construction, 2022 |
| Scania R 520 A4x2 (2014–2017) | tractor unit · 4×2 · 382 kWRegisteredmedian of 382–383 kW, 179 registrations | Not recorded |
| Scania R 520 A4x2 (2019–2021) | tractor unit · 4×2 · 382 kWDeclared569 declared vehicles | 32.3 l/100 kmDeclaredmedian; 30.5–40.3 l/100 km across 23 declared configurations, long haul, 2021 |
| Scania R 520 A6x2, lorry (2019–2020) | lorry · 6×2 · 382 kWDeclared11 declared vehicles | 33.1 l/100 kmDeclaredmedian; 32.3–35.3 l/100 km across 10 declared configurations, long haul, 2019 |
| Scania R 520 A6x2, tractor unit (2019–2021) | tractor unit · 6×2 · 382 kWDeclared180 declared vehicles | 32.7 l/100 kmDeclaredmedian; 32.1–35.6 l/100 km across 11 declared configurations, long haul, 2021 |
| Scania R 520 A6x2*4 | tractor unit · 6×2 · 382 kWDeclared15 declared vehicles | 33.2 l/100 kmDeclaredmedian; 33.2–33.3 l/100 km across 2 declared configurations, long haul, 2021 |
| Scania R 520 A6x2/2 | tractor unit · 6×2 · 382 kWDeclared19 declared vehicles | 32.5 l/100 kmDeclaredmedian; 32.2–33 l/100 km across 6 declared configurations, long haul, 2020 |
| Scania R 520 A6x2/4 | tractor unit · 6×2 · 382 kWDeclared117 declared vehicles | 32.7 l/100 kmDeclaredmedian; 32–33.4 l/100 km across 5 declared configurations, long haul, 2021 |
| Scania R 520 A6x4 | tractor unit · 6×4 · 382 kWDeclared27 declared vehicles | 35.4 l/100 kmDeclaredmedian; across 1 declared configuration, long haul, 2021 |
| Scania R 520 B4x2 | lorry · 4×2 · 382 kWDeclared12 declared vehicles | 32.5 l/100 kmDeclaredmedian; across 1 declared configuration, long haul, 2021 |
| Scania R 520 B6x2, lorry (2019–2021) | lorry · 6×2 · 382 kWDeclared90 declared vehicles | 36.2 l/100 kmDeclaredmedian; 34–37.4 l/100 km across 6 declared configurations, long haul, 2021 |
| Scania R 520 B6x2, road tractor (2019–2021) | road tractor · 6×2 · 382 kWDeclared14 declared vehicles | 35.7 l/100 kmDeclaredmedian; 35.6–35.9 l/100 km across 4 declared configurations, long haul, 2020 |
| Scania R 520 B6x4 | lorry · 6×4 · 382 kWDeclared32 declared vehicles | 38.5 l/100 kmDeclaredmedian; 37.4–40.7 l/100 km across 5 declared configurations, long haul, 2021 |
| Scania R 520 B8x4 | lorry · 8×4 · 382 kWDeclared34 declared vehicles | 45.4 l/100 kmDeclaredmedian; 44.5–50.9 l/100 km across 6 declared configurations, construction, 2021 |
| Scania R 520 B8x4*4 | lorry · 8×4 · 382 kWDeclared101 declared vehicles | 45.4 l/100 kmDeclaredmedian; 42–49.8 l/100 km across 24 declared configurations, construction, 2021 |
| Scania R 530 A4x2 (2021–2022) | tractor unit · 4×2 · 390 kWDeclared211 declared vehicles | 30.3 l/100 kmDeclaredmedian; 28.4–34.3 l/100 km across 180 declared configurations, long haul, 2021 |
| Scania R 530 A4x2 (2022–2025) | tractor unit · 4×2 · 390 kWRegistered224 registrations | Not recorded |
| Scania R 530 A6x2 | tractor unit · 6×2 · 390 kWDeclared226 declared vehicles | 31 l/100 kmDeclaredmedian; 28.8–32.7 l/100 km across 65 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 530 A6x2*4 | tractor unit · 6×2 · 390 kWDeclared26 declared vehicles | 30.3 l/100 kmDeclaredmedian; 29.6–33 l/100 km across 10 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 530 A6x2/4 | tractor unit · 6×2 · 390 kWDeclared113 declared vehicles | 30.4 l/100 kmDeclaredmedian; 29.2–34.5 l/100 km across 46 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 530 A6x4 | tractor unit · 6×4 · 390 kWDeclared57 declared vehicles | 33.2 l/100 kmDeclaredmedian; 31.6–36.5 l/100 km across 24 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 530 B4x2 | lorry · 4×2 · 390 kWDeclared13 declared vehicles | 30.9 l/100 kmDeclaredmedian; 28.7–31.8 l/100 km across 6 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 530 B6x2 | lorry · 6×2 · 390 kWDeclared75 declared vehicles | 34.6 l/100 kmDeclaredmedian; 32.9–36.7 l/100 km across 24 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 530 B6x2*4 | lorry · 6×2 · 390 kWDeclared269 declared vehicles | 33.7 l/100 kmDeclaredmedian; 30–37.1 l/100 km across 107 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 530 B6x4 | lorry · 6×4 · 390 kWDeclared65 declared vehicles | 36.6 l/100 kmDeclaredmedian; 34.4–40.4 l/100 km across 21 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 530 B8x4 | lorry · 8×4 · 390 kWDeclared42 declared vehicles | 43.6 l/100 kmDeclaredmedian; 42.3–46.6 l/100 km across 10 declared configurations, construction, 2022 |
| Scania R 530 B8x4*4 | lorry · 8×4 · 390 kWDeclared172 declared vehicles | 42.9 l/100 kmDeclaredmedian; 40.7–44.6 l/100 km across 76 declared configurations, construction, 2022 |
| Scania R 540 A4x2, tractor unit (2020–2022) | tractor unit · 4×2 · 397 kWDeclared1,871 declared vehicles | 29.3 l/100 kmDeclaredmedian; 26.6–34.6 l/100 km across 98 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 540 A4x2, van (2020–2023) | van · 4×2 · 397 kWDeclared15 declared vehicles | 29 l/100 kmDeclaredmedian; 27.3–29.7 l/100 km across 3 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 540 A6x2, lorry (2019–2023) | lorry · 6×2 · 397 kWDeclared18 declared vehicles | 31.4 l/100 kmDeclaredmedian; 30.8–33.2 l/100 km across 4 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 540 A6x2, tractor unit (2020–2023) | tractor unit · 6×2 · 397 kWDeclared941 declared vehicles | 30.8 l/100 kmDeclaredmedian; 27.4–34.2 l/100 km across 130 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 540 A6x2*4 | tractor unit · 6×2 · 397 kWDeclared27 declared vehicles | 30.1 l/100 kmDeclaredmedian; 29.4–30.1 l/100 km across 2 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 540 A6x2/2 | tractor unit · 6×2 · 397 kWDeclared82 declared vehicles | 29.1 l/100 kmDeclaredmedian; 29.1–29.5 l/100 km across 2 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 540 A6x2/4 | tractor unit · 6×2 · 397 kWDeclared108 declared vehicles | 29.8 l/100 kmDeclaredmedian; 28.9–31.7 l/100 km across 18 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 540 A6x4 | tractor unit · 6×4 · 397 kWDeclared332 declared vehicles | 33.8 l/100 kmDeclaredmedian; 30.7–38.4 l/100 km across 19 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 540 B4x2 | lorry · 4×2 · 397 kWDeclared38 declared vehicles | 30.4 l/100 kmDeclaredmedian; 28–31.7 l/100 km across 10 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 540 B6x2, lorry (2020–2022) | lorry · 6×2 · 397 kWDeclared235 declared vehicles | 34.4 l/100 kmDeclaredmedian; 32.5–36.4 l/100 km across 30 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 540 B6x2, road tractor (2020–2022) | road tractor · 6×2 · 397 kWDeclared33 declared vehicles | 32.9 l/100 kmDeclaredmedian; 32.7–36 l/100 km across 6 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 540 B6x2*4, lorry (2020–2023) | lorry · 6×2 · 397 kWDeclared502 declared vehicles | 33.5 l/100 kmDeclaredmedian; 31.1–36.6 l/100 km across 84 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 540 B6x2*4, road tractor (2020–2022) | road tractor · 6×2 · 397 kWDeclared22 declared vehicles | 30.8 l/100 kmDeclaredmedian; 30.8–35.2 l/100 km across 2 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 540 B6x4, lorry (2020–2023) | lorry · 6×4 · 397 kWDeclared164 declared vehicles | 36.5 l/100 kmDeclaredmedian; 34.1–41.3 l/100 km across 32 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 540 B6x4, tractor unit (2021–2023) | tractor unit · 6×4 · 397 kWDeclared11 declared vehicles | 37.3 l/100 kmDeclaredmedian; 36.7–39.3 l/100 km across 4 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 540 B8x4, lorry (2020–2023) | lorry · 8×4 · 397 kWDeclared453 declared vehicles | 41.6 l/100 kmDeclaredmedian; 38.5–47.2 l/100 km across 16 declared configurations, construction, 2022 |
| Scania R 540 B8x4, tractor unit (2020–2023) | tractor unit · 8×4 · 397 kWDeclared12 declared vehicles | 40.8 l/100 kmDeclaredmedian; 40.8–43 l/100 km across 2 declared configurations, construction, 2022 |
| Scania R 540 B8x4*4, lorry (2020–2023) | lorry · 8×4 · 397 kWDeclared400 declared vehicles | 41.4 l/100 kmDeclaredmedian; 38.9–44.9 l/100 km across 81 declared configurations, construction, 2022 |
| Scania R 540 B8x4*4, road tractor (2020–2022) | road tractor · 8×4 · 397 kWDeclared86 declared vehicles | 41.3 l/100 kmDeclaredmedian; 39–42.3 l/100 km across 7 declared configurations, construction, 2022 |
| Scania R 560 A4x2, 12.7 L (2022–2024) | tractor unit · 4×2 · 412 kWDeclared388 declared vehicles | 26.9 l/100 kmDeclaredmedian; 24.9–31.3 l/100 km across 274 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 560 A4x2, 15.607 L (2012–2014) | tractor unit · 4×2 · 412 kWRegistered11 registrations | Not recorded |
| Scania R 560 A6x2 | tractor unit · 6×2 · 412 kWDeclared266 declared vehicles | 28.6 l/100 kmDeclaredmedian; 25.5–31.1 l/100 km across 102 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 560 A6x2*4 | tractor unit · 6×2 · 412 kWDeclared17 declared vehicles | 27.3 l/100 kmDeclaredmedian; 26.3–28 l/100 km across 9 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 560 A6x2/2 | tractor unit · 6×2 · 412 kWDeclared31 declared vehicles | 26.3 l/100 kmDeclaredmedian; across 1 declared configuration, long haul, 2022 |
| Scania R 560 A6x2/4 | tractor unit · 6×2 · 412 kWDeclared41 declared vehicles | 27.4 l/100 kmDeclaredmedian; 26.5–32 l/100 km across 23 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 560 A6x4 | tractor unit · 6×4 · 412 kWDeclared75 declared vehicles | 30.7 l/100 kmDeclaredmedian; 28.1–34.1 l/100 km across 39 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 560 B6x2 | lorry · 6×2 · 412 kWDeclared111 declared vehicles | 31.8 l/100 kmDeclaredmedian; 29.7–32.9 l/100 km across 56 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 560 B6x2*4 | lorry · 6×2 · 412 kWDeclared248 declared vehicles | 31.1 l/100 kmDeclaredmedian; 27.6–32 l/100 km across 136 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 560 B6x4 | lorry · 6×4 · 412 kWDeclared103 declared vehicles | 33.7 l/100 kmDeclaredmedian; 31.4–36.4 l/100 km across 48 declared configurations, long haul, 2022 |
| Scania R 560 B8x4*4, lorry (2022–2023) | lorry · 8×4 · 412 kWDeclared252 declared vehicles | 38.7 l/100 kmDeclaredmedian; 35.8–39.7 l/100 km across 144 declared configurations, construction, 2022 |
| Scania R 560 B8x4*4, road tractor (2022–2023) | road tractor · 8×4 · 412 kWDeclared43 declared vehicles | 38.1 l/100 kmDeclaredmedian; 35.2–40.1 l/100 km across 40 declared configurations, construction, 2022 |
| Scania R 580 A4x2 (2014–2017) | tractor unit · 4×2 · 427 kWRegistered117 registrations | Not recorded |
| Scania R 580 A4x2 (2019–2021) | tractor unit · 4×2 · 427 kWDeclared431 declared vehicles | 33 l/100 kmDeclaredmedian; 31.2–37.8 l/100 km across 26 declared configurations, long haul, 2021 |
| Scania R 580 A6x2, lorry (2019–2021) | lorry · 6×2 · 427 kWDeclared45 declared vehicles | 33.8 l/100 kmDeclaredmedian; 32.9–36.2 l/100 km across 10 declared configurations, long haul, 2020 |
| Scania R 580 A6x2, tractor unit (2019–2021) | tractor unit · 6×2 · 427 kWDeclared347 declared vehicles | 33.2 l/100 kmDeclaredmedian; across 1 declared configuration, long haul, 2022 |
| Scania R 580 A6x2*4 | tractor unit · 6×2 · 427 kWDeclared16 declared vehicles | 34.2 l/100 kmDeclaredmedian; 32.1–37.8 l/100 km across 4 declared configurations, long haul, 2021 |
| Scania R 580 A6x2/4 | tractor unit · 6×2 · 427 kWDeclared81 declared vehicles | 33.6 l/100 kmDeclaredmedian; 31.4–40.9 l/100 km across 15 declared configurations, long haul, 2021 |
| Scania R 580 A6x4 | tractor unit · 6×4 · 427 kWDeclared126 declared vehicles | 39 l/100 kmDeclaredmedian; 36.3–46 l/100 km across 15 declared configurations, long haul, 2021 |
| Scania R 580 B6x2 | lorry · 6×2 · 427 kWDeclared151 declared vehicles | 37.9 l/100 kmDeclaredmedian; 36.8–38.6 l/100 km across 7 declared configurations, long haul, 2021 |
