LorryRegistered new 2022–2026, central 90% of records
DAF XF 410 FAN, 10.8 L (from 2022)
The DAF XF 410 FAN, 10.8 L (from 2022) is a 6×2 lorry registered new mainly between 2022 and 2026, with 300 kW declared. Its manufacturer declared a median of 31.6 litres per 100 km on the EU long haul mission at 19.3 t payload, across 2 declared configurations (reporting period 2022).
Power
300 kW
8 declared vehicles
Fuel, long haul
31.6
l/100 km, median · 31.6–32.7
Gross weight
27,800
kg, median of 27,000–28,000 kg, 7 registrations
Kerb weight
12,769
kg, median of 10,779–13,613 kg, 7 registrations
Wheelbase
6,450
mm, median of 5,800–6,700 mm, 7 registrations

At a glance
Vehicle formLorry (BA)
EmissionsEURO VI E
Gearboxautomated
Registered new2022–2026 (central 90% of records)
Fuel consumption and CO₂
Declared to the regulatorLong haul
31.6
litres / 100 km at 19.3 t, median
42.83 g CO₂ per tonne-km, median; 42.83–44.4
31.6–32.7 l/100 km across 2 declared configurations, 2 vehicles
Regional delivery
22.2
litres / 100 km at 7.1 t, median
82 g CO₂ per tonne-km, median; 82–82.04
22.2–22.3 l/100 km across 2 declared configurations, 2 vehicles
Municipal utility
82.1
litres / 100 km at 6 t, median
358.1 g CO₂ per tonne-km, median; 358.1–360.6
82.1–82.7 l/100 km across 2 declared configurations, 2 vehicles
Against its class
Too few comparable declarations to rank this vehicle: a ranking needs five models from two makes, each behind at least ten declared vehicles.
Every mission, payload and reporting period (20 declared figures)
| Period | Mission | Fuel | Group | Payload | Litres / 100 km | CO₂ g / t·km | Behind the figure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Long haul | Diesel | 9 | 19.3 t | 31.6median; 31.6–32.7 | 42.83median; 42.83–44.4 | 2 vehicles, 2 configurations |
| 2022 | Long haul | Diesel | 9 | 2.6 t | 24.6median; 24.6–25.3 | 247.55median; 247.55–254.5 | 2 vehicles, 2 configurations |
| 2021 | Long haul | Diesel | 9 | 19.3 t | 30.6median; 30.6–30.6 | 41.5 | 1 vehicle, 1 configuration |
| 2021 | Long haul | Diesel | 9 | 2.6 t | 23.9median; 23.9–23.9 | 240.8 | 1 vehicle, 1 configuration |
| 2022 | Regional delivery | Diesel | 9 | 7.1 t | 22.2median; 22.2–22.3 | 82median; 82–82.04 | 2 vehicles, 2 configurations |
| 2022 | Regional delivery | Diesel | 9 | 1.4 t | 18.9median; 18.9–19 | 353.8median; 353.8–354.33 | 2 vehicles, 2 configurations |
| 2021 | Regional delivery | Diesel | 9 | 7.1 t | 20.7median; 20.7–20.7 | 76.3 | 1 vehicle, 1 configuration |
| 2021 | Regional delivery | Diesel | 9 | 1.4 t | 17.7median; 17.7–17.7 | 331.3 | 1 vehicle, 1 configuration |
| 2022 | Municipal utility | Diesel | 9 | 6 t | 82.1median; 82.1–82.7 | 358.1median; 358.1–360.6 | 2 vehicles, 2 configurations |
| 2022 | Municipal utility | Diesel | 9 | 1.2 t | 76.5median; 76.5–76.6 | 1,667.94median; 1,667.94–1,669.7 | 2 vehicles, 2 configurations |
| 2021 | Municipal utility | Diesel | 9 | 6 t | 80.4median; 80.4–80.4 | 350.8 | 1 vehicle, 1 configuration |
| 2021 | Municipal utility | Diesel | 9 | 1.2 t | 75.2median; 75.2–75.2 | 1,640.6 | 1 vehicle, 1 configuration |
| 2022 | Long haul EMS | Diesel | 9 | 26.5 t | 38.2median; 38.2–39.5 | 37.7median; 37.7–39 | 2 vehicles, 2 configurations |
| 2022 | Long haul EMS | Diesel | 9 | 3.5 t | 28.2median; 28.2–29.1 | 210.91median; 210.91–217.6 | 2 vehicles, 2 configurations |
| 2021 | Long haul EMS | Diesel | 9 | 26.5 t | 37.6median; 37.6–37.6 | 37.2 | 1 vehicle, 1 configuration |
| 2021 | Long haul EMS | Diesel | 9 | 3.5 t | 27.8median; 27.8–27.8 | 208.1 | 1 vehicle, 1 configuration |
| 2022 | Regional delivery EMS | Diesel | 9 | 17.5 t | 38.9median; 38.9–39 | 58.18median; 58.18–58.3 | 2 vehicles, 2 configurations |
| 2022 | Regional delivery EMS | Diesel | 9 | 3.5 t | 30.8median; 30.8–30.8 | 230.18median; 230.18–230.5 | 2 vehicles, 2 configurations |
| 2021 | Regional delivery EMS | Diesel | 9 | 17.5 t | 37.3median; 37.3–37.3 | 55.8 | 1 vehicle, 1 configuration |
| 2021 | Regional delivery EMS | Diesel | 9 | 3.5 t | 29.6median; 29.6–29.6 | 221.2 | 1 vehicle, 1 configuration |
Declared by the manufacturer to the EU regulator, simulated on a standard route and payload: these figures compare vehicles with each other, not what one lorry uses on one road. How fuel is compared.
We hold 12 of 12 core specifications for this vehicle. Every one is recorded and sourced.
Everything else declared for this model
34 more figures
| Air drag CdxA (published range) | 4.43–4.88 m² Declarednote 1published only as range bins (A10, A11), no single value; across 8 declared configurations |
|---|---|
| Axle line type | Single reduction axle Declared |
| Chassis configuration | Rigid lorry Declared |
| Dual-fuel vehicle | no Declared |
| Eco-roll with engine stop | no Declared |
| Eco-roll without engine stop | yes Declared |
| Electric system technology | Standard technology - LED headlights, all Declared |
| Engine CO₂, WHSC | 588.2 g/kWh Declared |
| Engine CO₂, WHTC | 616.1 g/kWh Declared |
| Engine cooling fan technology | Crankshaft mounted - Electronically controlled visco clutch Declared |
| Engine fuel consumption, WHSC | 188.6 g/kWh Declared |
| Engine fuel consumption, WHTC | 200.1 g/kWh Declared |
| Engine stop-start | no Declared |
| Hybrid electric vehicle | no Declared |
| PTO declared | no Declared |
| Pneumatic system technology | Medium Supply 2-stage + ESS + AMS Declared |
| Predictive cruise control | no, yes Declared |
| Steering pump technology | Electric Declared |
| Steering pump technology 2 (as numbered in the source) | Variable displacement mech. controlled Declared |
| Twin tyres, axle 1 | no Declared |
| Twin tyres, axle 2 | yes Declared |
| Twin tyres, axle 3 | no Declared |
| Tyre certification number, axle 1 | e13*2017/2400*2017/2400*T*0163*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0166*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0168*00, e13*2017/2400*2019/318*T*0249*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8819*00 Declared |
| Tyre certification number, axle 2 | e13*2017/2400*2017/2400*T*0169*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0170*00, e13*2017/2400*2019/318*T*0252*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8871*00 Declared |
| Tyre certification number, axle 3 | e13*2017/2400*2017/2400*T*0071*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0166*00, e13*2017/2400*2019/318*T*0249*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8819*00 Declared |
| Tyre rolling resistance coefficient, axle 1 | 0.004–0.005 Declaredmedian 0.005, across 8 declared configurations |
| Tyre rolling resistance coefficient, axle 2 | 0.004–0.007 Declaredmedian 0.005, across 8 declared configurations |
| Tyre rolling resistance coefficient, axle 3 | 0.004–0.006 Declaredmedian 0.005, across 8 declared configurations |
| Tyre size, axle 3 | 315/70 R22.5, 385/55 R22.5 Declared |
| VECTO vehicle group | 9 Declared |
| VECTO vehicle sub-group | 9-LH Declared |
| Vehicle category (legislative class) | N3 Declared |
| Vocational vehicle | no Declared |
| Zero-emission vehicle | no Declared |
- published as range bins; minimum inclusive, maximum exclusive