Tractor unitRegistered new 2023, central 90% of records
MAN TGS 18.520 4x2
The MAN TGS 18.520 4x2 is a 4×2 tractor unit registered new mainly in 2023, with 382 kW declared. Its manufacturer declared a median of 28.9 litres per 100 km on the EU long haul mission at 19.3 t payload, across 37 declared configurations (reporting period 2022).
Power
382 kW
108 declared vehicles
Fuel, long haul
28.9
l/100 km, median · 28.4–34
Gross weight
20,500
kg, 1 registration
Kerb weight
7,828
kg, 1 registration
Wheelbase
3,900
mm, 1 registration

At a glance
Vehicle formTractor unit for semi-trailer (BC)
EmissionsEURO VI E
Gearboxautomated, manual
Registered new2023 (central 90% of records)
Fuel consumption and CO₂
Declared to the regulatorLong haul
28.9
litres / 100 km at 19.3 t, median
39.22 g CO₂ per tonne-km, median; 38.54–46.08
28.4–34 l/100 km across 37 declared configurations, 53 vehicles
Regional delivery
29.3
litres / 100 km at 12.9 t, median
59.49 g CO₂ per tonne-km, median; 58.6–69.82
28.9–34.4 l/100 km across 37 declared configurations, 53 vehicles
Urban delivery
52.4
litres / 100 km at 12.9 t, median
106.23 g CO₂ per tonne-km, median; 104.95–121.5
51.7–59.9 l/100 km across 37 declared configurations, 53 vehicles
Against its class
Lower declared consumption than 82 of the 112 other vehicles declared on the same mission, payload and year. See the ranking
Every mission, payload and reporting period (10 declared figures)
| Period | Mission | Fuel | Group | Payload | Litres / 100 km | CO₂ g / t·km | Behind the figure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Long haul | Diesel | 5 | 19.3 t | 28.9median; 28.4–34 | 39.22median; 38.54–46.08 | 53 vehicles, 37 configurations |
| 2022 | Long haul | Diesel | 5 | 2.6 t | 22median; 21.7–26.7 | 221.13median; 218.61–269.15 | 53 vehicles, 37 configurations |
| 2022 | Regional delivery | Diesel | 5 | 12.9 t | 29.3median; 28.9–34.4 | 59.49median; 58.6–69.82 | 53 vehicles, 37 configurations |
| 2022 | Regional delivery | Diesel | 5 | 2.6 t | 23.3median; 23–28.1 | 234.76median; 231.96–282.66 | 53 vehicles, 37 configurations |
| 2022 | Urban delivery | Diesel | 5 | 12.9 t | 52.4median; 51.7–59.9 | 106.23median; 104.95–121.5 | 53 vehicles, 37 configurations |
| 2022 | Urban delivery | Diesel | 5 | 2.6 t | 37.5median; 36.8–44.6 | 377.12median; 370.03–448.6 | 53 vehicles, 37 configurations |
| 2022 | Long haul EMS | Diesel | 5 | 26.5 t | 37.8median; 37.1–43.3 | 37.31median; 36.6–42.72 | 53 vehicles, 37 configurations |
| 2022 | Long haul EMS | Diesel | 5 | 3.5 t | 27.8median; 27.6–32.6 | 208.02median; 206.17–243.62 | 53 vehicles, 37 configurations |
| 2022 | Regional delivery EMS | Diesel | 5 | 17.5 t | 38.3median; 37.7–43.9 | 57.32median; 56.44–65.64 | 53 vehicles, 37 configurations |
| 2022 | Regional delivery EMS | Diesel | 5 | 3.5 t | 29.8median; 29.5–34.8 | 222.58median; 220.51–260.41 | 53 vehicles, 37 configurations |
Declared by the manufacturer to the EU regulator, simulated on a standard route and payload: these figures compare vehicles with each other, not what one lorry uses on one road. How fuel is compared.
We hold 12 of 12 core specifications for this vehicle. Every one is recorded and sourced.
Everything else declared for this model
30 more figures
| Air drag CdxA (published range) | 5.38–7.57 m² Declarednote 1published only as range bins (A14, A18, A20), no single value; across 75 declared configurations |
|---|---|
| Axle line type | Single reduction axle Declared |
| Chassis configuration | Tractor unit Declared |
| Dual-fuel vehicle | no Declared |
| EU type-approval number (without extension) | e4*2018/858*00112 Registered |
| Eco-roll with engine stop | no Declared |
| Eco-roll without engine stop | no, yes Declared |
| Electric system technology | Standard technology, Standard technology - LED headlights, all Declared |
| Engine CO₂, WHSC | 553.54 g/kWh Declared |
| Engine CO₂, WHTC | 589.46 g/kWh Declared |
| Engine cooling fan technology | Belt driven or driven via transm. - Electronically controlled visco clutch Declared |
| Engine fuel consumption, WHSC | 182.62 g/kWh Declared |
| Engine fuel consumption, WHTC | 190.93 g/kWh Declared |
| Engine stop-start | no Declared |
| Hybrid electric vehicle | no Declared |
| PTO declared | no, yes Declared |
| Pneumatic system technology | Large Supply + ESS, Large Supply + ESS + AMS, Medium Supply 1-stage + ESS, Medium Supply 1-stage + ESS + AMS, Medium Supply 1-stage + mech. clutch, Medium Supply 1-stage + mech. clutch + AMS Declared |
| Predictive cruise control | no, yes Declared |
| Steering pump technology | Fixed displacement Declared |
| Twin tyres, axle 1 | no Declared |
| Twin tyres, axle 2 | yes Declared |
| Tyre certification number, axle 1 | e13*2017/2400*2017/2400*T*0039*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0063*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0071*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0167*00, e13*2017/2400*2019/318*T*0237*00, e13*2017/2400*2019/318*T*0249*00, e2*2017/2400*2019/318*T*5005*00, e2*2017/2400*2019/318*T*5010*00, e2*2017/2400*2019/318*T*9620*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8804*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8841*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8873*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0267*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0269*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0422*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0561*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0725*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0726*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0732*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0786*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0787*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0879*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0885*00 Declared |
| Tyre certification number, axle 2 | e13*2017/2400*2017/2400*T*0059*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0170*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0207*00, e13*2017/2400*2019/318*T*0252*00, e2*2017/2400*2019/318*T*5001*00, e2*2017/2400*2019/318*T*5012*00, e2*2017/2400*2020/1181*T*8835*01, e2*2400/2017*2400/2017*T*8831*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8871*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8873*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8907*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8908*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0260*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0266*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0268*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0423*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0562*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0630*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0783*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0790*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0803*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0888*00 Declared |
| Tyre rolling resistance coefficient, axle 1 | 0.004–0.006 Declaredmedian 0.005, across 75 declared configurations |
| Tyre rolling resistance coefficient, axle 2 | 0.005–0.007 Declaredmedian 0.006, across 75 declared configurations |
| VECTO vehicle group | 5 Declared |
| VECTO vehicle sub-group | 5-LH, 5-RD Declared |
| Vehicle category (legislative class) | N3 Declared |
| Vocational vehicle | no Declared |
| Zero-emission vehicle | no Declared |
- published as range bins; minimum inclusive, maximum exclusive