Tractor unitRegistered new 2009–2019, central 90% of records
MAN TGX 18.360 4x2, 10.5 L, tractor unit (2009–2019)
The MAN TGX 18.360 4x2, 10.5 L, tractor unit (2009–2019) is a 4×2 tractor unit registered new mainly between 2009 and 2019, with 265 kW declared. Its manufacturer declared a median of 33.2 litres per 100 km on the EU long haul mission at 19.3 t payload, across 6 declared configurations (reporting period 2019).
Power
265 kW
12 declared vehicles
Fuel, long haul
33.2
l/100 km, median · 33.1–38.6
Gross weight
20,500
kg, median of 19,000–21,000 kg, 35 registrations
Kerb weight
7,323
kg, median of 6,878–7,815 kg, 35 registrations
Wheelbase
3,600
mm, median of 3,600–3,900 mm, 35 registrations
At a glance
Vehicle formTractor unit for semi-trailer (BC)
EmissionsEURO 4, EURO 5, EURO V, EURO VI A, EURO VI B, EURO VI C
Gearboxautomated
Registered new2009–2019 (central 90% of records)
Fuel consumption and CO₂
Declared to the regulatorLong haul
33.2
litres / 100 km at 19.3 t, median
45 g CO₂ per tonne-km, median; 44.8–52.3
33.1–38.6 l/100 km across 6 declared configurations, 7 vehicles
Regional delivery
32.9
litres / 100 km at 12.9 t, median
66.7 g CO₂ per tonne-km, median; 66.2–75.8
32.6–37.4 l/100 km across 6 declared configurations, 7 vehicles
Urban delivery
56
litres / 100 km at 12.9 t, median
113.6 g CO₂ per tonne-km, median; 113.1–115
55.8–56.7 l/100 km across 3 declared configurations, 3 vehicles
Against its class
Too few comparable declarations to rank this vehicle: a ranking needs five models from two makes, each behind at least ten declared vehicles.
Every mission, payload and reporting period (6 declared figures)
| Period | Mission | Fuel | Group | Payload | Litres / 100 km | CO₂ g / t·km | Behind the figure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Long haul | Diesel | 5 | 19.3 t | 33.2median; 33.1–38.6 | 45median; 44.8–52.3 | 7 vehicles, 6 configurations |
| 2019 | Long haul | Diesel | 5 | 2.6 t | 25.4median; 25.2–30.3 | 255.3median; 253.2–305.2 | 7 vehicles, 6 configurations |
| 2019 | Regional delivery | Diesel | 5 | 12.9 t | 32.9median; 32.6–37.4 | 66.7median; 66.2–75.8 | 7 vehicles, 6 configurations |
| 2019 | Regional delivery | Diesel | 5 | 2.6 t | 26.3median; 26.1–30.7 | 264.7median; 262.5–309.4 | 7 vehicles, 6 configurations |
| 2019 | Urban delivery | Diesel | 5 | 12.9 t | 56median; 55.8–56.7 | 113.6median; 113.1–115 | 3 vehicles, 3 configurations |
| 2019 | Urban delivery | Diesel | 5 | 2.6 t | 40.8median; 40.5–41.5 | 410.5median; 407.8–417.3 | 3 vehicles, 3 configurations |
Declared by the manufacturer to the EU regulator, simulated on a standard route and payload: these figures compare vehicles with each other, not what one lorry uses on one road. How fuel is compared.
We hold 12 of 12 core specifications for this vehicle. Every one is recorded and sourced.
Everything else declared for this model
30 more figures
| Air drag CdxA (published range) | 5.38–7.95 m² Declarednote 1published only as range bins (A14, A18, A21), no single value; across 11 declared configurations |
|---|---|
| Axle line type | Single reduction axle Declared |
| Chassis configuration | Tractor unit Declared |
| Dual-fuel vehicle | no Declared |
| EU type-approval number (without extension) | e4*2007/46*0229 Registered |
| Eco-roll with engine stop | no Declared |
| Eco-roll without engine stop | no, yes Declared |
| Electric system technology | Standard technology Declared |
| Engine CO₂, WHSC | 630.11 g/kWh Declared |
| Engine CO₂, WHTC | 649.84 g/kWh Declared |
| Engine cooling fan technology | Belt driven or driven via transm. - Electronically controlled visco clutch Declared |
| Engine fuel consumption, WHSC | 199.66 g/kWh Declared |
| Engine fuel consumption, WHTC | 207.46 g/kWh Declared |
| Engine stop-start | no Declared |
| Hybrid electric vehicle | no Declared |
| PTO declared | no Declared |
| Pneumatic system technology | Medium Supply 1-stage Declared |
| Predictive cruise control | no Declared |
| Steering pump technology | Fixed displacement Declared |
| Twin tyres, axle 1 | no Declared |
| Twin tyres, axle 2 | yes Declared |
| Tyre certification number, axle 1 | e13*2017/2400*2017/2400*T*0021*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0066*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8833*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0123*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0124*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0132*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0136*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0142*00, e9*2017/2400*2017/2400*T*11028*00 Declared |
| Tyre certification number, axle 2 | e13*2017/2400*2017/2400*T*0013*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0032*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8871*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0120*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0121*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0122*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0140*00, e9*2017/2400*2017/2400*T*11036*00 Declared |
| Tyre rolling resistance coefficient, axle 1 | 0.005–0.008 Declaredmedian 0.006, across 11 declared configurations |
| Tyre rolling resistance coefficient, axle 2 | 0.005–0.008 Declaredmedian 0.006, across 11 declared configurations |
| VECTO vehicle group | 5 Declared |
| VECTO vehicle sub-group | 5-LH Declared |
| Vehicle category (legislative class) | N3 Declared |
| Vocational vehicle | no Declared |
| Zero-emission vehicle | no Declared |
- published as range bins; minimum inclusive, maximum exclusive