Volvo FMX, 345 kW, 4x2 tractor unit, 10.8 L (2021–2023)
The Volvo FMX, 345 kW, 4x2 tractor unit, 10.8 L (2021–2023) is a 4×2 tractor unit registered new mainly between 2021 and 2023, with 345 kW declared. Its manufacturer declared a median of 36 litres per 100 km on the EU long haul mission at 19.3 t payload, across 5 declared configurations (reporting period 2022).
Fuel consumption and CO₂
Declared to the regulatorLower declared consumption than 5 of the 112 other vehicles declared on the same mission, payload and year. See the ranking
Every mission, payload and reporting period (20 declared figures)
| Period | Mission | Fuel | Group | Payload | Litres / 100 km | CO₂ g / t·km | Behind the figure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Long haul | Diesel | 5 | 19.3 t | 36median; 34.7–37.8 | 48.75median; 47.08–51.2 | 10 vehicles, 5 configurations |
| 2022 | Long haul | Diesel | 5 | 2.6 t | 28.9median; 27.3–29.9 | 290.97median; 274.8–300.5 | 10 vehicles, 5 configurations |
| 2021 | Long haul | Diesel | 5 | 19.3 t | 37.2median; 35.6–37.2 | 50.4median; 48.21–50.4 | 3 vehicles, 2 configurations |
| 2021 | Long haul | Diesel | 5 | 2.6 t | 29.1median; 28.7–29.1 | 292.9median; 289.17–292.9 | 3 vehicles, 2 configurations |
| 2022 | Regional delivery | Diesel | 5 | 12.9 t | 35.6median; 34.6–36.7 | 72.23median; 70.19–74.5 | 10 vehicles, 5 configurations |
| 2022 | Regional delivery | Diesel | 5 | 2.6 t | 29.5median; 28.2–30.2 | 297.03median; 283.97–303.7 | 10 vehicles, 5 configurations |
| 2021 | Regional delivery | Diesel | 5 | 12.9 t | 36.3median; 35.7–36.3 | 73.6median; 72.47–73.6 | 3 vehicles, 2 configurations |
| 2021 | Regional delivery | Diesel | 5 | 2.6 t | 29.6median; 29.5–29.6 | 297.8median; 296.78–297.8 | 3 vehicles, 2 configurations |
| 2022 | Urban delivery | Diesel | 5 | 12.9 t | 55.3median; 54.8–59 | 112.17median; 111.19–119.7 | 10 vehicles, 5 configurations |
| 2022 | Urban delivery | Diesel | 5 | 2.6 t | 40.3median; 39.7–43.2 | 405.89median; 399.64–434.7 | 10 vehicles, 5 configurations |
| 2021 | Urban delivery | Diesel | 5 | 12.9 t | 58.7median; 58.5–58.7 | 119median; 118.62–119 | 3 vehicles, 2 configurations |
| 2021 | Urban delivery | Diesel | 5 | 2.6 t | 42.9median; 42.4–42.9 | 431.3median; 426.93–431.3 | 3 vehicles, 2 configurations |
| 2022 | Long haul EMS | Diesel | 5 | 26.5 t | 44.6median; 43.5–47.6 | 44.01median; 42.94–47 | 10 vehicles, 5 configurations |
| 2022 | Long haul EMS | Diesel | 5 | 3.5 t | 34.9median; 33.4–36.4 | 260.81median; 249.52–272.4 | 10 vehicles, 5 configurations |
| 2021 | Long haul EMS | Diesel | 5 | 26.5 t | 47.1median; 44.7–47.1 | 46.5median; 44.13–46.5 | 3 vehicles, 2 configurations |
| 2021 | Long haul EMS | Diesel | 5 | 3.5 t | 35.8median; 35–35.8 | 267.7median; 261.65–267.7 | 3 vehicles, 2 configurations |
| 2022 | Regional delivery EMS | Diesel | 5 | 17.5 t | 44.5median; 43.6–46.5 | 66.51median; 65.27–69.5 | 10 vehicles, 5 configurations |
| 2022 | Regional delivery EMS | Diesel | 5 | 3.5 t | 36.1median; 35–37.2 | 270.2median; 262.03–278.4 | 10 vehicles, 5 configurations |
| 2021 | Regional delivery EMS | Diesel | 5 | 17.5 t | 46.1median; 45–46.1 | 68.9median; 67.36–68.9 | 3 vehicles, 2 configurations |
| 2021 | Regional delivery EMS | Diesel | 5 | 3.5 t | 36.8median; 36.5–36.8 | 275median; 272.75–275 | 3 vehicles, 2 configurations |
Declared by the manufacturer to the EU regulator, simulated on a standard route and payload: these figures compare vehicles with each other, not what one lorry uses on one road. How fuel is compared.
We hold 5 of 12 core specifications for this vehicle. Emission standard, Engine make, Engine model, Kerb weight (in running order, as registered), Overall height, Overall length and Wheelbase are not recorded in any source we use. Know one of these? Tell us.
Everything else declared for this model
29 more figures
| Air drag CdxA (published range) | 7.57–8.77 m² Declarednote 1published only as range bins (A21, A23), no single value; across 7 declared configurations |
|---|---|
| Axle line type | Hub reduction axle, Single reduction axle Declared |
| Chassis configuration | Tractor unit Declared |
| Dual-fuel vehicle | no Declared |
| Eco-roll with engine stop | no Declared |
| Eco-roll without engine stop | yes Declared |
| Electric system technology | Standard technology Declared |
| Engine CO₂, WHSC | 590.8–618.3 g/kWh Declaredmedian 590.8 g/kWh, across 7 declared configurations |
| Engine CO₂, WHTC | 619.7–646.8 g/kWh Declaredmedian 619.7 g/kWh, across 7 declared configurations |
| Engine cooling fan technology | Belt driven or driven via transm. - Electronically controlled visco clutch Declared |
| Engine fuel consumption, WHSC | 189–199.69 g/kWh Declaredmedian 189 g/kWh, across 7 declared configurations |
| Engine fuel consumption, WHTC | 196.31–208.6 g/kWh Declaredmedian 196.31 g/kWh, across 7 declared configurations |
| Engine stop-start | no Declared |
| Hybrid electric vehicle | no Declared |
| PTO declared | yes Declared |
| Pneumatic system technology | Large Supply + ESS + AMS, Medium Supply 2-stage + ESS + AMS Declared |
| Predictive cruise control | no, yes Declared |
| Steering pump technology | Fixed displacement, Variable displacement mech. controlled Declared |
| Twin tyres, axle 1 | no Declared |
| Twin tyres, axle 2 | yes Declared |
| Tyre certification number, axle 1 | e13*2017/2400*2017/2400*T*0160*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0178*00, e2*2017/2400*2019/318*T*5005*00, e2*2017/2400*2019/318*T*5007*00, e2*2017/2400*2019/318*T*9611*00 Declared |
| Tyre certification number, axle 2 | e13*2017/2400*2017/2400*T*0171*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0175*00, e2*2017/2400*2019/318*T*5012*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8831*00, e9*2017/2400*2017/2400*T*11029*00 Declared |
| Tyre rolling resistance coefficient, axle 1 | 0.006–0.006 Declaredmedian 0.006, across 7 declared configurations |
| Tyre rolling resistance coefficient, axle 2 | 0.006–0.008 Declaredmedian 0.006, across 7 declared configurations |
| VECTO vehicle group | 5 Declared |
| VECTO vehicle sub-group | 5-LH, 5-RD Declared |
| Vehicle category (legislative class) | N3 Declared |
| Vocational vehicle | no Declared |
| Zero-emission vehicle | no Declared |
- published as range bins; minimum inclusive, maximum exclusive