LorryRegistered new 2023–2025, central 90% of records
DAF XD 340 FA
The DAF XD 340 FA is a 4×2 lorry registered new mainly between 2023 and 2025, with 251 kW declared. Its manufacturer declared a median of 29.5 litres per 100 km on the EU long haul mission at 14 t payload, across 16 declared configurations (reporting period 2022).
Power
251 kW
79 declared vehicles
Fuel, long haul
29.5
l/100 km, median · 27.3–30.3
Gross weight
20,500
kg, median of 19,500–21,500 kg, 72 registrations
Kerb weight
10,740
kg, median of 8,512–14,148 kg, 72 registrations
Wheelbase
5,400
mm, median of 3,800–6,100 mm, 72 registrations

At a glance
Vehicle formLorry (BA)
EmissionsEURO VI E
Gearboxautomated, automatic
Registered new2023–2025 (central 90% of records)
Fuel consumption and CO₂
Declared to the regulatorLong haul
29.5
litres / 100 km at 14 t, median
55.06 g CO₂ per tonne-km, median; 51.06–56.71
27.3–30.3 l/100 km across 16 declared configurations, 16 vehicles
Regional delivery
21.1
litres / 100 km at 4.4 t, median
125.67 g CO₂ per tonne-km, median; 115.51–131.04
19.4–22 l/100 km across 16 declared configurations, 16 vehicles
Urban delivery
32.9
litres / 100 km at 4.4 t, median
195.64 g CO₂ per tonne-km, median; 189.1–202.44
31.8–34 l/100 km across 16 declared configurations, 16 vehicles
Against its class
Lower declared consumption than 67 of the 90 other vehicles declared on the same mission, payload and year. See the ranking
Every mission, payload and reporting period (8 declared figures)
| Period | Mission | Fuel | Group | Payload | Litres / 100 km | CO₂ g / t·km | Behind the figure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Long haul | Diesel | 4 | 14 t | 29.5median; 27.3–30.3 | 55.06median; 51.06–56.71 | 16 vehicles, 16 configurations |
| 2022 | Long haul | Diesel | 4 | 1.9 t | 24.8median; 23.1–25.5 | 341.93median; 318.33–350.55 | 16 vehicles, 16 configurations |
| 2022 | Regional delivery | Diesel | 4 | 4.4 t | 21.1median; 19.4–22 | 125.67median; 115.51–131.04 | 16 vehicles, 16 configurations |
| 2022 | Regional delivery | Diesel | 4 | 0.9 t | 19.3median; 17.5–20 | 559.88median; 509.88–581.44 | 16 vehicles, 16 configurations |
| 2022 | Urban delivery | Diesel | 4 | 4.4 t | 32.9median; 31.8–34 | 195.64median; 189.1–202.44 | 16 vehicles, 16 configurations |
| 2022 | Urban delivery | Diesel | 4 | 0.9 t | 27.7median; 26.7–28.7 | 804.11median; 776.69–834.05 | 16 vehicles, 16 configurations |
| 2022 | Municipal utility | Diesel | 4 | 3 t | 79.4median; 77.9–80.8 | 692.26median; 679.63–704.72 | 16 vehicles, 16 configurations |
| 2022 | Municipal utility | Diesel | 4 | 0.6 t | 76.1median; 74.5–77.3 | 3,320.67median; 3,251.18–3,371.36 | 16 vehicles, 16 configurations |
Declared by the manufacturer to the EU regulator, simulated on a standard route and payload: these figures compare vehicles with each other, not what one lorry uses on one road. How fuel is compared.
We hold 12 of 12 core specifications for this vehicle. Every one is recorded and sourced.
Everything else declared for this model
30 more figures
| Air drag CdxA (published range) | 4.22–5.38 m² Declarednote 1published only as range bins (A10, A11, A12, A13, A9), no single value; across 70 declared configurations |
|---|---|
| Axle line type | Single reduction axle Declared |
| Chassis configuration | Rigid lorry Declared |
| Dual-fuel vehicle | no Declared |
| EU type-approval number (without extension) | e20*2018/858*00047, e4*2018/858*00049 Registered |
| Eco-roll with engine stop | no Declared |
| Eco-roll without engine stop | no, yes Declared |
| Electric system technology | Standard technology - LED headlights, all Declared |
| Engine CO₂, WHSC | 587.3–588.2 g/kWh Declaredmedian 588.2 g/kWh, across 70 declared configurations |
| Engine CO₂, WHTC | 616.1–626.5 g/kWh Declaredmedian 616.1 g/kWh, across 70 declared configurations |
| Engine cooling fan technology | Crankshaft mounted - Electronically controlled visco clutch Declared |
| Engine fuel consumption, WHSC | 188.6–189.3 g/kWh Declaredmedian 188.6 g/kWh, across 70 declared configurations |
| Engine fuel consumption, WHTC | 200.1–202.7 g/kWh Declaredmedian 200.1 g/kWh, across 70 declared configurations |
| Engine stop-start | no Declared |
| Hybrid electric vehicle | no Declared |
| PTO declared | no, yes Declared |
| Pneumatic system technology | Medium Supply 2-stage + ESS + AMS Declared |
| Predictive cruise control | no, yes Declared |
| Steering pump technology | Variable displacement mech. controlled Declared |
| Twin tyres, axle 1 | no Declared |
| Twin tyres, axle 2 | yes Declared |
| Tyre certification number, axle 1 | e13*2017/2400*2017/2400*T*0063*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0071*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0160*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0167*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0181*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0213*00, e13*2017/2400*2019/318*T*0249*00, e2*2017/2400*2020/1181*T*5023*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8819*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8841*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8873*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8875*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0559*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0697*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0784*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0800*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0806*00 Declared |
| Tyre certification number, axle 2 | e13*2017/2400*2017/2400*T*0059*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0170*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0171*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0207*00, e13*2017/2400*2019/318*T*0198*00, e13*2017/2400*2019/318*T*0233*00, e13*2017/2400*2019/318*T*0252*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8835*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8871*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0119*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0423*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0790*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0796*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0932*00 Declared |
| Tyre rolling resistance coefficient, axle 1 | 0.004–0.006 Declaredmedian 0.005, across 70 declared configurations |
| Tyre rolling resistance coefficient, axle 2 | 0.004–0.007 Declaredmedian 0.006, across 70 declared configurations |
| VECTO vehicle group | 4 Declared |
| VECTO vehicle sub-group | 4-RD Declared |
| Vehicle category (legislative class) | N3 Declared |
| Vocational vehicle | no, yes Declared |
| Zero-emission vehicle | no Declared |
- published as range bins; minimum inclusive, maximum exclusive