Tractor unitRegistered new 2016–2025, central 90% of records
MAN TGS 18.480 4x2, tractor unit (2016–2025)
The MAN TGS 18.480 4x2, tractor unit (2016–2025) is a 4×2 tractor unit registered new mainly between 2016 and 2025, with 353 kW declared. Its manufacturer declared a median of 30.6 litres per 100 km on the EU long haul mission at 19.3 t payload, across 35 declared configurations (reporting period 2022).
Power
353 kW
155 declared vehicles
Fuel, long haul
30.6
l/100 km, median · 27.6–34
Gross weight
20,500
kg, median of 18,000–21,000 kg, 43 registrations
Kerb weight
7,420
kg, median of 2,718–12,035 kg, 43 registrations
Wheelbase
3,900
mm, median of 3,500–3,900 mm, 43 registrations

At a glance
Vehicle formTractor unit for semi-trailer (BC)
EmissionsEURO 6, EURO V, EURO VI A, EURO VI E
Gearboxautomated, manual
Registered new2016–2025 (central 90% of records)
Fuel consumption and CO₂
Declared to the regulatorLong haul
30.6
litres / 100 km at 19.3 t, median
41.49 g CO₂ per tonne-km, median; 37.37–46.13
27.6–34 l/100 km across 35 declared configurations, 50 vehicles
Regional delivery
30.8
litres / 100 km at 12.9 t, median
62.5 g CO₂ per tonne-km, median; 57.26–69.59
28.2–34.3 l/100 km across 35 declared configurations, 50 vehicles
Urban delivery
52.9
litres / 100 km at 12.9 t, median
107.38 g CO₂ per tonne-km, median; 105.12–116.53
51.8–57.4 l/100 km across 35 declared configurations, 50 vehicles
Against its class
Lower declared consumption than 51 of the 112 other vehicles declared on the same mission, payload and year. See the ranking
Every mission, payload and reporting period (10 declared figures)
| Period | Mission | Fuel | Group | Payload | Litres / 100 km | CO₂ g / t·km | Behind the figure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Long haul | Diesel | 5 | 19.3 t | 30.6median; 27.6–34 | 41.49median; 37.37–46.13 | 50 vehicles, 35 configurations |
| 2022 | Long haul | Diesel | 5 | 2.6 t | 23.9median; 21.1–27.1 | 240.69median; 212.39–272.46 | 50 vehicles, 35 configurations |
| 2022 | Regional delivery | Diesel | 5 | 12.9 t | 30.8median; 28.2–34.3 | 62.5median; 57.26–69.59 | 50 vehicles, 35 configurations |
| 2022 | Regional delivery | Diesel | 5 | 2.6 t | 25median; 22.5–28.2 | 251.62median; 226.67–284.21 | 50 vehicles, 35 configurations |
| 2022 | Urban delivery | Diesel | 5 | 12.9 t | 52.9median; 51.8–57.4 | 107.38median; 105.12–116.53 | 50 vehicles, 35 configurations |
| 2022 | Urban delivery | Diesel | 5 | 2.6 t | 38.1median; 36.9–42.6 | 383.93median; 371.16–428.48 | 50 vehicles, 35 configurations |
| 2022 | Long haul EMS | Diesel | 5 | 26.5 t | 39.2median; 35.9–42.8 | 38.71median; 35.49–42.31 | 50 vehicles, 35 configurations |
| 2022 | Long haul EMS | Diesel | 5 | 3.5 t | 29.8median; 26.9–33.2 | 222.45median; 201.09–248.08 | 50 vehicles, 35 configurations |
| 2022 | Regional delivery EMS | Diesel | 5 | 17.5 t | 39.6median; 36.8–43.4 | 59.2median; 54.98–64.87 | 50 vehicles, 35 configurations |
| 2022 | Regional delivery EMS | Diesel | 5 | 3.5 t | 31.4median; 28.9–34.9 | 234.78median; 216.15–261.17 | 50 vehicles, 35 configurations |
Declared by the manufacturer to the EU regulator, simulated on a standard route and payload: these figures compare vehicles with each other, not what one lorry uses on one road. How fuel is compared.
We hold 12 of 12 core specifications for this vehicle. Every one is recorded and sourced.
Everything else declared for this model
30 more figures
| Air drag CdxA (published range) | 5.12–7.57 m² Declarednote 1published only as range bins (A13, A14, A18, A20), no single value; across 118 declared configurations |
|---|---|
| Axle line type | Single reduction axle Declared |
| Chassis configuration | Tractor unit Declared |
| Dual-fuel vehicle | no Declared |
| EU type-approval number (without extension) | e1*2018/858*00073, e4*2007/46*0229, e4*2018/858*00112 Registered |
| Eco-roll with engine stop | no Declared |
| Eco-roll without engine stop | no, yes Declared |
| Electric system technology | Standard technology, Standard technology - LED headlights, all Declared |
| Engine CO₂, WHSC | 553.54 g/kWh Declared |
| Engine CO₂, WHTC | 589.46 g/kWh Declared |
| Engine cooling fan technology | Belt driven or driven via transm. - Electronically controlled visco clutch Declared |
| Engine fuel consumption, WHSC | 182.62 g/kWh Declared |
| Engine fuel consumption, WHTC | 190.93 g/kWh Declared |
| Engine stop-start | no Declared |
| Hybrid electric vehicle | no Declared |
| PTO declared | no, yes Declared |
| Pneumatic system technology | Large Supply + ESS, Large Supply + ESS + AMS, Medium Supply 1-stage + ESS, Medium Supply 1-stage + ESS + AMS, Medium Supply 1-stage + mech. clutch, Medium Supply 1-stage + mech. clutch + AMS Declared |
| Predictive cruise control | no, yes Declared |
| Steering pump technology | Fixed displacement Declared |
| Twin tyres, axle 1 | no Declared |
| Twin tyres, axle 2 | yes Declared |
| Tyre certification number, axle 1 | e13*2017/2400*2017/2400*T*0071*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0160*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0213*00, e2*2017/2400*2019/318*T*5005*00, e2*2017/2400*2019/318*T*9611*00, e2*2017/2400*2019/318*T*9616*00, e2*2017/2400*2019/318*T*9620*00, e2*2017/2400*2020/1181*T*5014*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8804*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8841*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8873*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8875*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0267*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0269*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0396*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0457*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0422*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0624*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0580*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0725*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0786*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0805*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0880*00, e9*2017/2400*2017/2400*T*11104*00 Declared |
| Tyre certification number, axle 2 | e13*2017/2400*2017/2400*T*0160*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0170*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0207*00, e2*2017/2400*2019/318*T*5001*00, e2*2017/2400*2019/318*T*5005*00, e2*2017/2400*2019/318*T*5012*00, e2*2017/2400*2020/1181*T*8835*01, e2*2400/2017*2400/2017*T*8831*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8840*02, e2*2400/2017*2400/2017*T*8871*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8908*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0135*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0266*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0268*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0397*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0442*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0462*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0423*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0562*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0630*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0783*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0888*00, e9*2017/2400*2017/2400*T*11029*00 Declared |
| Tyre rolling resistance coefficient, axle 1 | 0.004–0.007 Declaredmedian 0.005, across 118 declared configurations |
| Tyre rolling resistance coefficient, axle 2 | 0.004–0.007 Declaredmedian 0.006, across 118 declared configurations |
| VECTO vehicle group | 5 Declared |
| VECTO vehicle sub-group | 5-LH, 5-RD Declared |
| Vehicle category (legislative class) | N3 Declared |
| Vocational vehicle | no Declared |
| Zero-emission vehicle | no Declared |
- published as range bins; minimum inclusive, maximum exclusive