LorryRegistered new 2008–2019, central 90% of records
MAN TGS 26.320 6x2-2
The MAN TGS 26.320 6x2-2 is a 6×2 lorry registered new mainly between 2008 and 2019, with 235 kW declared. Its manufacturer declared a median of 36.1 litres per 100 km on the EU long haul mission at 19.3 t payload, across 9 declared configurations (reporting period 2019).
Power
235 kW
26 declared vehicles
Fuel, long haul
36.1
l/100 km, median · 35.3–40
Gross weight
28,000
kg, median of 26,000–28,000 kg, 22 registrations
Kerb weight
15,905
kg, median of 10,360–18,180 kg, 22 registrations
Wheelbase
5,850
mm, median of 5,560–6,450 mm, 22 registrations
At a glance
Vehicle formLorry (BA)
EmissionsEURO 4, EURO 5, EURO V
Gearboxautomated, manual
Registered new2008–2019 (central 90% of records)
Fuel consumption and CO₂
Declared to the regulatorLong haul
36.1
litres / 100 km at 19.3 t, median
48.9 g CO₂ per tonne-km, median; 47.9–54.2
35.3–40 l/100 km across 9 declared configurations, 10 vehicles
Regional delivery
25.1
litres / 100 km at 7.1 t, median
92.5 g CO₂ per tonne-km, median; 90.3–106.2
24.5–28.8 l/100 km across 9 declared configurations, 10 vehicles
Municipal utility
87.3
litres / 100 km at 6 t, median
380.9 g CO₂ per tonne-km, median; 374.8–426.8
85.9–97.9 l/100 km across 9 declared configurations, 10 vehicles
Against its class
Lower declared consumption than 92 of the 164 other vehicles declared on the same mission, payload and year. See the ranking
Every mission, payload and reporting period (6 declared figures)
| Period | Mission | Fuel | Group | Payload | Litres / 100 km | CO₂ g / t·km | Behind the figure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Long haul | Diesel | 9 | 19.3 t | 36.1median; 35.3–40 | 48.9median; 47.9–54.2 | 10 vehicles, 9 configurations |
| 2019 | Long haul | Diesel | 9 | 2.6 t | 28.4median; 27.8–31.7 | 285.9median; 280–319.5 | 10 vehicles, 9 configurations |
| 2019 | Regional delivery | Diesel | 9 | 7.1 t | 25.1median; 24.5–28.8 | 92.5median; 90.3–106.2 | 10 vehicles, 9 configurations |
| 2019 | Regional delivery | Diesel | 9 | 1.4 t | 21.7median; 21.2–25.1 | 406.2median; 396.2–468.8 | 10 vehicles, 9 configurations |
| 2019 | Municipal utility | Diesel | 9 | 6 t | 87.3median; 85.9–97.9 | 380.9median; 374.8–426.8 | 10 vehicles, 9 configurations |
| 2019 | Municipal utility | Diesel | 9 | 1.2 t | 81.2median; 79.9–90.3 | 1,770.6median; 1,741.4–1,968.1 | 10 vehicles, 9 configurations |
Declared by the manufacturer to the EU regulator, simulated on a standard route and payload: these figures compare vehicles with each other, not what one lorry uses on one road. How fuel is compared.
We hold 12 of 12 core specifications for this vehicle. Every one is recorded and sourced.
Everything else declared for this model
33 more figures
| Air drag CdxA (published range) | 4.88–5.38 m² Declarednote 1published only as range bins (A12, A13), no single value; across 23 declared configurations |
|---|---|
| Axle line type | Single reduction axle Declared |
| Chassis configuration | Rigid lorry Declared |
| Dual-fuel vehicle | no Declared |
| Eco-roll with engine stop | no Declared |
| Eco-roll without engine stop | no Declared |
| Electric system technology | Standard technology Declared |
| Engine CO₂, WHSC | 630.11 g/kWh Declared |
| Engine CO₂, WHTC | 649.84 g/kWh Declared |
| Engine cooling fan technology | Belt driven or driven via transm. - Electronically controlled visco clutch Declared |
| Engine fuel consumption, WHSC | 199.66 g/kWh Declared |
| Engine fuel consumption, WHTC | 207.46 g/kWh Declared |
| Engine stop-start | no Declared |
| Hybrid electric vehicle | no Declared |
| PTO declared | no, yes Declared |
| Pneumatic system technology | Medium Supply 1-stage Declared |
| Predictive cruise control | no Declared |
| Steering pump technology | Fixed displacement Declared |
| Twin tyres, axle 1 | no Declared |
| Twin tyres, axle 2 | yes Declared |
| Twin tyres, axle 3 | no Declared |
| Tyre certification number, axle 1 | e13*2017/2400*2017/2400*T*0077*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8843*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0123*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0124*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0142*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0268*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0269*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0375*00 Declared |
| Tyre certification number, axle 2 | e13*2017/2400*2017/2400*T*0032*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8843*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0120*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0135*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0268*00 Declared |
| Tyre certification number, axle 3 | e13*2017/2400*2017/2400*T*0077*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8843*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0123*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0124*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0142*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0268*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0269*00, e9*2017/2400*2017/2400*T*11042*00 Declared |
| Tyre rolling resistance coefficient, axle 1 | 0.005–0.008 Declaredmedian 0.006, across 23 declared configurations |
| Tyre rolling resistance coefficient, axle 2 | 0.005–0.008 Declaredmedian 0.006, across 23 declared configurations |
| Tyre rolling resistance coefficient, axle 3 | 0.006–0.007 Declaredmedian 0.006, across 23 declared configurations |
| Tyre size, axle 3 | 315/70 R22.5, 315/80 R22.5 Declared |
| VECTO vehicle group | 9 Declared |
| VECTO vehicle sub-group | 9-LH, 9-RD Declared |
| Vehicle category (legislative class) | N3 Declared |
| Vocational vehicle | no Declared |
| Zero-emission vehicle | no Declared |
- published as range bins; minimum inclusive, maximum exclusive