LorryRegistered new 2011–2025, central 90% of records
MAN TGX 26.480 6x2-4
The MAN TGX 26.480 6x2-4 is a 6×2 lorry registered new mainly between 2011 and 2025, with 353 kW declared. Its manufacturer declared a median of 30.6 litres per 100 km on the EU long haul mission at 19.3 t payload, across 5 declared configurations (reporting period 2022).
Power
353 kW
84 declared vehicles
Fuel, long haul
30.6
l/100 km, median · 29.8–31.8
Gross weight
28,000
kg, median of 27,500–28,000 kg, 7 registrations
Kerb weight
12,022
kg, median of 9,405–17,004 kg, 7 registrations
Wheelbase
5,900
mm, median of 4,800–6,450 mm, 7 registrations

At a glance
Vehicle formLorry (BA)
EmissionsEEV, EEV K, EURO 5, EURO 6, EURO VI A, EURO VI E
Gearboxautomated
Registered new2011–2025 (central 90% of records)
Fuel consumption and CO₂
Declared to the regulatorLong haul
30.6
litres / 100 km at 19.3 t, median
41.51 g CO₂ per tonne-km, median; 40.45–43.05
29.8–31.8 l/100 km across 5 declared configurations, 5 vehicles
Regional delivery
21.4
litres / 100 km at 7.1 t, median
78.9 g CO₂ per tonne-km, median; 77.16–82.42
20.9–22.4 l/100 km across 5 declared configurations, 5 vehicles
Municipal utility
86.3
litres / 100 km at 6 t, median
376.25 g CO₂ per tonne-km, median; 373.21–376.96
85.6–86.4 l/100 km across 5 declared configurations, 5 vehicles
Against its class
Too few comparable declarations to rank this vehicle: a ranking needs five models from two makes, each behind at least ten declared vehicles.
Every mission, payload and reporting period (10 declared figures)
| Period | Mission | Fuel | Group | Payload | Litres / 100 km | CO₂ g / t·km | Behind the figure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Long haul | Diesel | 9 | 19.3 t | 30.6median; 29.8–31.8 | 41.51median; 40.45–43.05 | 5 vehicles, 5 configurations |
| 2022 | Long haul | Diesel | 9 | 2.6 t | 24.1median; 23.8–25 | 243.03median; 239.76–251.91 | 5 vehicles, 5 configurations |
| 2022 | Regional delivery | Diesel | 9 | 7.1 t | 21.4median; 20.9–22.4 | 78.9median; 77.16–82.42 | 5 vehicles, 5 configurations |
| 2022 | Regional delivery | Diesel | 9 | 1.4 t | 18.6median; 18.3–19.5 | 348.24median; 342.27–364.11 | 5 vehicles, 5 configurations |
| 2022 | Municipal utility | Diesel | 9 | 6 t | 86.3median; 85.6–86.4 | 376.25median; 373.21–376.96 | 5 vehicles, 5 configurations |
| 2022 | Municipal utility | Diesel | 9 | 1.2 t | 80.9median; 79.8–81.3 | 1,763.68median; 1,739.36–1,772.27 | 5 vehicles, 5 configurations |
| 2022 | Long haul EMS | Diesel | 9 | 26.5 t | 37.3median; 36.3–38.4 | 36.85median; 35.86–37.88 | 5 vehicles, 5 configurations |
| 2022 | Long haul EMS | Diesel | 9 | 3.5 t | 27.8median; 27.5–28.6 | 207.95median; 205.32–214.05 | 5 vehicles, 5 configurations |
| 2022 | Regional delivery EMS | Diesel | 9 | 17.5 t | 38.3median; 37.4–39.1 | 57.32median; 55.99–58.48 | 5 vehicles, 5 configurations |
| 2022 | Regional delivery EMS | Diesel | 9 | 3.5 t | 30.1median; 29.7–30.8 | 225.04median; 221.75–230.37 | 5 vehicles, 5 configurations |
Declared by the manufacturer to the EU regulator, simulated on a standard route and payload: these figures compare vehicles with each other, not what one lorry uses on one road. How fuel is compared.
We hold 12 of 12 core specifications for this vehicle. Every one is recorded and sourced.
Everything else declared for this model
33 more figures
| Air drag CdxA (published range) | 4.65–5.38 m² Declarednote 1published only as range bins (A11, A12, A13), no single value; across 83 declared configurations |
|---|---|
| Axle line type | Single reduction axle Declared |
| Chassis configuration | Rigid lorry Declared |
| Dual-fuel vehicle | no Declared |
| Eco-roll with engine stop | no Declared |
| Eco-roll without engine stop | no, yes Declared |
| Electric system technology | Standard technology, Standard technology - LED headlights, all Declared |
| Engine CO₂, WHSC | 553.54 g/kWh Declared |
| Engine CO₂, WHTC | 589.46 g/kWh Declared |
| Engine cooling fan technology | Belt driven or driven via transm. - Electronically controlled visco clutch Declared |
| Engine fuel consumption, WHSC | 182.62 g/kWh Declared |
| Engine fuel consumption, WHTC | 190.93 g/kWh Declared |
| Engine stop-start | no Declared |
| Hybrid electric vehicle | no Declared |
| PTO declared | no, yes Declared |
| Pneumatic system technology | Large Supply + ESS, Medium Supply 1-stage + ESS, Medium Supply 1-stage + mech. clutch Declared |
| Predictive cruise control | no, yes Declared |
| Steering pump technology | Fixed displacement Declared |
| Twin tyres, axle 1 | no Declared |
| Twin tyres, axle 2 | yes Declared |
| Twin tyres, axle 3 | no Declared |
| Tyre certification number, axle 1 | e13*2017/2400*2017/2400*T*0019*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0051*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0168*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0181*00, e2*2017/2400*2019/318*T*5005*00, e2*2017/2400*2019/318*T*9616*00, e2*2017/2400*2019/318*T*9620*00, e2*2017/2400*2020/1181*T*5020*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8818*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8841*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8867*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0267*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0330*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0443*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0457*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0463*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0544*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0613*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0422*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0569*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0624*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0584*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0725*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0732*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0774*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0786*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0787*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0800*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0805*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0806*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0880*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0885*00 Declared |
| Tyre certification number, axle 2 | e13*2017/2400*2017/2400*T*0170*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0191*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0192*00, e13*2017/2400*2019/318*T*0233*00, e13*2017/2400*2019/318*T*0252*00, e2*2017/2400*2019/318*T*5001*00, e2*2017/2400*2019/318*T*5012*00, e2*2017/2400*2020/1181*T*8835*01, e2*2400/2017*2400/2017*T*8824*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8840*02, e2*2400/2017*2400/2017*T*8871*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8907*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8908*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0135*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0158*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0266*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0268*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0442*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0457*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0462*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0570*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0618*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0623*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0630*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0783*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0789*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0795*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0796*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0888*00 Declared |
| Tyre certification number, axle 3 | e13*2017/2400*2017/2400*T*0019*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0038*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0051*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0167*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0168*00, e13*2017/2400*2019/318*T*0253*00, e2*2017/2400*2019/318*T*5001*00, e2*2017/2400*2019/318*T*5005*00, e2*2017/2400*2019/318*T*9616*00, e2*2017/2400*2019/318*T*9620*00, e2*2017/2400*2020/1181*T*5020*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8805*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8818*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8824*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8841*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8875*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0267*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0330*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0332*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0443*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0457*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0463*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0544*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0422*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0569*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0619*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0624*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0584*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0725*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0774*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0786*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0787*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0800*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0805*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0806*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0880*00 Declared |
| Tyre rolling resistance coefficient, axle 1 | 0.004–0.006 Declaredmedian 0.005, across 83 declared configurations |
| Tyre rolling resistance coefficient, axle 2 | 0.004–0.008 Declaredmedian 0.005, across 83 declared configurations |
| Tyre rolling resistance coefficient, axle 3 | 0.004–0.008 Declaredmedian 0.005, across 83 declared configurations |
| Tyre size, axle 3 | 295/60 R22.5, 295/80 R22.5, 315/60 R22.5, 315/70 R22.5, 315/80 R22.5, 355/50 R22.5, 385/55 R22.5, 385/65 R22.5 Declared |
| VECTO vehicle group | 9 Declared |
| VECTO vehicle sub-group | 9-LH Declared |
| Vehicle category (legislative class) | N3 Declared |
| Vocational vehicle | no Declared |
| Zero-emission vehicle | no Declared |
- published as range bins; minimum inclusive, maximum exclusive