Tractor unitRegistered new 2017–2019, central 90% of records
MAN TGS 18.420 4x2, tractor unit (2017–2019)
The MAN TGS 18.420 4x2, tractor unit (2017–2019) is a 4×2 tractor unit registered new mainly between 2017 and 2019, with 309 kW declared. Its manufacturer declared a median of 35.3 litres per 100 km on the EU long haul mission at 19.3 t payload, across 140 declared configurations (reporting period 2019).
Power
309 kW
311 declared vehicles
Fuel, long haul
35.3
l/100 km, median · 32.1–38.8
Gross weight
20,500
kg, median of 18,000–21,000 kg, 106 registrations
Kerb weight
7,366
kg, median of 6,700–7,570 kg, 106 registrations
Wheelbase
3,600
mm, median of 3,600–3,900 mm, 106 registrations

At a glance
Vehicle formTractor unit for semi-trailer (BC)
EmissionsEURO 6, EURO VI C
Gearboxautomated, manual
Registered new2017–2019 (central 90% of records)
Fuel consumption and CO₂
Declared to the regulatorLong haul
35.3
litres / 100 km at 19.3 t, median
47.8 g CO₂ per tonne-km, median; 43.5–52.6
32.1–38.8 l/100 km across 140 declared configurations, 197 vehicles
Regional delivery
34.5
litres / 100 km at 12.9 t, median
70 g CO₂ per tonne-km, median; 64.7–76.5
31.9–37.7 l/100 km across 140 declared configurations, 197 vehicles
Urban delivery
57.7
litres / 100 km at 12.9 t, median
117 g CO₂ per tonne-km, median; 113.7–125.2
56–61.7 l/100 km across 85 declared configurations, 109 vehicles
Against its class
Lower declared consumption than 25 of the 108 other vehicles declared on the same mission, payload and year. See the ranking
Every mission, payload and reporting period (10 declared figures)
| Period | Mission | Fuel | Group | Payload | Litres / 100 km | CO₂ g / t·km | Behind the figure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Long haul | Diesel | 5 | 19.3 t | 35.3median; 32.1–38.8 | 47.8median; 43.5–52.6 | 197 vehicles, 140 configurations |
| 2019 | Long haul | Diesel | 5 | 2.6 t | 27.5median; 24.5–31 | 276.9median; 246.2–312.3 | 197 vehicles, 140 configurations |
| 2019 | Regional delivery | Diesel | 5 | 12.9 t | 34.5median; 31.9–37.7 | 70median; 64.7–76.5 | 197 vehicles, 140 configurations |
| 2019 | Regional delivery | Diesel | 5 | 2.6 t | 28.1median; 25.5–31.3 | 283.1median; 256.3–315.3 | 197 vehicles, 140 configurations |
| 2019 | Urban delivery | Diesel | 5 | 12.9 t | 57.7median; 56–61.7 | 117median; 113.7–125.2 | 109 vehicles, 85 configurations |
| 2019 | Urban delivery | Diesel | 5 | 2.6 t | 42.4median; 40.6–46.3 | 426.3median; 409–465.9 | 109 vehicles, 85 configurations |
| 2019 | Long haul EMS | Diesel | 5 | 26.5 t | 44.6median; 41.5–48.2 | 44median; 40.9–47.6 | 197 vehicles, 140 configurations |
| 2019 | Long haul EMS | Diesel | 5 | 3.5 t | 33.8median; 30.8–37.4 | 252.8median; 230.2–279.7 | 197 vehicles, 140 configurations |
| 2019 | Regional delivery EMS | Diesel | 5 | 17.5 t | 43.9median; 41.2–47.1 | 65.6median; 61.7–70.4 | 197 vehicles, 140 configurations |
| 2019 | Regional delivery EMS | Diesel | 5 | 3.5 t | 35median; 32.3–38.2 | 261.3median; 241.8–285.9 | 197 vehicles, 140 configurations |
Declared by the manufacturer to the EU regulator, simulated on a standard route and payload: these figures compare vehicles with each other, not what one lorry uses on one road. How fuel is compared.
We hold 12 of 12 core specifications for this vehicle. Every one is recorded and sourced.
Everything else declared for this model
30 more figures
| Air drag CdxA (published range) | 5.38–8.77 m² Declarednote 1published only as range bins (A14, A15, A18, A21, A23), no single value; across 219 declared configurations |
|---|---|
| Axle line type | Hub reduction axle, Single reduction axle Declared |
| Chassis configuration | Tractor unit Declared |
| Dual-fuel vehicle | no Declared |
| EU type-approval number (without extension) | e4*2007/46*0229, e4*NKS*0053 Registered |
| Eco-roll with engine stop | no Declared |
| Eco-roll without engine stop | no, yes Declared |
| Electric system technology | Standard technology Declared |
| Engine CO₂, WHSC | 610.95 g/kWh Declared |
| Engine CO₂, WHTC | 635.77 g/kWh Declared |
| Engine cooling fan technology | Belt driven or driven via transm. - Electronically controlled visco clutch Declared |
| Engine fuel consumption, WHSC | 194.41 g/kWh Declared |
| Engine fuel consumption, WHTC | 203.15 g/kWh Declared |
| Engine stop-start | no Declared |
| Hybrid electric vehicle | no Declared |
| PTO declared | no, yes Declared |
| Pneumatic system technology | Large Supply, Medium Supply 1-stage, Medium Supply 1-stage + mech. clutch Declared |
| Predictive cruise control | no, yes Declared |
| Steering pump technology | Fixed displacement Declared |
| Twin tyres, axle 1 | no Declared |
| Twin tyres, axle 2 | yes Declared |
| Tyre certification number, axle 1 | e13*2017/2400*2017/2400*T*0011*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0021*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0023*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0025*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0033*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0066*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0076*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0077*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0078*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8802*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8816*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8832*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8841*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8843*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8875*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0123*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0124*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0125*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0126*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0132*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0136*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0142*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0146*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0148*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0178*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0201*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0267*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0269*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0271*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0342*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0364*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0375*00, e9*2017/2400*2017/2400*T*11005*00, e9*2017/2400*2017/2400*T*11006*00, e9*2017/2400*2017/2400*T*11013*00, e9*2017/2400*2017/2400*T*11026*00, e9*2017/2400*2017/2400*T*11042*00 Declared |
| Tyre certification number, axle 2 | e13*2017/2400*2017/2400*T*0009*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0011*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0013*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0016*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0032*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0055*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0059*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8801*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8809*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8831*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8835*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8871*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0120*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0121*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0122*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0135*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0140*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0141*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0145*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0260*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0266*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0268*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0340*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0343*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0397*00, e9*2017/2400*2017/2400*T*11001*00, e9*2017/2400*2017/2400*T*11100*00, e9*2017/2400*2017/2400*T*11101*00, e9*2017/2400*2017/2400*T*11120*00 Declared |
| Tyre rolling resistance coefficient, axle 1 | 0.005–0.008 Declaredmedian 0.006, across 219 declared configurations |
| Tyre rolling resistance coefficient, axle 2 | 0.005–0.008 Declaredmedian 0.007, across 219 declared configurations |
| VECTO vehicle group | 5 Declared |
| VECTO vehicle sub-group | 5-LH, 5-RD Declared |
| Vehicle category (legislative class) | N3 Declared |
| Vocational vehicle | no Declared |
| Zero-emission vehicle | no Declared |
- published as range bins; minimum inclusive, maximum exclusive