Tractor unitRegistered new 2018–2020, central 90% of records
Mercedes-Benz Actros, 335 kW, 4x2 tractor unit (2018–2020)
The Mercedes-Benz Actros, 335 kW, 4x2 tractor unit (2018–2020) is a 4×2 tractor unit registered new mainly between 2018 and 2020, with 335 kW declared. Its manufacturer declared a median of 33.9 litres per 100 km on the EU long haul mission at 19.3 t payload, across 291 declared configurations (reporting period 2019).
Power
335 kW
631 declared vehicles
Fuel, long haul
33.9
l/100 km, median · 30–40.2
Gross weight
19,000
kg, median of 18,000–20,500 kg, 124 registrations
Kerb weight
7,640
kg, median of 6,798–8,376 kg, 124 registrations
Wheelbase
3,700
mm, median of 3,700–3,850 mm, 124 registrations
At a glance
Vehicle formTractor unit for semi-trailer (BC)
EmissionsEURO VI, EURO VI C, EURO VI D
Gearboxautomated
Registered new2018–2020 (central 90% of records)
Fuel consumption and CO₂
Declared to the regulatorLong haul
33.9
litres / 100 km at 19.3 t, median
45.9 g CO₂ per tonne-km, median; 40.6–54.4
30–40.2 l/100 km across 291 declared configurations, 631 vehicles
Regional delivery
33
litres / 100 km at 12.9 t, median
67 g CO₂ per tonne-km, median; 60.5–78.1
29.8–38.5 l/100 km across 291 declared configurations, 631 vehicles
Urban delivery
54.3
litres / 100 km at 12.9 t, median
110.2 g CO₂ per tonne-km, median; 105.7–117.4
52.1–57.9 l/100 km across 291 declared configurations, 631 vehicles
Against its class
Lower declared consumption than 40 of the 108 other vehicles declared on the same mission, payload and year. See the ranking
Every mission, payload and reporting period (10 declared figures)
| Period | Mission | Fuel | Group | Payload | Litres / 100 km | CO₂ g / t·km | Behind the figure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Long haul | Diesel | 5 | 19.3 t | 33.9median; 30–40.2 | 45.9median; 40.6–54.4 | 631 vehicles, 291 configurations |
| 2019 | Long haul | Diesel | 5 | 2.6 t | 26.1median; 22.8–32.3 | 262.7median; 229.6–325.5 | 631 vehicles, 291 configurations |
| 2019 | Regional delivery | Diesel | 5 | 12.9 t | 33median; 29.8–38.5 | 67median; 60.5–78.1 | 631 vehicles, 291 configurations |
| 2019 | Regional delivery | Diesel | 5 | 2.6 t | 26.7median; 23.8–32.3 | 268.5median; 239.9–324.6 | 631 vehicles, 291 configurations |
| 2019 | Urban delivery | Diesel | 5 | 12.9 t | 54.3median; 52.1–57.9 | 110.2median; 105.7–117.4 | 631 vehicles, 291 configurations |
| 2019 | Urban delivery | Diesel | 5 | 2.6 t | 39.2median; 37.4–42.7 | 394.1median; 376.7–429.7 | 631 vehicles, 291 configurations |
| 2019 | Long haul EMS | Diesel | 5 | 26.5 t | 43.2median; 39.2–49.4 | 42.7median; 38.7–48.7 | 631 vehicles, 291 configurations |
| 2019 | Long haul EMS | Diesel | 5 | 3.5 t | 32.5median; 29.2–38.8 | 242.9median; 218.1–289.8 | 631 vehicles, 291 configurations |
| 2019 | Regional delivery EMS | Diesel | 5 | 17.5 t | 42.2median; 38.7–47.6 | 63.2median; 57.8–71.2 | 631 vehicles, 291 configurations |
| 2019 | Regional delivery EMS | Diesel | 5 | 3.5 t | 33.6median; 30.6–39.1 | 251median; 228.4–292.4 | 631 vehicles, 291 configurations |
Declared by the manufacturer to the EU regulator, simulated on a standard route and payload: these figures compare vehicles with each other, not what one lorry uses on one road. How fuel is compared.
We hold 12 of 12 core specifications for this vehicle. Every one is recorded and sourced.
Everything else declared for this model
32 more figures
| Advanced CO₂ technology | Active front grill, Pulse and glide Declared |
|---|---|
| Advanced CO₂ technology category | additional ADAS technologies, advanced aerodynamic measures Declared |
| Air drag CdxA (published range) | 5.12–8.77 m² Declarednote 1published only as range bins (A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A23), no single value; across 291 declared configurations |
| Axle line type | Hub reduction axle, Single reduction axle Declared |
| Chassis configuration | Tractor unit Declared |
| Dual-fuel vehicle | no Declared |
| EU type-approval number (without extension) | e1*2007/46*0727 Registered |
| Eco-roll with engine stop | no Declared |
| Eco-roll without engine stop | no Declared |
| Electric system technology | Standard technology Declared |
| Engine CO₂, WHSC | 608.03 g/kWh Declared |
| Engine CO₂, WHTC | 630.56 g/kWh Declared |
| Engine cooling fan technology | Belt driven or driven via transm. - Electronically controlled visco clutch, Crankshaft mounted - Electronically controlled visco clutch Declared |
| Engine fuel consumption, WHSC | 195.47 g/kWh Declared |
| Engine fuel consumption, WHTC | 203.93 g/kWh Declared |
| Engine stop-start | no Declared |
| Hybrid electric vehicle | no Declared |
| PTO declared | no, yes Declared |
| Pneumatic system technology | Large Supply + ESS + AMS, Medium Supply 2-stage + ESS + AMS Declared |
| Predictive cruise control | no Declared |
| Steering pump technology | Fixed displacement, Variable displacement elec. controlled, Variable displacement mech. controlled Declared |
| Twin tyres, axle 1 | no Declared |
| Twin tyres, axle 2 | yes Declared |
| Tyre certification number, axle 1 | e13*2017/2400*2017/2400*T*0019*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0023*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0033*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0036*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0039*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0048*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0051*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0054*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0061*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0066*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0071*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0076*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0160*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0183*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8804*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8807*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8811*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8812*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8814*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8816*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8817*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8818*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8819*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8826*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8828*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8833*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8838*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8841*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8843*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8849*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8867*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8875*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0124*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0125*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0132*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0137*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0142*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0146*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0152*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0177*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0178*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0192*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0199*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0200*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0299*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0327*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0329*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0330*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0331*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0332*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0333*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0430*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0443*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0464*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0485*00, e9*2017/2400*2017/2400*T*11006*00, e9*2017/2400*2017/2400*T*11013*00, e9*2017/2400*2017/2400*T*11014*00, e9*2017/2400*2017/2400*T*11023*00, e9*2017/2400*2017/2400*T*11026*00, e9*2017/2400*2017/2400*T*11034*00, e9*2017/2400*2017/2400*T*11041*00, e9*2017/2400*2017/2400*T*11042*00, e9*2017/2400*2017/2400*T*11051*00, e9*2017/2400*2017/2400*T*11052*00, e9*2017/2400*2017/2400*T*11104*00 Declared |
| Tyre certification number, axle 2 | e13*2017/2400*2017/2400*T*0009*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0016*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0018*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0020*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0022*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0055*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0057*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0059*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0161*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0170*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0171*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8808*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8809*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8821*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8824*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8827*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8829*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8831*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8835*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8839*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8840*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8841*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8842*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8843*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8849*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8871*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8907*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8908*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0120*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0121*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0122*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0128*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0131*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0135*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0141*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0145*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0172*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0227*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0260*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0300*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0440*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0442*00, e9*2017/2400*2017/2400*T*11001*00, e9*2017/2400*2017/2400*T*11014*00, e9*2017/2400*2017/2400*T*11029*00, e9*2017/2400*2017/2400*T*11036*00, e9*2017/2400*2017/2400*T*11047*00, e9*2017/2400*2017/2400*T*11052*00, e9*2017/2400*2017/2400*T*11101*00, e9*2017/2400*2017/2400*T*11120*00, e9*2017/2400*2017/2400*T*11131*00 Declared |
| Tyre rolling resistance coefficient, axle 1 | 0.004–0.008 Declaredmedian 0.006, across 291 declared configurations |
| Tyre rolling resistance coefficient, axle 2 | 0.004–0.008 Declaredmedian 0.007, across 291 declared configurations |
| VECTO vehicle group | 5 Declared |
| VECTO vehicle sub-group | 5-LH, 5-RD Declared |
| Vehicle category (legislative class) | N3 Declared |
| Vocational vehicle | no Declared |
| Zero-emission vehicle | no Declared |
- published as range bins; minimum inclusive, maximum exclusive