Tractor unitRegistered new 2014–2019, central 90% of records
Volvo FM, 338 kW, 4x2 tractor unit
The Volvo FM, 338 kW, 4x2 tractor unit is a 4×2 tractor unit registered new mainly between 2014 and 2019, with 338 kW declared. Its manufacturer declared a median of 37.3 litres per 100 km on the EU long haul mission at 19.3 t payload, across 28 declared configurations (reporting period 2019).
Power
338 kW
106 declared vehicles
Fuel, long haul
37.3
l/100 km, median · 32.8–39.5
Gross weight
20,500
kg, median of 18,600–22,000 kg, 73 registrations
Kerb weight
7,275
kg, median of 6,400–7,948 kg, 73 registrations
Wheelbase
3,700
mm, median of 3,500–3,800 mm, 73 registrations
At a glance
Vehicle formTractor unit for semi-trailer (BC)
EmissionsEEV K, EURO 5, EURO 6, EURO V, EURO VI, EURO VI B, EURO VI C
Gearboxautomated
Registered new2014–2019 (central 90% of records)
Fuel consumption and CO₂
Declared to the regulatorLong haul
37.3
litres / 100 km at 19.3 t, median
50.6 g CO₂ per tonne-km, median; 44.5–53.6
32.8–39.5 l/100 km across 28 declared configurations, 87 vehicles
Regional delivery
36.1
litres / 100 km at 12.9 t, median
73.3 g CO₂ per tonne-km, median; 66–77.5
32.5–38.2 l/100 km across 28 declared configurations, 87 vehicles
Urban delivery
58.1
litres / 100 km at 12.9 t, median
117.9 g CO₂ per tonne-km, median; 113.3–121.3
55.9–59.8 l/100 km across 5 declared configurations, 8 vehicles
Against its class
Lower declared consumption than 12 of the 108 other vehicles declared on the same mission, payload and year. See the ranking
Every mission, payload and reporting period (10 declared figures)
| Period | Mission | Fuel | Group | Payload | Litres / 100 km | CO₂ g / t·km | Behind the figure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Long haul | Diesel | 5 | 19.3 t | 37.3median; 32.8–39.5 | 50.6median; 44.5–53.6 | 87 vehicles, 28 configurations |
| 2019 | Long haul | Diesel | 5 | 2.6 t | 29.1median; 25–31.6 | 293.1median; 251.2–317.9 | 87 vehicles, 28 configurations |
| 2019 | Regional delivery | Diesel | 5 | 12.9 t | 36.1median; 32.5–38.2 | 73.3median; 66–77.5 | 87 vehicles, 28 configurations |
| 2019 | Regional delivery | Diesel | 5 | 2.6 t | 29.5median; 26–31.7 | 296.7median; 261.3–319.5 | 87 vehicles, 28 configurations |
| 2019 | Urban delivery | Diesel | 5 | 12.9 t | 58.1median; 55.9–59.8 | 117.9median; 113.3–121.3 | 8 vehicles, 5 configurations |
| 2019 | Urban delivery | Diesel | 5 | 2.6 t | 42.4median; 40.7–43.8 | 426.6median; 409.4–441 | 8 vehicles, 5 configurations |
| 2019 | Long haul EMS | Diesel | 5 | 26.5 t | 47.2median; 42.7–49.3 | 46.6median; 42.1–48.6 | 87 vehicles, 28 configurations |
| 2019 | Long haul EMS | Diesel | 5 | 3.5 t | 35.7median; 31.6–38.2 | 267.2median; 235.9–285.7 | 87 vehicles, 28 configurations |
| 2019 | Regional delivery EMS | Diesel | 5 | 17.5 t | 45.9median; 42.1–47.6 | 68.7median; 63–71.2 | 87 vehicles, 28 configurations |
| 2019 | Regional delivery EMS | Diesel | 5 | 3.5 t | 36.6median; 33–38.8 | 273.9median; 247–290.4 | 87 vehicles, 28 configurations |
Declared by the manufacturer to the EU regulator, simulated on a standard route and payload: these figures compare vehicles with each other, not what one lorry uses on one road. How fuel is compared.
We hold 12 of 12 core specifications for this vehicle. Every one is recorded and sourced.
Everything else declared for this model
30 more figures
| Air drag CdxA (published range) | 5.38–8.77 m² Declarednote 1published only as range bins (A14, A16, A19, A20, A21, A22, A23), no single value; across 40 declared configurations |
|---|---|
| Axle line type | Hub reduction axle, Single reduction axle Declared |
| Chassis configuration | Tractor unit Declared |
| Dual-fuel vehicle | no Declared |
| EU type-approval number (without extension) | e1*2007/46*0153, e1*2007/46*0963, e11*2007/46*3086 Registered |
| Eco-roll with engine stop | no Declared |
| Eco-roll without engine stop | no Declared |
| Electric system technology | Standard technology Declared |
| Engine CO₂, WHSC | 617.85–619.3 g/kWh Declaredmedian 617.85 g/kWh, across 40 declared configurations |
| Engine CO₂, WHTC | 644.22–651.53 g/kWh Declaredmedian 644.22 g/kWh, across 40 declared configurations |
| Engine cooling fan technology | Belt driven or driven via transm. - Electronically controlled visco clutch Declared |
| Engine fuel consumption, WHSC | 201.53–201.86 g/kWh Declaredmedian 201.53 g/kWh, across 40 declared configurations |
| Engine fuel consumption, WHTC | 210.52–210.57 g/kWh Declaredmedian 210.52 g/kWh, across 40 declared configurations |
| Engine stop-start | no Declared |
| Hybrid electric vehicle | no Declared |
| PTO declared | no, yes Declared |
| Pneumatic system technology | Large Supply + ESS + AMS Declared |
| Predictive cruise control | no Declared |
| Steering pump technology | Fixed displacement, Variable displacement mech. controlled Declared |
| Twin tyres, axle 1 | no Declared |
| Twin tyres, axle 2 | yes Declared |
| Tyre certification number, axle 1 | e13*2017/2400*2017/2400*T*0021*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0048*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0078*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8800*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8816*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8818*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8819*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8826*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8832*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8833*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8843*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8873*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8875*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8878*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0123*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0124*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0125*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0137*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0148*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0189*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0196*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0440*00, e9*2017/2400*2017/2400*T*11006*00 Declared |
| Tyre certification number, axle 2 | e13*2017/2400*2017/2400*T*0009*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0011*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0013*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8809*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8831*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8835*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8837*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8840*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8842*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8872*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8882*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0120*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0122*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0134*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0172*00, e9*2017/2400*2017/2400*T*11002*00, e9*2017/2400*2017/2400*T*11003*00 Declared |
| Tyre rolling resistance coefficient, axle 1 | 0.004–0.007 Declaredmedian 0.006, across 40 declared configurations |
| Tyre rolling resistance coefficient, axle 2 | 0.004–0.007 Declaredmedian 0.007, across 40 declared configurations |
| VECTO vehicle group | 5 Declared |
| VECTO vehicle sub-group | 5-LH Declared |
| Vehicle category (legislative class) | N3 Declared |
| Vocational vehicle | no Declared |
| Zero-emission vehicle | no Declared |
- published as range bins; minimum inclusive, maximum exclusive