LorryRegistered new 2015–2024, central 90% of records
DAF LF 310 FA
The DAF LF 310 FA is a 4×2 lorry registered new mainly between 2015 and 2024, with 226 kW declared. Its manufacturer declared a median of 33.5 litres per 100 km on the EU long haul mission at 14 t payload, across 83 declared configurations (reporting period 2022).
Power
226 kW
334 declared vehicles
Fuel, long haul
33.5
l/100 km, median · 31.5–35.1
Gross weight
19,000
kg, 36 registrations
Kerb weight
8,840
kg, median of 7,710–12,045 kg, 36 registrations
Wheelbase
5,300
mm, median of 3,760–6,270 mm, 36 registrations

At a glance
Vehicle formLorry (BA)
EmissionsEURO 6, EURO VI A, EURO VI C, EURO VI E
Gearboxautomatic, manual
Registered new2015–2024 (central 90% of records)
Fuel consumption and CO₂
Declared to the regulatorLong haul
33.5
litres / 100 km at 14 t, median
62.7 g CO₂ per tonne-km, median; 58.93–65.53
31.5–35.1 l/100 km across 83 declared configurations, 83 vehicles
Regional delivery
22.5
litres / 100 km at 4.4 t, median
133.56 g CO₂ per tonne-km, median; 122.67–146.64
20.6–24.7 l/100 km across 83 declared configurations, 83 vehicles
Urban delivery
32.3
litres / 100 km at 4.4 t, median
192.08 g CO₂ per tonne-km, median; 182.6–217.15
30.7–36.5 l/100 km across 83 declared configurations, 83 vehicles
Against its class
Lower declared consumption than 16 of the 90 other vehicles declared on the same mission, payload and year. See the ranking
Every mission, payload and reporting period (10 declared figures)
| Period | Mission | Fuel | Group | Payload | Litres / 100 km | CO₂ g / t·km | Behind the figure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Long haul | Diesel | 4 | 14 t | 33.5median; 31.5–35.1 | 62.7median; 58.93–65.53 | 83 vehicles, 83 configurations |
| 2022 | Long haul | Diesel | 4 | 1.9 t | 27.6median; 26–29 | 380.04median; 358.4–399.71 | 83 vehicles, 83 configurations |
| 2022 | Regional delivery | Diesel | 4 | 4.4 t | 22.5median; 20.6–24.7 | 133.56median; 122.67–146.64 | 83 vehicles, 83 configurations |
| 2022 | Regional delivery | Diesel | 4 | 0.9 t | 20.3median; 18.7–22.3 | 590.32median; 544.84–647.54 | 83 vehicles, 83 configurations |
| 2022 | Urban delivery | Diesel | 4 | 4.4 t | 32.3median; 30.7–36.5 | 192.08median; 182.6–217.15 | 83 vehicles, 83 configurations |
| 2022 | Urban delivery | Diesel | 4 | 0.9 t | 26.4median; 25.1–30.9 | 766.94median; 729.92–897.5 | 83 vehicles, 83 configurations |
| 2022 | Municipal utility | Diesel | 4 | 3 t | 78.2median; 75.5–85 | 682median; 658.31–741.16 | 100 vehicles, 100 configurations |
| 2022 | Municipal utility | Diesel | 4 | 0.6 t | 74.8median; 72.6–81.8 | 3,263.4median; 3,166.51–3,566.31 | 100 vehicles, 100 configurations |
| 2022 | Construction | Diesel | 4 | 4.4 t | 28.3median; 27.1–29.9 | 168.25median; 161.28–178.03 | 18 vehicles, 18 configurations |
| 2022 | Construction | Diesel | 4 | 0.9 t | 24.9median; 24.3–26.5 | 724.64median; 706.1–771.9 | 18 vehicles, 18 configurations |
Declared by the manufacturer to the EU regulator, simulated on a standard route and payload: these figures compare vehicles with each other, not what one lorry uses on one road. How fuel is compared.
We hold 12 of 12 core specifications for this vehicle. Every one is recorded and sourced.
Everything else declared for this model
29 more figures
| Air drag CdxA (published range) | 4.65–5.65 m² Declarednote 1published only as range bins (A11, A12, A14), no single value; across 319 declared configurations |
|---|---|
| Axle line type | Single reduction axle Declared |
| Chassis configuration | Rigid lorry Declared |
| Dual-fuel vehicle | no Declared |
| Eco-roll with engine stop | no Declared |
| Eco-roll without engine stop | no Declared |
| Electric system technology | Standard technology Declared |
| Engine CO₂, WHSC | 631 g/kWh Declared |
| Engine CO₂, WHTC | 672.92 g/kWh Declared |
| Engine cooling fan technology | Crankshaft mounted - Bimetallic controlled visco clutch Declared |
| Engine fuel consumption, WHSC | 208 g/kWh Declared |
| Engine fuel consumption, WHTC | 220.98 g/kWh Declared |
| Engine stop-start | no Declared |
| Hybrid electric vehicle | no Declared |
| PTO declared | no, yes Declared |
| Pneumatic system technology | Small Declared |
| Predictive cruise control | no Declared |
| Steering pump technology | Fixed displacement Declared |
| Twin tyres, axle 1 | no Declared |
| Twin tyres, axle 2 | yes Declared |
| Tyre certification number, axle 1 | e13*2017/2400*2017/2400*T*0038*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0063*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0071*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0160*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0166*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0179*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0183*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0213*00, e13*2017/2400*2019/318*T*0205*00, e13*2017/2400*2019/318*T*0249*00, e13*2017/2400*2019/318*T*0256*00, e2*2017/2400*2019/318*T*9616*00, e2*2017/2400*2020/1181*T*5030*00, e2*2017/2400*2020/1181*T*5031*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8834*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8841*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0697*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0752*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0786*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0805*00 Declared |
| Tyre certification number, axle 2 | e13*2017/2400*2017/2400*T*0059*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0071*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0169*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0170*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0171*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0176*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0192*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0196*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0207*00, e13*2017/2400*2019/318*T*0252*00, e13*2017/2400*2019/318*T*0263*00, e2*2017/2400*2020/1181*T*5030*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8801*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8840*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8871*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0119*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0120*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0268*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0783*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0888*00 Declared |
| Tyre rolling resistance coefficient, axle 1 | 0.004–0.007 Declaredmedian 0.006, across 319 declared configurations |
| Tyre rolling resistance coefficient, axle 2 | 0.004–0.007 Declaredmedian 0.006, across 319 declared configurations |
| VECTO vehicle group | 4 Declared |
| VECTO vehicle sub-group | 4-RD Declared |
| Vehicle category (legislative class) | N3 Declared |
| Vocational vehicle | no, yes Declared |
| Zero-emission vehicle | no Declared |
- published as range bins; minimum inclusive, maximum exclusive