Tractor unitRegistered new 2022–2025, central 90% of records
DAF XG+ 480 FT, tractor unit (2022–2025)
The DAF XG+ 480 FT, tractor unit (2022–2025) is a 4×2 tractor unit registered new mainly between 2022 and 2025, with 355 kW declared. Its manufacturer declared a median of 28 litres per 100 km on the EU long haul mission at 19.3 t payload, across 1,060 declared configurations (reporting period 2022).
Power
355 kW
2,232 declared vehicles
Fuel, long haul
28
l/100 km, median · 26.3–36
Gross weight
20,500
kg, median of 18,000–20,500 kg, 1,032 registrations
Kerb weight
8,348
kg, median of 7,554–8,902 kg, 1,032 registrations
Wheelbase
4,000
mm, median of 3,980–4,100 mm, 1,032 registrations
At a glance
Vehicle formTractor unit for semi-trailer (BC)
EmissionsEURO VI E
Gearboxautomated
Registered new2022–2025 (central 90% of records)
Fuel consumption and CO₂
Declared to the regulatorLong haul
28
litres / 100 km at 19.3 t, median
37.95 g CO₂ per tonne-km, median; 35.65–48.8
26.3–36 l/100 km across 1,060 declared configurations, 1,364 vehicles
Regional delivery
29
litres / 100 km at 12.9 t, median
58.75 g CO₂ per tonne-km, median; 55.69–70.7
27.5–34.9 l/100 km across 1,060 declared configurations, 1,364 vehicles
Urban delivery
53.2
litres / 100 km at 12.9 t, median
108 g CO₂ per tonne-km, median; 104.7–112.6
51.6–55.5 l/100 km across 1,060 declared configurations, 1,364 vehicles
Against its class
Lower declared consumption than 95 of the 112 other vehicles declared on the same mission, payload and year. See the ranking
Every mission, payload and reporting period (20 declared figures)
| Period | Mission | Fuel | Group | Payload | Litres / 100 km | CO₂ g / t·km | Behind the figure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Long haul | Diesel | 5 | 19.3 t | 28median; 26.3–36 | 37.95median; 35.65–48.8 | 1,364 vehicles, 1,060 configurations |
| 2022 | Long haul | Diesel | 5 | 2.6 t | 20.9median; 19.8–28.7 | 210.22median; 198.93–288.3 | 1,364 vehicles, 1,060 configurations |
| 2021 | Long haul | Diesel | 5 | 19.3 t | 29.5median; 26.9–37.1 | 40median; 36.43–50.3 | 361 vehicles, 240 configurations |
| 2021 | Long haul | Diesel | 5 | 2.6 t | 22median; 20.3–29.6 | 221.1median; 204.23–298 | 361 vehicles, 240 configurations |
| 2022 | Regional delivery | Diesel | 5 | 12.9 t | 29median; 27.5–34.9 | 58.75median; 55.69–70.7 | 1,364 vehicles, 1,060 configurations |
| 2022 | Regional delivery | Diesel | 5 | 2.6 t | 22.8median; 21.7–28.9 | 229.96median; 218.25–290.8 | 1,364 vehicles, 1,060 configurations |
| 2021 | Regional delivery | Diesel | 5 | 12.9 t | 29.5median; 27.7–35.9 | 59.8median; 56.1–72.8 | 361 vehicles, 240 configurations |
| 2021 | Regional delivery | Diesel | 5 | 2.6 t | 23.4median; 21.9–29.8 | 235median; 220.3–299.7 | 361 vehicles, 240 configurations |
| 2022 | Urban delivery | Diesel | 5 | 12.9 t | 53.2median; 51.6–55.5 | 108median; 104.7–112.6 | 1,364 vehicles, 1,060 configurations |
| 2022 | Urban delivery | Diesel | 5 | 2.6 t | 38.4median; 37.2–40.8 | 386.31median; 374.52–411 | 1,364 vehicles, 1,060 configurations |
| 2021 | Urban delivery | Diesel | 5 | 12.9 t | 53.6median; 51.8–56.7 | 108.8median; 105.1–115.1 | 361 vehicles, 240 configurations |
| 2021 | Urban delivery | Diesel | 5 | 2.6 t | 38.8median; 37.5–41.8 | 390.8median; 377.4–420.6 | 361 vehicles, 240 configurations |
| 2022 | Long haul EMS | Diesel | 5 | 26.5 t | 36.6median; 34.7–45 | 36.09median; 34.3–44.4 | 1,364 vehicles, 1,060 configurations |
| 2022 | Long haul EMS | Diesel | 5 | 3.5 t | 26.9median; 25.7–34.9 | 201.07median; 192.21–260.8 | 1,364 vehicles, 1,060 configurations |
| 2021 | Long haul EMS | Diesel | 5 | 26.5 t | 38.8median; 35.3–46.3 | 38.3median; 34.85–45.7 | 361 vehicles, 240 configurations |
| 2021 | Long haul EMS | Diesel | 5 | 3.5 t | 28.2median; 26.2–35.9 | 210.7median; 195.97–268.1 | 361 vehicles, 240 configurations |
| 2022 | Regional delivery EMS | Diesel | 5 | 17.5 t | 37.6median; 35.9–43.6 | 56.21median; 53.61–65.2 | 1,364 vehicles, 1,060 configurations |
| 2022 | Regional delivery EMS | Diesel | 5 | 3.5 t | 29.5median; 28.2–35.5 | 220.55median; 211.06–265.1 | 1,364 vehicles, 1,060 configurations |
| 2021 | Regional delivery EMS | Diesel | 5 | 17.5 t | 38.5median; 36.3–45.1 | 57.6median; 54.3–67.4 | 361 vehicles, 240 configurations |
| 2021 | Regional delivery EMS | Diesel | 5 | 3.5 t | 29.9median; 28.3–36.5 | 223.8median; 211.8–272.9 | 361 vehicles, 240 configurations |
Declared by the manufacturer to the EU regulator, simulated on a standard route and payload: these figures compare vehicles with each other, not what one lorry uses on one road. How fuel is compared.
We hold 12 of 12 core specifications for this vehicle. Every one is recorded and sourced.
Everything else declared for this model
30 more figures
| Air drag CdxA (published range) | 4.43–8.77 m² Declarednote 1published only as range bins (A10, A11, A12, A14, A23), no single value; across 1,611 declared configurations |
|---|---|
| Axle line type | Single reduction axle Declared |
| Chassis configuration | Tractor unit Declared |
| Dual-fuel vehicle | no Declared |
| EU type-approval number (without extension) | e4*2018/858*00049 Registered |
| EU type-approval number (without extension) | e4*2018/858*00049 Registered |
| Eco-roll with engine stop | no Declared |
| Eco-roll without engine stop | yes Declared |
| Electric system technology | Standard technology - LED headlights, all Declared |
| Engine CO₂, WHSC | 598.8 g/kWh Declared |
| Engine CO₂, WHTC | 621.6 g/kWh Declared |
| Engine cooling fan technology | Crankshaft mounted - Electronically controlled visco clutch Declared |
| Engine fuel consumption, WHSC | 189.7 g/kWh Declared |
| Engine fuel consumption, WHTC | 198.2 g/kWh Declared |
| Engine stop-start | no Declared |
| Hybrid electric vehicle | no Declared |
| PTO declared | no, yes Declared |
| Pneumatic system technology | Medium Supply 2-stage + ESS + AMS Declared |
| Predictive cruise control | no, yes Declared |
| Steering pump technology | Variable displacement mech. controlled Declared |
| Twin tyres, axle 1 | no Declared |
| Twin tyres, axle 2 | yes Declared |
| Tyre certification number, axle 1 | e13*2017/2400*2017/2400*T*0019*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0039*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0051*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0064*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0071*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0160*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0163*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0166*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0167*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0168*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0181*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0189*00, e13*2017/2400*2019/318*T*0221*00, e13*2017/2400*2019/318*T*0232*00, e13*2017/2400*2019/318*T*0237*00, e13*2017/2400*2019/318*T*0249*00, e13*2017/2400*2019/318*T*0253*00, e13*2017/2400*2019/318*T*0259*00, e13*2017/2400*2019/318*T*0261*00, e13*2017/2400*2019/318*T*0264*00, e2*2017/2400*2019/318*T*5002*00, e2*2017/2400*2019/318*T*5005*00, e2*2017/2400*2019/318*T*5010*00, e2*2017/2400*2019/318*T*9616*00, e2*2017/2400*2019/318*T*9619*00, e2*2017/2400*2019/318*T*9620*00, e2*2017/2400*2020/1181*T*5020*00, e2*2017/2400*2020/1181*T*5023*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8804*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8811*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8814*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8818*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8819*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8841*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8867*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8873*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8875*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0222*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0329*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0330*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0331*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0333*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0422*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0559*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0673*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0681*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0695*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0696*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0758*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0780*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0784*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0786*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0787*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0800*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0805*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0880*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0885*00 Declared |
| Tyre certification number, axle 2 | e13*2017/2400*2017/2400*T*0003*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0012*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0059*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0071*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0161*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0169*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0170*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0171*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0191*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0192*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0196*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0197*00, e13*2017/2400*2019/318*T*0190*00, e13*2017/2400*2019/318*T*0194*00, e13*2017/2400*2019/318*T*0198*00, e13*2017/2400*2019/318*T*0204*00, e13*2017/2400*2019/318*T*0221*00, e13*2017/2400*2019/318*T*0233*00, e13*2017/2400*2019/318*T*0245*00, e13*2017/2400*2019/318*T*0252*00, e13*2017/2400*2019/318*T*0254*00, e13*2017/2400*2019/318*T*0263*00, e2*2017/2400*2019/318*T*5001*00, e2*2017/2400*2019/318*T*5012*00, e2*2017/2400*2020/1181*T*5030*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8808*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8824*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8825*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8827*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8831*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8835*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8836*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8840*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8842*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8871*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8907*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0119*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0120*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0121*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0128*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0135*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0158*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0174*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0237*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0268*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0328*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0422*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0423*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0677*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0679*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0753*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0783*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0790*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0795*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0796*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0797*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0798*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0888*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0892*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0932*00 Declared |
| Tyre rolling resistance coefficient, axle 1 | 0.004–0.006 Declaredmedian 0.005, across 1,611 declared configurations |
| Tyre rolling resistance coefficient, axle 2 | 0.004–0.007 Declaredmedian 0.006, across 1,611 declared configurations |
| VECTO vehicle group | 5 Declared |
| VECTO vehicle sub-group | 5-LH Declared |
| Vehicle category (legislative class) | N3 Declared |
| Vocational vehicle | no Declared |
| Zero-emission vehicle | no Declared |
- published as range bins; minimum inclusive, maximum exclusive