LorryRegistered new 2021–2023, central 90% of records
Iveco S-Way, 338 kW, 6x2 rigid lorry, 12.9 L (2021–2023)
The Iveco S-Way, 338 kW, 6x2 rigid lorry, 12.9 L (2021–2023) is a 6×2 lorry registered new mainly between 2021 and 2023, with 338 kW declared.
Power
338 kW
467 declared vehicles
Fuel
—
no stated reporting period
Gross weight
27,000
kg, median of 26,000–27,000 kg, 194 declared configurations

At a glance
Vehicle formLorry (BA)
Gearboxautomated
Registered new2021–2023 (central 90% of records)
We hold 5 of 12 core specifications for this vehicle. Emission standard, Engine make, Engine model, Kerb weight (in running order, as registered), Overall height, Overall length and Wheelbase are not recorded in any source we use. Know one of these? Tell us.
Everything else declared for this model
33 more figures
| Air drag CdxA (published range) | 5.12–5.93 m² Declarednote 1published only as range bins (A13, A14, A15), no single value; across 194 declared configurations |
|---|---|
| Axle line type | Single reduction axle Declared |
| Chassis configuration | Rigid lorry Declared |
| Dual-fuel vehicle | no Declared |
| Eco-roll with engine stop | no Declared |
| Eco-roll without engine stop | no, yes Declared |
| Electric system technology | Standard technology, Standard technology - LED headlights, all Declared |
| Engine CO₂, WHSC | 617.149 g/kWh Declared |
| Engine CO₂, WHTC | 608.26–623.557 g/kWh Declaredmedian 608.26 g/kWh, across 194 declared configurations |
| Engine cooling fan technology | Belt driven or driven via transm. - Electronically controlled visco clutch Declared |
| Engine fuel consumption, WHSC | 224.541 g/kWh Declared |
| Engine fuel consumption, WHTC | 227.109–280.615 g/kWh Declaredmedian 280.615 g/kWh, across 194 declared configurations |
| Engine stop-start | no Declared |
| Hybrid electric vehicle | no Declared |
| PTO declared | no, yes Declared |
| Pneumatic system technology | Large Supply + ESS + AMS, Large Supply + mech. clutch + AMS Declared |
| Predictive cruise control | yes Declared |
| Steering pump technology | Fixed displacement, Variable displacement mech. controlled Declared |
| Twin tyres, axle 1 | no Declared |
| Twin tyres, axle 2 | yes Declared |
| Twin tyres, axle 3 | no Declared |
| Tyre certification number, axle 1 | e13*2017/2400*2017/2400*T*0039*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0051*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0071*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0163*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0166*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0167*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0168*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0181*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0189*00, e13*2017/2400*2019/318*T*0249*00, e13*2017/2400*2019/318*T*0253*00, e2*2017/2400*2019/318*T*5005*00, e2*2017/2400*2019/318*T*9616*00, e2*2017/2400*2019/318*T*9620*00, e2*2017/2400*2020/1181*T*5014*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8804*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8814*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8817*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8818*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8819*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8841*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8843*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8867*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8875*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0267*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0269*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0329*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0331*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0332*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0333*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0443*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0463*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0613*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0422*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0559*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0629*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0673*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0683*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0695*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0725*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0726*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0730*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0774*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0786*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0805*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0806*00 Declared |
| Tyre certification number, axle 2 | e13*2017/2400*2017/2400*T*0039*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0161*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0167*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0169*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0170*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0171*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0191*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0192*00, e13*2017/2400*2019/318*T*0249*00, e13*2017/2400*2019/318*T*0252*00, e2*2017/2400*2019/318*T*5001*00, e2*2017/2400*2019/318*T*5012*00, e2*2017/2400*2019/318*T*9616*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8809*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8814*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8827*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8835*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8840*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8840*02, e2*2400/2017*2400/2017*T*8871*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8875*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8908*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0121*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0135*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0141*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0266*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0268*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0332*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0442*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0462*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0423*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0623*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0630*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0631*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0677*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0679*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0725*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0783*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0805*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0888*00 Declared |
| Tyre certification number, axle 3 | e13*2017/2400*2017/2400*T*0019*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0039*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0071*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0161*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0163*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0166*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0167*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0168*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0170*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0189*00, e13*2017/2400*2019/318*T*0249*00, e13*2017/2400*2019/318*T*0252*00, e13*2017/2400*2019/318*T*0253*00, e2*2017/2400*2019/318*T*5005*00, e2*2017/2400*2019/318*T*9616*00, e2*2017/2400*2019/318*T*9620*00, e2*2017/2400*2020/1181*T*5014*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8804*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8814*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8817*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8819*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8827*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8840*02, e2*2400/2017*2400/2017*T*8841*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8843*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8867*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8875*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0135*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0267*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0269*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0331*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0332*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0333*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0443*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0463*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0613*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0422*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0559*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0624*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0629*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0630*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0673*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0683*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0686*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0725*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0726*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0730*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0774*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0786*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0805*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0806*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0888*00 Declared |
| Tyre rolling resistance coefficient, axle 1 | 0.004–0.006 Declaredmedian 0.005, across 194 declared configurations |
| Tyre rolling resistance coefficient, axle 2 | 0.004–0.007 Declaredmedian 0.005, across 194 declared configurations |
| Tyre rolling resistance coefficient, axle 3 | 0.004–0.006 Declaredmedian 0.005, across 194 declared configurations |
| Tyre size, axle 3 | 315/60 R22.5, 315/70 R22.5, 315/80 R22.5, 355/50 R22.5, 385/55 R22.5, 385/65 R22.5 Declared |
| VECTO vehicle group | 9 Declared |
| VECTO vehicle sub-group | 9-LH Declared |
| Vehicle category (legislative class) | N3 Declared |
| Vocational vehicle | no Declared |
| Zero-emission vehicle | no Declared |
- published as range bins; minimum inclusive, maximum exclusive