Iveco lorries and tractor units
106 published Iveco models, most of them in the S-Way range. 87 carry a fuel consumption figure declared by Iveco to the EU regulator under heavy-duty CO₂ monitoring. Every figure names its source.
Ranges
Every published Iveco model, by range.

S-Way
Lorry and tractor unit. 4×2, 6×2, 8×4. 200–419 kW declared. Registered new 2020–2023 (central 90% of records).

X-Way
Lorry and tractor unit. 4×2, 6×2, 6×4, 8×4. 228–419 kW declared. Registered new 2019–2023 (central 90% of records).

Stralis
Lorry and tractor unit. 4×2, 6×2. 200–419 kW declared. Registered new 2019–2022 (central 90% of records).

Eurocargo
Lorry. 4×2. 118–150 kW declared, 134–160 kW registered. Registered new 2005–2023 (central 90% of records).

Daily
Lorry. 4×2. 130 kW registered. Registered new 2007–2010 (central 90% of records).

Tecnove Security
Lorry. 4×2. 125 kW registered. Registered new 2015 (central 90% of records).
All Iveco models
S-Way
36| Iveco S-Way, 200 kW, 4x2 rigid lorry | lorry · 4×2 · 200 kWDeclared19 declared vehicles | Not recorded |
|---|---|---|
| Iveco S-Way, 200 kW, 6x2 rigid lorry | lorry · 6×2 · 200 kWDeclared246 declared vehicles | Not recorded |
| Iveco S-Way, 250 kW, 4x2 rigid lorry | lorry · 4×2 · 250 kWDeclared56 declared vehicles | Not recorded |
| Iveco S-Way, 250 kW, 6x2 rigid lorry | lorry · 6×2 · 250 kWDeclared123 declared vehicles | Not recorded |
| Iveco S-Way, 251 kW, 4x2 rigid lorry | lorry · 4×2 · 251 kWDeclared552 declared vehicles | 37.3 l/100 kmDeclaredmedian; 31.3–43.8 l/100 km across 42 declared configurations, long haul, 2022 |
| Iveco S-Way, 265 kW, 4x2 rigid lorry | lorry · 4×2 · 265 kWDeclared202 declared vehicles | 33.7 l/100 kmDeclaredmedian; 30.4–43.7 l/100 km across 46 declared configurations, long haul, 2022 |
| Iveco S-Way, 265 kW, 4x2 tractor unit | tractor unit · 4×2 · 265 kWDeclared46 declared vehicles | 36.4 l/100 kmDeclaredmedian; 30.2–37.1 l/100 km across 10 declared configurations, long haul, 2022 |
| Iveco S-Way, 294 kW, 4x2 rigid lorry | lorry · 4×2 · 294 kWDeclared264 declared vehicles | 34.8 l/100 kmDeclaredmedian; 30–39.2 l/100 km across 26 declared configurations, long haul, 2022 |
| Iveco S-Way, 294 kW, 4x2 tractor unit | tractor unit · 4×2 · 294 kWDeclared51 declared vehicles | 36 l/100 kmDeclaredmedian; 31.6–37.1 l/100 km across 9 declared configurations, long haul, 2022 |
| Iveco S-Way, 294 kW, 8x4 rigid lorry | lorry · 8×4 · 294 kWDeclared85 declared vehicles | 43.2 l/100 kmDeclaredmedian; 40.9–44.4 l/100 km across 14 declared configurations, construction, 2022 |
| Iveco S-Way, 309 kW, 4x2 rigid lorry | lorry · 4×2 · 309 kWDeclared214 declared vehicles | 32.2 l/100 kmDeclaredmedian; 30.4–39.6 l/100 km across 45 declared configurations, long haul, 2022 |
| Iveco S-Way, 309 kW, 4x2 tractor unit | tractor unit · 4×2 · 309 kWDeclared315 declared vehicles | 31.7 l/100 kmDeclaredmedian; 29.9–36.1 l/100 km across 50 declared configurations, long haul, 2022 |
| Iveco S-Way, 309 kW, 8x4 rigid lorry | lorry · 8×4 · 309 kWDeclared188 declared vehicles | 44.5 l/100 kmDeclaredmedian; 42.4–50.3 l/100 km across 25 declared configurations, construction, 2022 |
| Iveco S-Way, 338 kW, 4x2 rigid lorry, 11.1 L (2020–2023) | lorry · 4×2 · 338 kWDeclared107 declared vehicles | 32.9 l/100 kmDeclaredmedian; 30.9–39.4 l/100 km across 25 declared configurations, long haul, 2022 |
| Iveco S-Way, 338 kW, 4x2 rigid lorry, 12.9 L (2021–2023) | lorry · 4×2 · 338 kWDeclared85 declared vehicles | Not recorded |
| Iveco S-Way, 338 kW, 4x2 tractor unit, 11.1 L (2020–2023) | tractor unit · 4×2 · 338 kWDeclared3,576 declared vehicles | 31.8 l/100 kmDeclaredmedian; 29.8–37.4 l/100 km across 416 declared configurations, long haul, 2022 |
| Iveco S-Way, 338 kW, 6x2 rigid lorry, 12.9 L (2021–2023) | lorry · 6×2 · 338 kWDeclared467 declared vehicles | Not recorded |
| Iveco S-Way, 338 kW, 6x2 tractor unit | tractor unit · 6×2 · 338 kWDeclared106 declared vehicles | 35 l/100 kmDeclaredmedian; 31.8–35 l/100 km across 3 declared configurations, long haul, 2022 |
| Iveco S-Way, 338 kW, 8x4 rigid lorry | lorry · 8×4 · 338 kWDeclared73 declared vehicles | 42.7 l/100 kmDeclaredmedian; 40.5–46.5 l/100 km across 12 declared configurations, construction, 2022 |
| Iveco S-Way, 353 kW, 4x2 rigid lorry | lorry · 4×2 · 353 kWDeclared40 declared vehicles | 32.5 l/100 kmDeclaredmedian; 32.2–39.4 l/100 km across 5 declared configurations, long haul, 2022 |
| Iveco S-Way, 353 kW, 4x2 tractor unit (2020–2022) | tractor unit · 4×2 · 353 kWDeclared3,460 declared vehicles | 33.4 l/100 kmDeclaredmedian; 31.1–37.8 l/100 km across 84 declared configurations, long haul, 2022 |
| Iveco S-Way, 353 kW, 6x2 rigid lorry | lorry · 6×2 · 353 kWDeclared674 declared vehicles | 41.2 l/100 kmDeclaredmedian; 34.7–45.5 l/100 km across 100 declared configurations, long haul, 2022 |
| Iveco S-Way, 353 kW, 6x2 tractor unit | tractor unit · 6×2 · 353 kWDeclared143 declared vehicles | 35.4 l/100 kmDeclaredmedian; across 2 declared configurations, long haul, 2022 |
| Iveco S-Way, 353 kW, 8x4 rigid lorry | lorry · 8×4 · 353 kWDeclared459 declared vehicles | 44.6 l/100 kmDeclaredmedian; 40.4–54.3 l/100 km across 73 declared configurations, construction, 2022 |
| Iveco S-Way, 357 kW, 4x2 rigid lorry | lorry · 4×2 · 357 kWDeclared27 declared vehicles | 31.4 l/100 kmDeclaredmedian; 31.1–32.9 l/100 km across 12 declared configurations, long haul, 2022 |
| Iveco S-Way, 357 kW, 4x2 tractor unit (2022–2023) | tractor unit · 4×2 · 357 kWDeclared7,967 declared vehicles | 30.8 l/100 kmDeclaredmedian; 28.8–35.4 l/100 km across 1,795 declared configurations, long haul, 2022 |
| Iveco S-Way, 357 kW, 6x2 tractor unit | tractor unit · 6×2 · 357 kWDeclared153 declared vehicles | 32.1 l/100 kmDeclaredmedian; 30.3–36.9 l/100 km across 42 declared configurations, long haul, 2022 |
| Iveco S-Way, 375 kW, 4x2 rigid lorry | lorry · 4×2 · 375 kWDeclared25 declared vehicles | 34.5 l/100 kmDeclaredmedian; across 1 declared configuration, long haul, 2022 |
| Iveco S-Way, 375 kW, 4x2 tractor unit (2020–2022) | tractor unit · 4×2 · 375 kWDeclared6,383 declared vehicles | 32.7 l/100 kmDeclaredmedian; 31.7–34.6 l/100 km across 34 declared configurations, long haul, 2022 |
| Iveco S-Way, 375 kW, 6x2 tractor unit | tractor unit · 6×2 · 375 kWDeclared100 declared vehicles | 34.4 l/100 kmDeclaredmedian; 32.5–35.9 l/100 km across 15 declared configurations, long haul, 2021 |
| Iveco S-Way, 387 kW, 4x2 rigid lorry | lorry · 4×2 · 387 kWDeclared23 declared vehicles | 31.1 l/100 kmDeclaredmedian; 30.8–34.4 l/100 km across 6 declared configurations, long haul, 2022 |
| Iveco S-Way, 387 kW, 6x2 tractor unit | tractor unit · 6×2 · 387 kWDeclared78 declared vehicles | 31.8 l/100 kmDeclaredmedian; 30.3–35.8 l/100 km across 37 declared configurations, long haul, 2022 |
| Iveco S-Way, 419 kW, 4x2 tractor unit (2020–2023) | tractor unit · 4×2 · 419 kWDeclared2,193 declared vehicles | 31.4 l/100 kmDeclaredmedian; 29.4–36.1 l/100 km across 525 declared configurations, long haul, 2022 |
| Iveco S-Way, 419 kW, 6x2 rigid lorry | lorry · 6×2 · 419 kWDeclared294 declared vehicles | 35.9 l/100 kmDeclaredmedian; 33.7–38.2 l/100 km across 71 declared configurations, long haul, 2022 |
| Iveco S-Way, 419 kW, 6x2 tractor unit | tractor unit · 6×2 · 419 kWDeclared194 declared vehicles | 32.7 l/100 kmDeclaredmedian; 31.1–35.1 l/100 km across 44 declared configurations, long haul, 2022 |
| Iveco S-Way, 419 kW, 8x4 rigid lorry | lorry · 8×4 · 419 kWDeclared38 declared vehicles | 45.2 l/100 kmDeclaredmedian; 41.2–46.8 l/100 km across 9 declared configurations, construction, 2022 |
X-Way
34| Iveco X-Way, 228 kW, 4x2 rigid lorry | lorry · 4×2 · 228 kWDeclared22 declared vehicles | 35.6 l/100 kmDeclaredmedian; 35.2–35.6 l/100 km across 2 declared configurations, long haul, 2020 |
|---|---|---|
| Iveco X-Way, 228 kW, 6x2 rigid lorry | lorry · 6×2 · 228 kWDeclared70 declared vehicles | 38.3 l/100 kmDeclaredmedian; 38–38.7 l/100 km across 17 declared configurations, long haul, 2019 |
| Iveco X-Way, 243 kW, 4x2 rigid lorry | lorry · 4×2 · 243 kWDeclared26 declared vehicles | 40.4 l/100 kmDeclaredmedian; across 1 declared configuration, long haul, 2022 |
| Iveco X-Way, 243 kW, 6x2 rigid lorry | lorry · 6×2 · 243 kWDeclared119 declared vehicles | 42.7 l/100 kmDeclaredmedian; 42.7–44.1 l/100 km across 2 declared configurations, long haul, 2022 |
| Iveco X-Way, 251 kW, 4x2 rigid lorry | lorry · 4×2 · 251 kWDeclared25 declared vehicles | 32.9 l/100 kmDeclaredmedian; 32–38.6 l/100 km across 6 declared configurations, long haul, 2022 |
| Iveco X-Way, 251 kW, 6x2 rigid lorry | lorry · 6×2 · 251 kWDeclared19 declared vehicles | 36 l/100 kmDeclaredmedian; 35.5–41 l/100 km across 4 declared configurations, long haul, 2022 |
| Iveco X-Way, 265 kW, 4x2 rigid lorry | lorry · 4×2 · 265 kWDeclared195 declared vehicles | 35 l/100 kmDeclaredmedian; 32–45.6 l/100 km across 13 declared configurations, long haul, 2022 |
| Iveco X-Way, 265 kW, 6x2 rigid lorry | lorry · 6×2 · 265 kWDeclared188 declared vehicles | 41 l/100 kmDeclaredmedian; 35.1–44.8 l/100 km across 27 declared configurations, long haul, 2022 |
| Iveco X-Way, 265 kW, 6x4 rigid lorry | lorry · 6×4 · 265 kWDeclared31 declared vehicles | 45.3 l/100 kmDeclaredmedian; 45.3–48 l/100 km across 2 declared configurations, long haul, 2022 |
| Iveco X-Way, 294 kW, 4x2 rigid lorry | lorry · 4×2 · 294 kWDeclared83 declared vehicles | 41.1 l/100 kmDeclaredmedian; 33.5–43.3 l/100 km across 10 declared configurations, long haul, 2022 |
| Iveco X-Way, 294 kW, 6x2 rigid lorry | lorry · 6×2 · 294 kWDeclared137 declared vehicles | 40.9 l/100 kmDeclaredmedian; 35–44.3 l/100 km across 23 declared configurations, long haul, 2022 |
| Iveco X-Way, 294 kW, 6x4 rigid lorry | lorry · 6×4 · 294 kWDeclared30 declared vehicles | 43.9 l/100 kmDeclaredmedian; 36.7–45.1 l/100 km across 7 declared configurations, long haul, 2022 |
| Iveco X-Way, 309 kW, 4x2 rigid lorry | lorry · 4×2 · 309 kWDeclared52 declared vehicles | 39.7 l/100 kmDeclaredmedian; 32.5–50.6 l/100 km across 15 declared configurations, long haul, 2022 |
| Iveco X-Way, 309 kW, 4x2 tractor unit | tractor unit · 4×2 · 309 kWDeclared42 declared vehicles | 36.2 l/100 kmDeclaredmedian; 36.1–39.2 l/100 km across 5 declared configurations, long haul, 2022 |
| Iveco X-Way, 309 kW, 6x2 rigid lorry | lorry · 6×2 · 309 kWDeclared580 declared vehicles | 41.5 l/100 kmDeclaredmedian; 33.4–47.9 l/100 km across 103 declared configurations, long haul, 2022 |
| Iveco X-Way, 309 kW, 6x4 rigid lorry | lorry · 6×4 · 309 kWDeclared113 declared vehicles | 44.7 l/100 kmDeclaredmedian; 38.9–47.2 l/100 km across 21 declared configurations, long haul, 2022 |
| Iveco X-Way, 309 kW, 8x4 rigid lorry | lorry · 8×4 · 309 kWDeclared10 declared vehicles | 42.4 l/100 kmDeclaredmedian; 42.4–44.3 l/100 km across 2 declared configurations, construction, 2022 |
| Iveco X-Way, 338 kW, 4x2 tractor unit | tractor unit · 4×2 · 338 kWDeclared183 declared vehicles | 34 l/100 kmDeclaredmedian; 32.5–39.8 l/100 km across 30 declared configurations, long haul, 2022 |
| Iveco X-Way, 338 kW, 6x2 rigid lorry | lorry · 6×2 · 338 kWDeclared659 declared vehicles | 42.3 l/100 kmDeclaredmedian; 35.4–46.8 l/100 km across 104 declared configurations, long haul, 2022 |
| Iveco X-Way, 338 kW, 6x4 rigid lorry | lorry · 6×4 · 338 kWDeclared265 declared vehicles | 45.6 l/100 kmDeclaredmedian; 36.8–49 l/100 km across 43 declared configurations, long haul, 2022 |
| Iveco X-Way, 338 kW, 8x4 rigid lorry | lorry · 8×4 · 338 kWDeclared28 declared vehicles | 42.4 l/100 kmDeclaredmedian; 41.3–46.4 l/100 km across 6 declared configurations, construction, 2022 |
| Iveco X-Way, 353 kW, 4x2 tractor unit | tractor unit · 4×2 · 353 kWDeclared366 declared vehicles | 38 l/100 kmDeclaredmedian; 33.2–43.4 l/100 km across 38 declared configurations, long haul, 2022 |
| Iveco X-Way, 353 kW, 6x2 rigid lorry | lorry · 6×2 · 353 kWDeclared1,290 declared vehicles | 41.7 l/100 kmDeclaredmedian; 35.2–50.5 l/100 km across 342 declared configurations, long haul, 2022 |
| Iveco X-Way, 353 kW, 6x4 rigid lorry | lorry · 6×4 · 353 kWDeclared278 declared vehicles | 46.9 l/100 kmDeclaredmedian; 36.8–50.2 l/100 km across 57 declared configurations, long haul, 2022 |
| Iveco X-Way, 353 kW, 8x4 rigid lorry | lorry · 8×4 · 353 kWDeclared37 declared vehicles | 43.8 l/100 kmDeclaredmedian; 40.1–47.5 l/100 km across 11 declared configurations, construction, 2022 |
| Iveco X-Way, 357 kW, 4x2 tractor unit | tractor unit · 4×2 · 357 kWDeclared172 declared vehicles | 33.3 l/100 kmDeclaredmedian; 31.6–38 l/100 km across 39 declared configurations, long haul, 2022 |
| Iveco X-Way, 357 kW, 6x2 rigid lorry | lorry · 6×2 · 357 kWDeclared29 declared vehicles | 36.3 l/100 kmDeclaredmedian; 35.7–39.9 l/100 km across 8 declared configurations, long haul, 2022 |
| Iveco X-Way, 375 kW, 4x2 tractor unit | tractor unit · 4×2 · 375 kWDeclared221 declared vehicles | 37.7 l/100 kmDeclaredmedian; 33.3–40.3 l/100 km across 4 declared configurations, long haul, 2022 |
| Iveco X-Way, 387 kW, 4x2 tractor unit | tractor unit · 4×2 · 387 kWDeclared172 declared vehicles | 35.2 l/100 kmDeclaredmedian; 30.8–39.7 l/100 km across 56 declared configurations, long haul, 2022 |
| Iveco X-Way, 387 kW, 6x2 rigid lorry | lorry · 6×2 · 387 kWDeclared79 declared vehicles | 36.4 l/100 kmDeclaredmedian; 34.7–39.6 l/100 km across 36 declared configurations, long haul, 2022 |
| Iveco X-Way, 419 kW, 4x2 tractor unit | tractor unit · 4×2 · 419 kWDeclared111 declared vehicles | 36.3 l/100 kmDeclaredmedian; 32–40 l/100 km across 35 declared configurations, long haul, 2022 |
| Iveco X-Way, 419 kW, 6x2 rigid lorry | lorry · 6×2 · 419 kWDeclared50 declared vehicles | 36.3 l/100 kmDeclaredmedian; 34.7–40.4 l/100 km across 12 declared configurations, long haul, 2022 |
| Iveco X-Way, 419 kW, 6x4 rigid lorry (2021–2023) | lorry · 6×4 · 419 kWDeclared46 declared vehicles | 39.8 l/100 kmDeclaredmedian; 37.9–40.8 l/100 km across 9 declared configurations, long haul, 2022 |
| Iveco X-Way, 419 kW, 6x4 tractor unit | tractor unit · 6×4 · 419 kWDeclared80 declared vehicles | 37.7 l/100 kmDeclaredmedian; 34.6–43.5 l/100 km across 14 declared configurations, long haul, 2022 |
Stralis
29| Iveco Stralis, 200 kW, 4x2 rigid lorry | lorry · 4×2 · 200 kWDeclared10 declared vehicles | Not recorded |
|---|---|---|
| Iveco Stralis, 200 kW, 6x2 rigid lorry | lorry · 6×2 · 200 kWDeclared13 declared vehicles | Not recorded |
| Iveco Stralis, 228 kW, 4x2 rigid lorry | lorry · 4×2 · 228 kWDeclared114 declared vehicles | 37 l/100 kmDeclaredmedian; 37–38.8 l/100 km across 2 declared configurations, long haul, 2021 |
| Iveco Stralis, 228 kW, 6x2 rigid lorry | lorry · 6×2 · 228 kWDeclared333 declared vehicles | 44 l/100 kmDeclaredmedian; 36.9–44.6 l/100 km across 15 declared configurations, long haul, 2020 |
| Iveco Stralis, 243 kW, 4x2 rigid lorry, 8.7 L (2019–2021) | lorry · 4×2 · 243 kWDeclared52 declared vehicles | 35.8 l/100 kmDeclaredmedian; 34.3–36.1 l/100 km across 3 declared configurations, long haul, 2021 |
| Iveco Stralis, 243 kW, 4x2 tractor unit | tractor unit · 4×2 · 243 kWDeclared15 declared vehicles | 35.8 l/100 kmDeclaredmedian; 33.7–35.8 l/100 km across 2 declared configurations, long haul, 2019 |
| Iveco Stralis, 243 kW, 6x2 rigid lorry, 7.8 L (2019–2021) | lorry · 6×2 · 243 kWDeclared139 declared vehicles | Not recorded |
| Iveco Stralis, 243 kW, 6x2 rigid lorry, 8.7 L (2019–2022) | lorry · 6×2 · 243 kWDeclared758 declared vehicles | 39.1 l/100 kmDeclaredmedian; 38.9–40.9 l/100 km across 5 declared configurations, long haul, 2022 |
| Iveco Stralis, 250 kW, 4x2 rigid lorry | lorry · 4×2 · 250 kWDeclared39 declared vehicles | Not recorded |
| Iveco Stralis, 250 kW, 6x2 rigid lorry | lorry · 6×2 · 250 kWDeclared148 declared vehicles | Not recorded |
| Iveco Stralis, 265 kW, 4x2 rigid lorry | lorry · 4×2 · 265 kWDeclared62 declared vehicles | 34 l/100 kmDeclaredmedian; 33.4–40.6 l/100 km across 9 declared configurations, long haul, 2020 |
| Iveco Stralis, 265 kW, 4x2 tractor unit | tractor unit · 4×2 · 265 kWDeclared42 declared vehicles | 37.9 l/100 kmDeclaredmedian; 37.9–38.2 l/100 km across 2 declared configurations, long haul, 2021 |
| Iveco Stralis, 265 kW, 6x2 rigid lorry | lorry · 6×2 · 265 kWDeclared566 declared vehicles | 42.8 l/100 kmDeclaredmedian; across 1 declared configuration, long haul, 2022 |
| Iveco Stralis, 294 kW, 4x2 rigid lorry | lorry · 4×2 · 294 kWDeclared142 declared vehicles | 35.6 l/100 kmDeclaredmedian; across 1 declared configuration, long haul, 2020 |
| Iveco Stralis, 294 kW, 4x2 tractor unit (2019–2020) | tractor unit · 4×2 · 294 kWDeclared147 declared vehicles | 38.5 l/100 kmDeclaredmedian; 34.6–39.3 l/100 km across 8 declared configurations, long haul, 2019 |
| Iveco Stralis, 294 kW, 6x2 rigid lorry | lorry · 6×2 · 294 kWDeclared395 declared vehicles | 40.1 l/100 kmDeclaredmedian; across 1 declared configuration, long haul, 2022 |
| Iveco Stralis, 309 kW, 4x2 rigid lorry | lorry · 4×2 · 309 kWDeclared42 declared vehicles | 34.3 l/100 kmDeclaredmedian; 33–37 l/100 km across 4 declared configurations, long haul, 2020 |
| Iveco Stralis, 309 kW, 4x2 tractor unit (2019–2021) | tractor unit · 4×2 · 309 kWDeclared151 declared vehicles | 37.2 l/100 kmDeclaredmedian; 33.9–37.2 l/100 km across 7 declared configurations, long haul, 2020 |
| Iveco Stralis, 309 kW, 6x2 rigid lorry | lorry · 6×2 · 309 kWDeclared349 declared vehicles | 38.2 l/100 kmDeclaredmedian; across 1 declared configuration, long haul, 2022 |
| Iveco Stralis, 338 kW, 4x2 rigid lorry, 11.1 L (2019–2020) | lorry · 4×2 · 338 kWDeclared55 declared vehicles | 35.8 l/100 kmDeclaredmedian; across 1 declared configuration, long haul, 2021 |
| Iveco Stralis, 338 kW, 4x2 tractor unit, 11.1 L (2019–2020) | tractor unit · 4×2 · 338 kWDeclared753 declared vehicles | 34.3 l/100 kmDeclaredmedian; 32.8–38.6 l/100 km across 37 declared configurations, long haul, 2020 |
| Iveco Stralis, 338 kW, 4x2 tractor unit, 12.9 L (2019–2021) | tractor unit · 4×2 · 338 kWDeclared7,268 declared vehicles | Not recorded |
| Iveco Stralis, 338 kW, 6x2 rigid lorry, 11.1 L (2019–2021) | lorry · 6×2 · 338 kWDeclared279 declared vehicles | 38.2 l/100 kmDeclaredmedian; 37–40 l/100 km across 5 declared configurations, long haul, 2021 |
| Iveco Stralis, 338 kW, 6x2 tractor unit, 11.1 L (2019–2020) | tractor unit · 6×2 · 338 kWDeclared19 declared vehicles | 35.3 l/100 kmDeclaredmedian; 35.1–38.4 l/100 km across 7 declared configurations, long haul, 2019 |
| Iveco Stralis, 338 kW, 6x2 tractor unit, 12.9 L (2019–2021) | tractor unit · 6×2 · 338 kWDeclared13 declared vehicles | Not recorded |
| Iveco Stralis, 353 kW, 4x2 tractor unit (2019–2020) | tractor unit · 4×2 · 353 kWDeclared1,245 declared vehicles | 32.9 l/100 kmDeclaredmedian; across 1 declared configuration, long haul, 2022 |
| Iveco Stralis, 375 kW, 4x2 tractor unit | tractor unit · 4×2 · 375 kWDeclared1,652 declared vehicles | 33.4 l/100 kmDeclaredmedian; 32.6–33.9 l/100 km across 4 declared configurations, long haul, 2021 |
| Iveco Stralis, 375 kW, 6x2 rigid lorry | lorry · 6×2 · 375 kWDeclared159 declared vehicles | 37.2 l/100 kmDeclaredmedian; 34.9–39.8 l/100 km across 17 declared configurations, long haul, 2020 |
| Iveco Stralis, 419 kW, 4x2 tractor unit | tractor unit · 4×2 · 419 kWDeclared145 declared vehicles | 33.1 l/100 kmDeclaredmedian; 31.4–33.8 l/100 km across 9 declared configurations, long haul, 2020 |
Eurocargo
5| Iveco Eurocargo, 118 kW, 4x2 | lorry · 4×2 · 118 kWDeclared31 declared vehicles | 23.7 l/100 kmDeclaredmedian; 23.6–23.7 l/100 km across 3 declared configurations, regional delivery, 2022 |
|---|---|---|
| Iveco Eurocargo, 134 kW, 4x2 | lorry · 4×2 · 134 kWRegistered12 registrations | Not recorded |
| Iveco Eurocargo, 150 kW, 4x2 | lorry · 4×2 · 150 kWDeclared1,380 declared vehicles | Not recorded |
| Iveco Eurocargo, 150 kW, 4x2 rigid lorry | lorry · 4×2 · 150 kWDeclared215 declared vehicles | Not recorded |
| Iveco Eurocargo, 160 kW, 4x2 | lorry · 4×2 · 160 kWRegistered10 registrations | Not recorded |
Daily
1| Iveco Daily, 130 kW, 4x2 | lorry · 4×2 · 130 kWRegistered14 registrations | Not recorded |
|---|
Tecnove Security
1| Iveco Tecnove Security, 125 kW, 4x2 | lorry · 4×2 · 125 kWRegistered24 registrations | Not recorded |
|---|
Ranges with fewer than eight published models have no page of their own yet; their models are listed here.
Other Iveco ranges we hold
We hold these but not enough of the core specifications to give each variant a page of its own. Every figure we do hold is listed.
- Iveco Eurocargo — 9 variants
- Iveco Daily, 107 kW, 4x2 11 of 12 core specifications