Tractor unitRegistered new 2019–2023, central 90% of records
MAN TGX 18.400 4x2, 9 L, tractor unit (2019–2023)
The MAN TGX 18.400 4x2, 9 L, tractor unit (2019–2023) is a 4×2 tractor unit registered new mainly between 2019 and 2023, with 294 kW declared. Its manufacturer declared a median of 29.7 litres per 100 km on the EU long haul mission at 19.3 t payload, across 24 declared configurations (reporting period 2022).
Power
294 kW
167 declared vehicles
Fuel, long haul
29.7
l/100 km, median · 28.9–32.4
Gross weight
20,500
kg, median of 18,000–20,500 kg, 9 type-approval versions
Kerb weight
7,173
kg, median of 7,043–7,678 kg, 12 registrations
Wheelbase
3,600
mm, median of 3,600–3,900 mm, 12 registrations

At a glance
Vehicle formTractor unit for semi-trailer (BC)
EmissionsEURO 6, EURO VI C, EURO VI D, EURO VI E
Gearboxautomated
Registered new2019–2023 (central 90% of records)
Fuel consumption and CO₂
Declared to the regulatorLong haul
29.7
litres / 100 km at 19.3 t, median
40.3 g CO₂ per tonne-km, median; 39.21–43.93
28.9–32.4 l/100 km across 24 declared configurations, 25 vehicles
Regional delivery
30.4
litres / 100 km at 12.9 t, median
61.59 g CO₂ per tonne-km, median; 60.21–66.46
29.7–32.8 l/100 km across 24 declared configurations, 25 vehicles
Urban delivery
53.6
litres / 100 km at 12.9 t, median
108.63 g CO₂ per tonne-km, median; 107.02–110.31
52.8–54.4 l/100 km across 24 declared configurations, 25 vehicles
Against its class
Lower declared consumption than 63 of the 112 other vehicles declared on the same mission, payload and year. See the ranking
Every mission, payload and reporting period (24 declared figures)
| Period | Mission | Fuel | Group | Payload | Litres / 100 km | CO₂ g / t·km | Behind the figure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Long haul | Diesel | 5 | 19.3 t | 29.7median; 28.9–32.4 | 40.3median; 39.21–43.93 | 25 vehicles, 24 configurations |
| 2022 | Long haul | Diesel | 5 | 2.6 t | 23median; 22–25.2 | 231.62median; 220.93–253.2 | 25 vehicles, 24 configurations |
| 2021 | Long haul | Diesel | 5 | 19.3 t | 31.2median; 29.7–34.1 | 42.3median; 40.2–46.3 | 43 vehicles, 34 configurations |
| 2021 | Long haul | Diesel | 5 | 2.6 t | 23.3median; 22.5–26.8 | 234.3median; 225.9–270 | 43 vehicles, 34 configurations |
| 2020 | Long haul | Diesel | 5 | 19.3 t | 32.1median; 29.9–36 | 43.5median; 40.5–48.8 | 50 vehicles, 46 configurations |
| 2020 | Long haul | Diesel | 5 | 2.6 t | 24.5median; 22.6–28.3 | 246.4median; 227–284.8 | 50 vehicles, 46 configurations |
| 2019 | Long haul | Diesel | 5 | 19.3 t | 32.9median; 30.2–35.3 | 44.6median; 40.9–47.9 | 41 vehicles, 37 configurations |
| 2019 | Long haul | Diesel | 5 | 2.6 t | 25median; 22.8–28 | 251.4median; 229.6–282.1 | 41 vehicles, 37 configurations |
| 2022 | Regional delivery | Diesel | 5 | 12.9 t | 30.4median; 29.7–32.8 | 61.59median; 60.21–66.46 | 25 vehicles, 24 configurations |
| 2022 | Regional delivery | Diesel | 5 | 2.6 t | 24.5median; 23.5–26.5 | 246.14median; 236.84–266.39 | 25 vehicles, 24 configurations |
| 2021 | Regional delivery | Diesel | 5 | 12.9 t | 30.9median; 29.5–33.4 | 62.7median; 59.9–67.8 | 43 vehicles, 34 configurations |
| 2021 | Regional delivery | Diesel | 5 | 2.6 t | 24.4median; 23.5–27.3 | 245.5median; 236.7–274.9 | 43 vehicles, 34 configurations |
| 2020 | Regional delivery | Diesel | 5 | 12.9 t | 31.7median; 29.8–34.8 | 64.4median; 60.5–70.7 | 50 vehicles, 46 configurations |
| 2020 | Regional delivery | Diesel | 5 | 2.6 t | 25.4median; 23.6–28.6 | 255.8median; 237.6–288.2 | 50 vehicles, 46 configurations |
| 2019 | Regional delivery | Diesel | 5 | 12.9 t | 32.4median; 30.1–34.2 | 65.7median; 61.1–69.5 | 41 vehicles, 37 configurations |
| 2019 | Regional delivery | Diesel | 5 | 2.6 t | 25.9median; 23.9–28.2 | 260.3median; 240.3–283.8 | 41 vehicles, 37 configurations |
| 2022 | Urban delivery | Diesel | 5 | 12.9 t | 53.6median; 52.8–54.4 | 108.63median; 107.02–110.31 | 25 vehicles, 24 configurations |
| 2022 | Urban delivery | Diesel | 5 | 2.6 t | 38.2median; 37.8–39.2 | 384.54median; 380.81–394.77 | 25 vehicles, 24 configurations |
| 2021 | Urban delivery | Diesel | 5 | 12.9 t | 54median; 52.8–55 | 109.5median; 107.1–111.7 | 43 vehicles, 34 configurations |
| 2021 | Urban delivery | Diesel | 5 | 2.6 t | 38.9median; 37.9–39.7 | 391.4median; 381.3–399.6 | 43 vehicles, 34 configurations |
| 2020 | Urban delivery | Diesel | 5 | 12.9 t | 54.3median; 52.5–56 | 110.1median; 106.4–113.5 | 50 vehicles, 46 configurations |
| 2020 | Urban delivery | Diesel | 5 | 2.6 t | 39.1median; 37.6–40.9 | 393.5median; 378.9–411.5 | 50 vehicles, 46 configurations |
| 2019 | Urban delivery | Diesel | 5 | 12.9 t | 54.6median; 52.9–56.1 | 110.7median; 107.4–113.8 | 41 vehicles, 37 configurations |
| 2019 | Urban delivery | Diesel | 5 | 2.6 t | 39.4median; 37.9–40.7 | 396.3median; 381.4–409.8 | 41 vehicles, 37 configurations |
Declared by the manufacturer to the EU regulator, simulated on a standard route and payload: these figures compare vehicles with each other, not what one lorry uses on one road. How fuel is compared.
We hold 12 of 12 core specifications for this vehicle. Every one is recorded and sourced.
Everything else declared for this model
30 more figures
| Air drag CdxA (published range) | 5.12–7.95 m² Declarednote 1published only as range bins (A13, A14, A15, A16, A17, A18, A20, A21), no single value; across 144 declared configurations |
|---|---|
| Axle line type | Single reduction axle Declared |
| Chassis configuration | Tractor unit Declared |
| Dual-fuel vehicle | no Declared |
| EU type-approval number (without extension) | e1*2018/858*00073, e4*2007/46*0229, e4*2018/858*00112 Registered |
| Eco-roll with engine stop | no Declared |
| Eco-roll without engine stop | no, yes Declared |
| Electric system technology | Standard technology, Standard technology - LED headlights, all Declared |
| Engine CO₂, WHSC | 613.33–619.92 g/kWh Declaredmedian 619.92 g/kWh, across 144 declared configurations |
| Engine CO₂, WHTC | 631.03–636.81 g/kWh Declaredmedian 636.81 g/kWh, across 144 declared configurations |
| Engine cooling fan technology | Belt driven or driven via transm. - Electronically controlled visco clutch Declared |
| Engine fuel consumption, WHSC | 197.14–198.25 g/kWh Declaredmedian 198.25 g/kWh, across 144 declared configurations |
| Engine fuel consumption, WHTC | 204.4–204.68 g/kWh Declaredmedian 204.4 g/kWh, across 144 declared configurations |
| Engine stop-start | no Declared |
| Hybrid electric vehicle | no Declared |
| PTO declared | no, yes Declared |
| Pneumatic system technology | Medium Supply 1-stage + ESS + AMS, Medium Supply 1-stage + mech. clutch + AMS, Medium Supply 2-stage + ESS + AMS Declared |
| Predictive cruise control | no, yes Declared |
| Steering pump technology | Fixed displacement Declared |
| Twin tyres, axle 1 | no Declared |
| Twin tyres, axle 2 | yes Declared |
| Tyre certification number, axle 1 | e13*2017/2400*2017/2400*T*0019*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0021*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0039*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0051*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0066*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0067*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0071*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0077*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0167*00, e13*2017/2400*2019/318*T*0232*00, e13*2017/2400*2019/318*T*0249*00, e2*2017/2400*2019/318*T*5002*00, e2*2017/2400*2019/318*T*9616*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8807*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8814*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8819*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8841*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0120*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0123*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0124*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0125*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0126*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0132*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0136*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0142*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0165*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0173*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0201*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0269*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0329*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0331*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0333*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0443*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0464*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0561*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0629*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0673*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0686*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0726*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0774*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0787*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0800*00, e9*2017/2400*2017/2400*T*11042*00, e9*2017/2400*2017/2400*T*11048*00, e9*2017/2400*2017/2400*T*11051*00, e9*2017/2400*2019/318*T*11167*00 Declared |
| Tyre certification number, axle 2 | e13*2017/2400*2017/2400*T*0003*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0012*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0013*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0022*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0032*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0059*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0161*00, e13*2017/2400*2017/2400*T*0170*00, e13*2017/2400*2019/318*T*0252*00, e2*2017/2400*2019/318*T*5003*00, e2*2017/2400*2019/318*T*5012*00, e2*2017/2400*2019/318*T*9616*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8808*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8824*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8827*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8871*00, e2*2400/2017*2400/2017*T*8908*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0120*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0121*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0128*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0131*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0140*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0145*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0260*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0266*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0268*00, e4*2017/2400*2017/2400*T*0442*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0631*00, e4*2017/2400*2019/0318*T*0679*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0728*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0783*00, e4*2017/2400*2019/318*T*0798*00, e9*2017/2400*2017/2400*T*11029*00, e9*2017/2400*2017/2400*T*11047*00, e9*2017/2400*2017/2400*T*11075*00, e9*2017/2400*2017/2400*T*11120*00, e9*2017/2400*2019/318*T*11170*00 Declared |
| Tyre rolling resistance coefficient, axle 1 | 0.004–0.006 Declaredmedian 0.005, across 144 declared configurations |
| Tyre rolling resistance coefficient, axle 2 | 0.004–0.007 Declaredmedian 0.005, across 144 declared configurations |
| VECTO vehicle group | 5 Declared |
| VECTO vehicle sub-group | 5-LH Declared |
| Vehicle category (legislative class) | N3 Declared |
| Vocational vehicle | no Declared |
| Zero-emission vehicle | no Declared |
- published as range bins; minimum inclusive, maximum exclusive